2012年6月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1258846 7599349 7044868 -0.81 12.20 7.87 1284175 7613469 7110250 0.18 15.77 7.08 102.01 100.19
基本型乘用车 合计 855560 5217777 4921657 -3.10 4.05 6.02 886043 5229947 4955549 -0.81 10.80 5.54 103.56 100.23
国内制造 国内制造合计 843708 5130975 4824181 -2.74 5.40 6.36 871580 5144016 4861560 -0.90 11.60 5.81 103.30 100.25
其中 排量≤1升 37262 250959 350924 -2.03 -21.19 -28.49 37519 258042 352251 -7.06 -14.52 -26.74 100.69 102.82
1升<排量≤1.6升 566627 3403223 3134982 -5.09 6.64 8.56 579399 3420400 3175023 -3.13 11.17 7.73 102.25 100.50
1.6升<排量≤2.0升 195430 1187271 1057198 7.07 10.65 12.30 208664 1177748 1046446 10.73 19.44 12.55 106.77 99.20
2.0升<排量≤2.5升 39336 252273 252494 5.90 -3.37 -0.09 41069 248730 261134 3.70 10.07 -4.75 104.41 98.60
2.5升<排量≤3.0升 5051 36618 26985 -60.45 14.80 35.70 4914 37643 25087 -62.10 26.42 50.05 97.29 102.80
3.0升<排量≤4.0升 2 631 1598 -85.71 -98.44 -60.51 15 1453 1609 -16.67 66.67 -9.70 750.00 230.27
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 10 * -100.00 -100.00 * *
其中 柴油汽车 2 8 0 * * * 0 3 128 * * -97.66 0.00 37.50
汽油汽车 840915 5121302 4817636 -2.91 5.15 6.30 868803 5134064 4854547 -1.06 11.33 5.76 103.32 100.25
其它燃料汽车 2791 9665 6545 104.62 286.03 47.67 2777 9949 6885 95.98 350.81 44.50 99.50 102.94
CKD CKD合计 11852 86802 97476 -23.27 -45.68 -10.95 14463 85931 93989 5.25 -22.63 -8.57 122.03 99.00
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 5536 50188 68827 -36.96 -63.53 -27.08 7983 48971 66142 27.48 -37.69 -25.96 144.20 97.58
2.0升<排量≤2.5升 6307 36578 28601 -5.30 -4.93 27.89 6470 36914 27774 -13.44 10.07 32.91 102.58 100.92
2.5升<排量≤3.0升 9 36 48 80.00 200.00 -25.00 10 46 73 100.00 150.00 -36.99 111.11 127.78
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 11542 85170 97476 -23.78 -47.10 -12.62 14143 84303 93989 5.40 -24.34 -10.31 122.54 98.98
其它燃料汽车 310 1632 0 2.31 * * 320 1628 0 -1.23 * * 103.23 99.75
多功能乘用车(MPV) 合计 41614 246514 246695 2.70 2.83 -0.07 41771 248721 238421 3.56 3.66 4.32 100.38 100.90
国内制造 国内制造合计 41333 245785 240289 2.75 3.31 2.29 41430 247198 235437 3.41 3.59 5.00 100.23 100.57
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 15663 129255 114508 -26.07 -13.16 12.88 16164 130484 106666 -23.34 -10.56 22.33 103.20 100.95
1.6升<排量≤2.0升 6167 32444 28737 -0.36 31.80 12.90 6758 32116 30290 15.72 38.40 6.03 109.58 98.99
2.0升<排量≤2.5升 16786 72815 80834 51.87 15.44 -9.92 15906 71486 81838 41.88 12.94 -12.65 94.76 98.17
2.5升<排量≤3.0升 2591 10921 16210 58.37 -5.82 -32.63 2532 12861 16643 40.82 -14.31 -22.72 97.72 117.76
3.0升<排量≤4.0升 126 350 0 -23.17 * * 70 251 0 -46.56 * * 55.56 71.71
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1150 6157 4673 10.79 35.45 31.76 1188 6351 4684 -0.75 65.92 35.59 103.30 103.15
汽油汽车 40183 239587 235616 2.53 2.61 1.69 40237 240808 230703 3.52 2.44 4.38 100.13 100.51
其它燃料汽车 0 41 0 * * * 5 39 50 * * -22.00 * 95.12
CKD CKD合计 281 729 6406 -4.10 -38.91 -88.62 341 1523 2984 24.91 12.91 -48.96 121.35 208.92
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 281 729 6406 -4.10 -38.91 -88.62 341 1523 2984 24.91 12.91 -48.96 121.35 208.92
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 281 729 6406 -4.10 -38.91 -88.62 341 1523 2984 24.91 12.91 -48.96 121.35 208.92
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 112631 626675 469958 0.39 38.48 33.35 114492 615496 465738 8.10 42.82 32.15 101.65 98.22
国内制造 国内制造合计 112631 626675 469958 0.39 38.48 33.35 114492 615496 465738 8.10 42.82 32.15 101.65 98.22
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 19713 119056 95418 -8.72 62.15 24.77 20781 113236 96332 -0.81 37.19 17.55 105.42 95.11
1.6升<排量≤2.0升 63744 349976 243490 -0.43 32.22 43.73 65690 345931 237968 12.03 48.09 45.37 103.05 98.84
2.0升<排量≤2.5升 22029 115438 88819 15.26 62.19 29.97 19685 113527 88322 -2.39 46.55 28.54 89.36 98.34
2.5升<排量≤3.0升 7145 42205 42231 -4.25 -3.18 -0.06 8336 42802 43114 35.37 15.33 -0.72 116.67 101.41
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 2 * * -100.00 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 4015 24957 27291 2.84 -26.38 -8.55 4505 25608 28265 4.79 -23.40 -9.40 112.20 102.61
汽油汽车 108601 601701 442667 0.29 43.13 35.93 109976 589828 437473 8.23 48.04 34.83 101.27 98.03
其它燃料汽车 15 17 0 * * * 11 60 0 * * * 73.33 352.94
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 61053 323090 235891 8.07 61.51 36.97 65224 323906 245825 15.15 73.08 31.76 106.83 100.25
国内制造 国内制造合计 47647 248586 183661 10.01 75.71 35.35 52159 249937 194114 20.60 90.13 28.76 109.47 100.54
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 21760 128780 99158 0.01 42.10 29.87 25704 129675 107869 18.90 57.88 20.22 118.12 100.69
2.0升<排量≤2.5升 20674 102453 71106 21.22 115.83 44.08 20711 102889 73072 19.56 123.88 40.80 100.18 100.43
2.5升<排量≤3.0升 3772 13044 6825 0.51 147.51 91.12 4113 12980 6724 10.53 249.45 93.04 109.04 99.51
3.0升<排量≤4.0升 1441 4309 6572 93.68 105.56 -34.43 1631 4393 6449 176.91 124.97 -31.88 113.19 101.95
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 2176 11808 5520 3.57 46.33 113.91 2447 12129 5955 14.67 42.60 103.68 112.45 102.72
汽油汽车 45471 236778 178141 10.34 77.41 32.92 49712 237808 188159 20.90 93.30 26.39 109.33 100.44
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 13406 74504 52230 1.67 25.48 42.65 13065 73969 51711 -2.44 27.46 43.04 97.46 99.28
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 7625 41305 21585 17.22 64.12 91.36 7336 40864 21390 10.70 67.18 91.04 96.21 98.93
2.0升<排量≤2.5升 3359 19669 18554 -18.03 -16.40 6.01 3310 19561 18366 -19.87 -13.44 6.51 98.54 99.45
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1960 11059 9104 -7.89 33.33 21.47 1946 10963 9025 -10.41 31.58 21.47 99.29 99.13
4.0升以上 462 2471 2987 1.54 -16.00 -17.27 473 2581 2930 2.38 -15.38 -11.91 102.38 104.45
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 13406 74504 52230 1.67 25.48 42.65 13065 73969 51711 -2.44 27.46 43.04 97.46 99.28
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 187988 1185293 1170667 6.24 34.20 1.25 176645 1195399 1204717 -4.90 16.70 -0.77 93.97 100.85
国内制造 国内制造合计 187988 1185293 1170667 6.24 34.20 1.25 176645 1195399 1204717 -4.90 16.70 -0.77 93.97 100.85
其中 排量≤1升 87334 561027 620078 11.49 11.81 -9.52 82946 564824 642501 6.76 0.69 -12.09 94.98 100.68
1升<排量≤1.6升 100124 621890 548471 2.07 62.86 13.39 93366 628311 560167 -13.09 36.29 12.16 93.25 101.03
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 480 2260 1962 -3.42 1.05 15.19 288 2150 1876 -53.77 -37.66 14.61 60.00 95.13
2.5升<排量≤3.0升 50 116 156 127.27 212.50 -25.64 45 114 173 400.00 181.25 -34.10 90.00 98.28
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 50 116 156 127.27 212.50 -25.64 45 114 173 400.00 181.25 -34.10 90.00 98.28
汽油汽车 187382 1182104 1168760 6.59 33.85 1.14 176254 1191949 1202490 -4.71 16.49 -0.88 94.06 100.83
其它燃料汽车 556 3073 1751 -50.22 661.64 75.50 346 3336 2054 -55.01 743.90 62.41 62.23 108.56
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *