2012年1-4月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 343 352 -2.56 -9.00
其中:亏损企业 77 61 26.23 16.00
主营业务收入 万元 79744660 77238131 3.25 2506529.00
主营业务成本 万元 63447064 61817129 2.64 1629935.00
主营业务税金及附加 万元 2785849 2563710 8.66 222139.00
营业费用 万元 3013009 3054408 -1.36 -41399.00
管理费用 万元 3373777 2948831 14.41 424946.00
财务费用 万元 120413 90378 33.23 30035.00
其中:利息支出 万元 156265 74197 110.61 82068.00
利润总额 万元 8819278 8082640 9.11 736638.00
资产总计 万元 189449182 165740415 14.30 23708767.00
流动资产平均余额 万元 111812399 104671942 6.82 7140457.00
应收账款净额 万元 13769693 11206758 22.87 2562935.00
固定资产净值平均余额 万元 26797861 23830825 12.45 2967036.00
负债总计 万元 111795863 102206241 9.38 9589622.00
应交增值税 万元 2650139 2733313 -3.04 -83174.00
工业增加值 万元 16335960 15154928 7.79 1181032.00
工业总产值(现行价) 万元 69779312 67202879 3.83 2576433.00
工业销售产值(现行价 万元 69926147 68260224 2.44 1665923.00
全部职工平均人数 918604 858453 7.01 60151.00
全员劳动生产率 元/人 533504 529613 0.73 3891.00
成本费用利润率 % 12.61 11.90 - 0.71
流动资金周转率 2.14 2.21 - -0.07
产品销售率 % 100.21 101.57 - -1.36
总资产贡献率 % 22.82 24.35 - -1.53
净资产收益率 % 11.36 12.72 - -1.36
销售利润率 % 11.06 10.46 - 0.60
资产负债率 % 59.01 61.67 - -2.66
资产增加值率 % 25.87 27.43 - -1.56
工业经济效益综合指数 % 476.56

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪.
2.本期数据中为企业快报数,仅供参考。