2012年5月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1269103 6340725 5922904 -2.76 21.92 7.05 1281907 6330008 6000890 0.46 22.92 5.48 101.01 99.83
基本型乘用车 合计 882954 4362217 4099495 -2.09 20.71 6.41 893260 4343904 4155693 0.33 19.60 4.53 101.17 99.58
国内制造 国内制造合计 867507 4287267 4023837 -2.08 19.97 6.55 879518 4272436 4080397 0.67 20.60 4.71 101.38 99.65
其中 排量≤1升 38035 213697 303643 -12.29 -24.06 -29.62 40367 220523 308359 -9.21 -18.52 -28.48 106.13 103.19
1升<排量≤1.6升 597011 2836596 2603664 2.04 26.50 8.95 598112 2841001 2653796 2.93 25.39 7.05 100.18 100.16
1.6升<排量≤2.0升 182531 991841 880569 -11.49 11.52 12.64 188450 969084 871587 -5.87 15.96 11.19 103.24 97.71
2.0升<排量≤2.5升 37146 212937 211786 -16.52 11.80 0.54 39604 207661 223822 -3.51 11.78 -7.22 106.62 97.52
2.5升<排量≤3.0升 12770 31567 22709 89.63 207.79 39.01 12967 32729 21384 95.43 171.22 53.05 101.54 103.68
3.0升<排量≤4.0升 14 629 1466 * 27.27 -57.09 18 1438 1440 -92.74 80.00 -0.14 128.57 228.62
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 9 * -100.00 -100.00 * *
其中 柴油汽车 0 6 0 -100.00 * * 0 3 128 * * -97.66 * 50.00
汽油汽车 866143 4280387 4018305 -2.02 19.89 6.52 878101 4265261 4074262 0.71 20.53 4.69 101.38 99.65
其它燃料汽车 1364 6874 5532 -29.18 116.85 24.26 1417 7172 6007 -20.75 92.53 19.39 103.89 104.34
CKD CKD合计 15447 74950 75658 -3.07 84.16 -0.94 13742 71468 75296 -17.47 -21.93 -5.08 88.96 95.35
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 8782 44652 53646 -9.67 22.26 -16.77 6262 40988 53331 -37.82 -59.88 -23.14 71.30 91.79
2.0升<排量≤2.5升 6660 30271 21967 7.21 453.62 37.80 7475 30444 21896 13.76 275.25 39.04 112.24 100.57
2.5升<排量≤3.0升 5 27 45 150.00 150.00 -40.00 5 36 69 -37.50 400.00 -47.83 100.00 133.33
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 15144 73628 75658 -3.20 80.54 -2.68 13418 70160 75296 -18.13 -23.77 -6.82 88.60 95.29
其它燃料汽车 303 1322 0 3.77 * * 324 1308 0 24.14 * * 106.93 98.94
多功能乘用车(MPV) 合计 40521 204860 206227 -3.85 13.91 -0.66 40337 206916 198132 -6.01 10.94 4.43 99.55 101.00
国内制造 国内制造合计 40228 204412 200281 -4.19 14.45 2.06 40064 205734 195450 -6.33 12.39 5.26 99.59 100.65
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 21186 113552 96471 -8.68 18.64 17.71 21084 114286 88593 -8.55 20.08 29.00 99.52 100.65
1.6升<排量≤2.0升 6189 26277 24052 14.93 46.04 9.25 5840 25358 25407 15.44 38.49 -0.19 94.36 96.50
2.0升<排量≤2.5升 11053 56029 66299 -4.36 2.71 -15.49 11211 55580 67762 -8.69 -0.79 -17.98 101.43 99.20
2.5升<排量≤3.0升 1636 8330 13459 -8.40 -28.65 -38.11 1798 10329 13688 -22.80 -30.07 -24.54 109.90 124.00
3.0升<排量≤4.0升 164 224 0 173.33 * * 131 181 0 162.00 * * 79.88 80.80
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1038 5007 3824 -6.23 9.61 30.94 1197 5163 3968 40.00 38.54 30.12 115.32 103.12
汽油汽车 39190 199405 196457 -4.13 14.58 1.50 38867 200571 191432 -7.27 11.74 4.77 99.18 100.58
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 50 * * -100.00 * *
CKD CKD合计 293 448 5946 89.03 -30.57 -92.47 273 1182 2682 85.71 -61.66 -55.93 93.17 263.84
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 293 448 5946 89.03 -30.57 -92.47 273 1182 2682 85.71 -61.66 -55.93 93.17 263.84
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 293 448 5946 89.03 -30.57 -92.47 273 1182 2682 85.71 -61.66 -55.93 93.17 263.84
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 112192 514306 388624 5.86 48.52 32.34 105914 501752 385571 3.88 51.20 30.13 94.40 97.56
国内制造 国内制造合计 112192 514306 388624 5.86 48.52 32.34 105914 501752 385571 3.88 51.20 30.13 94.40 97.56
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 21597 99605 83261 -5.90 51.85 19.63 20951 92903 81184 14.44 66.67 14.44 97.01 93.27
1.6升<排量≤2.0升 64021 286232 195275 11.96 52.21 46.58 58637 280241 193609 -0.84 49.63 44.75 91.59 97.91
2.0升<排量≤2.5升 19112 93409 75237 -5.16 44.65 24.15 20168 94142 74890 8.83 62.07 25.71 105.53 100.78
2.5升<排量≤3.0升 7462 35060 34851 31.03 23.50 0.60 6158 34466 35886 2.79 5.36 -3.96 82.52 98.31
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 2 * * -100.00 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 3904 20942 21837 -20.94 -19.44 -4.10 4299 21103 22384 -7.90 -8.67 -5.72 110.12 100.77
汽油汽车 108288 493364 366787 7.17 53.18 34.51 101615 480649 363187 4.44 55.52 32.34 93.84 97.42
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 56496 262037 197970 3.28 101.74 32.36 56643 258682 208141 3.87 91.54 24.28 100.26 98.72
国内制造 国内制造合计 43310 200939 156424 2.03 77.54 28.46 43251 197778 166680 1.89 64.99 18.66 99.86 98.43
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 21758 107020 83845 -1.08 61.34 27.64 21618 103971 91588 1.51 41.05 13.52 99.36 97.15
2.0升<排量≤2.5升 17055 81779 61527 -5.70 83.15 32.92 17323 82178 63821 -5.66 89.30 28.76 101.57 100.49
2.5升<排量≤3.0升 3753 9272 5301 93.15 311.96 74.91 3721 8867 5547 59.02 240.75 59.85 99.15 95.63
3.0升<排量≤4.0升 744 2868 5751 75.47 8.61 -50.13 589 2762 5724 31.18 -8.68 -51.75 79.17 96.30
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 2101 9632 4033 8.52 159.06 138.83 2134 9682 4239 3.54 168.43 128.40 101.57 100.52
汽油汽车 41209 191307 152391 1.72 74.74 25.54 41117 188096 162441 1.81 61.75 15.79 99.78 98.32
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 13186 61098 41546 7.58 265.16 47.06 13392 60904 41461 10.82 298.93 46.89 101.56 99.68
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 6505 33680 16939 3.06 483.41 98.83 6627 33528 17002 6.27 531.74 97.20 101.88 99.55
2.0升<排量≤2.5升 4098 16310 14536 5.08 317.74 12.20 4131 16251 14542 8.51 378.68 11.75 100.81 99.64
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 2128 9099 7634 25.18 78.82 19.19 2172 9017 7546 28.83 86.44 19.49 102.07 99.10
4.0升以上 455 2009 2437 31.88 40.00 -17.56 462 2108 2371 29.78 65.00 -11.09 101.54 104.93
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 13186 61098 41546 7.58 265.16 47.06 13392 60904 41461 10.82 298.93 46.89 101.56 99.68
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 176940 997305 1030588 -11.75 3.88 -3.23 185753 1018754 1053353 -0.28 16.09 -3.28 104.98 102.15
国内制造 国内制造合计 176940 997305 1030588 -11.75 3.88 -3.23 185753 1018754 1053353 -0.28 16.09 -3.28 104.98 102.15
其中 排量≤1升 78330 473693 550104 -27.47 -7.22 -13.89 77692 481878 566844 -13.99 -8.58 -14.99 99.19 101.73
1升<排量≤1.6升 98091 521766 478857 6.59 14.67 8.96 107429 534945 484938 12.49 43.85 10.31 109.52 102.53
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 497 1780 1487 6.65 61.89 19.70 623 1865 1414 43.22 106.29 31.90 125.35 104.78
2.5升<排量≤3.0升 22 66 140 214.29 -51.11 -52.86 9 66 157 50.00 -80.00 -57.96 40.91 100.00
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 22 66 140 214.29 -51.11 -52.86 9 66 157 50.00 -80.00 -57.96 40.91 100.00
汽油汽车 175801 994722 1030448 -12.01 3.24 -3.47 184975 1015698 1053196 -0.33 15.64 -3.56 105.22 102.11
其它燃料汽车 1117 2517 0 58.44 * * 769 2990 0 13.25 * * 68.85 118.79
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *