2012年1-3月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 343 352 -2.56 -9.00
其中:亏损企业 79 62 27.42 17.00
主营业务收入 万元 59419362 59158382 0.44 260980.00
主营业务成本 万元 47345070 47556379 -0.44 -211309.00
主营业务税金及附加 万元 2058665 1964331 4.80 94334.00
营业费用 万元 2084466 2251733 -7.43 -167267.00
管理费用 万元 2558728 2271099 12.66 287629.00
财务费用 万元 112466 56230 100.01 56236.00
其中:利息支出 万元 102194 51629 97.94 50565.00
利润总额 万元 6776809 5289888 28.11 1486921.00
资产总计 万元 189062776 165471089 14.26 23591687.00
流动资产平均余额 万元 112272351 105809159 6.11 6463192.00
应收账款净额 万元 13086626 11692747 11.92 1393879.00
固定资产净值平均余额 万元 26903942 24024773 11.98 2879169.00
负债总计 万元 111033174 101748968 9.12 9284206.00
应交增值税 万元 1996072 1705570 17.03 290502.00
工业增加值 万元 12012876 11615736 3.42 397140.00
工业总产值(现行价) 万元 51837908 51377676 0.90 460232.00
工业销售产值(现行价 万元 51905808 51714014 0.37 191794.00
全部职工平均人数 916211 851763 7.57 64448.00
全员劳动生产率 元/人 524459 545491 -3.86 -21032.00
成本费用利润率 % 13.01 10.15 - 2.86
流动资金周转率 2.12 2.24 - -0.12
产品销售率 % 100.13 100.65 - -0.52
总资产贡献率 % 23.13 21.78 - 1.35
净资产收益率 % 8.68 8.30 - 0.38
销售利润率 % 11.41 8.94 - 2.47
资产负债率 % 58.73 61.49 - -2.76
资产增加值率 % 25.42 28.08 - -2.66
工业经济效益综合指数 % 472.99

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪.
2.本期数据中为企业快报数,仅供参考。