2012年1-11月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 344 345 -0.29 -1.00
其中:亏损企业 66 59 11.86 7.00
主营业务收入 万元 219014908 211651865 3.48 7363043.00
主营业务成本 万元 174358361 169480714 2.88 4877647.00
主营业务税金及附加 万元 7873632 7272635 8.26 600997.00
营业费用 万元 8985703 8489640 5.84 496063.00
管理费用 万元 9579129 8283843 15.64 1295286.00
财务费用 万元 412996 -130795 -415.76 543791.00
其中:利息支出 万元 385150 263011 46.44 122139.00
利润总额 万元 21825079 20976452 4.05 848627.00
资产总计 万元 197529641 175447687 12.59 22081954.00
流动资产平均余额 万元 113439533 106804540 6.21 6634993.00
应收账款净额 万元 15459096 13188794 17.21 2270302.00
固定资产净值平均余额 万元 30181559 24969033 20.88 5212526.00
负债总计 万元 112776308 105598700 6.80 7177608.00
应交增值税 万元 6626815 6084219 8.92 542596.00
工业增加值 万元 45500215 42888998 6.09 2611217.00
工业总产值(现行价) 万元 191520884 183466995 4.39 8053889.00
工业销售产值(现行价 万元 191018322 182969829 4.40 8048493.00
全部职工平均人数 951092 896289 6.11 54803.00
全员劳动生产率 元/人 521891 522019 -0.02 -128.00
成本费用利润率 % 11.29 11.27 - 0.02
流动资金周转率 2.11 2.16 - -0.05
产品销售率 % 99.74 99.73 - 0.01
总资产贡献率 % 20.27 21.51 - -1.24
净资产收益率 % 25.75 30.03 - -4.28
销售利润率 % 9.97 9.91 - 0.06
资产负债率 % 57.09 60.19 - -3.10
资产增加值率 % 25.13 26.67 - -1.54
工业经济效益综合指数 % 459.30

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪.
2.本期数据中为企业快报数,仅供参考。