2012年10月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1280166 12649504 11748400 -5.37 1.45 7.67 1298931 12571067 11759954 -1.26 6.40 6.90 101.47 99.38
国内制造
国内制造合计
1265649 12399620 11487959 -5.07 2.66 7.94 1288755 12323579 11502706 -0.49 8.04 7.14 101.83 99.39
1:其中
基本型乘用车 887049 8656323 8097534 -6.03 2.64 6.90 897797 8578025 8093255 -1.97 6.41 5.99 101.21 99.10
多功能乘用车(MPV) 39554 411796 413386 -13.23 -19.49 -0.38 41554 406666 401098 0.68 -6.77 1.39 105.06 98.75
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 118969 1088768 829134 -1.30 22.67 31.31 122356 1075588 807091 0.33 30.97 33.27 102.85 98.79
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 35635 422387 341889 -21.23 -9.73 23.55 39100 420016 354208 -7.85 -1.08 18.58 109.72 99.44
交叉型乘用车 184442 1820346 1806016 3.64 0.76 0.79 187948 1843284 1847054 8.22 9.48 -0.20 101.90 101.26
2:其中
排量≤1升 106996 1185189 1459652 2.84 -32.66 -18.80 112832 1210361 1476014 5.86 -16.73 -18.00 105.45 102.12
1升<排量≤1.6升 777507 7238022 6538220 -2.42 10.55 10.70 785236 7199931 6548054 1.73 15.05 9.96 100.99 99.47
1.6升<排量≤2.0升 280814 2882933 2489545 -11.93 4.32 15.80 294974 2834440 2481528 -4.36 8.35 14.22 105.04 98.32
2.0升<排量≤2.5升 83427 910205 819904 -11.91 1.04 11.01 79334 896167 822994 -13.41 -6.56 8.89 95.09 98.46
2.5升<排量≤3.0升 16442 174672 165909 -9.69 -5.33 5.28 16016 173440 159878 0.68 -2.40 8.48 97.41 99.29
3.0升<排量≤4.0升 463 8599 14729 -32.90 -70.09 -41.62 363 9240 14223 -53.46 -72.83 -35.03 78.40 107.45
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 15 * * -100.00 * *
3:其中 手动档 818844 7782006 7520177 -1.49 2.55 3.48 821176 7781567 7557274 -0.68 7.47 2.97 100.28 99.99
自动档 402815 4079537 3602889 -9.06 3.80 13.23 421550 4011065 3582474 0.33 10.02 11.96 104.65 98.32
其它档 43990 538077 364893 -25.56 -4.91 47.46 46029 530947 362958 -4.55 0.91 46.28 104.64 98.67
4:其中 柴油汽车 7121 70514 60223 6.95 27.48 17.09 7074 70707 62566 12.50 18.79 13.01 99.34 100.27
汽油汽车 1254404 12303669 11410770 -5.24 2.45 7.83 1278600 12227822 11423548 -0.58 7.90 7.04 101.93 99.38
其它燃料汽车 4124 25437 16966 44.20 43.99 49.93 3081 25050 16592 8.30 56.08 50.98 74.71 98.48
CKD
CKD合计
14517 249884 260441 -25.50 -49.86 -4.05 10176 247488 257248 -50.16 -63.50 -3.79 70.10 99.04
1:其中
基本型乘用车 10470 137880 153651 -12.89 -31.73 -10.26 7311 136209 153369 -43.54 -49.65 -11.19 69.83 98.79
多功能乘用车(MPV) 133 1587 6771 1562.50 13200.00 -76.56 138 2802 5122 -64.71 -51.24 -45.29 103.76 176.56
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 3914 110417 100019 -47.53 -71.25 10.40 2727 108477 98757 -61.47 -79.15 9.84 69.67 98.24
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 11335 149030 145724 -12.95 -20.34 2.27 7770 147536 143186 -45.71 -42.75 3.04 68.55 99.00
2.0升<排量≤2.5升 1929 78909 90445 -58.33 -83.39 -12.75 1464 77867 90421 -66.54 -87.22 -13.88 75.89 98.68
2.5升<排量≤3.0升 2 59 109 -60.00 -89.47 -45.87 2 68 129 -66.67 -87.50 -47.29 100.00 115.25
3.0升<排量≤4.0升 898 17564 18447 -34.97 -63.94 -4.79 664 17759 17830 -48.57 -70.33 -0.40 73.94 101.11
4.0升以上 353 4322 5716 -21.56 -41.17 -24.39 276 4258 5682 -36.11 -54.15 -25.06 78.19 98.52
3:其中 手动档 472 13950 19183 -42.23 -58.74 -27.28 279 12714 16951 -64.28 -74.21 -25.00 59.11 91.14
自动档 5205 156347 149821 -51.05 -72.66 4.36 3852 154018 147898 -63.15 -79.83 4.14 74.01 98.51
其它档 8840 79587 91437 9.99 0.81 -12.96 6045 80756 92399 -34.17 -21.52 -12.60 68.38 101.47
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 14448 247473 260441 -25.07 -50.09 -4.98 10103 245118 257248 -50.05 -63.77 -4.72 69.93 99.05
其它燃料汽车 69 2411 0 -66.34 * * 73 2370 0 -61.38 * * 105.80 98.30