2012年10月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1280166 12649504 11748400 -5.37 1.45 7.67 1298931 12571067 11759954 -1.26 6.40 6.90 101.47 99.38
基本型乘用车 合计 897519 8794203 8251185 -6.12 2.04 6.58 905108 8714234 8246624 -2.55 5.46 5.67 100.85 99.09
国内制造 国内制造合计 887049 8656323 8097534 -6.03 2.64 6.90 897797 8578025 8093255 -1.97 6.41 5.99 101.21 99.10
其中 排量≤1升 39752 391167 527993 4.81 -25.76 -25.91 41405 405384 521337 0.28 -9.39 -22.24 104.16 103.63
1升<排量≤1.6升 613191 5800369 5313377 -3.98 5.51 9.17 619495 5751535 5318282 0.06 10.38 8.15 101.03 99.16
1.6升<排量≤2.0升 196186 2005782 1787354 -11.55 4.84 12.22 202954 1970194 1784087 -3.99 7.29 10.43 103.45 98.23
2.0升<排量≤2.5升 32166 401504 419660 -19.97 -12.58 -4.33 29007 394778 426434 -25.52 -32.18 -7.42 90.18 98.32
2.5升<排量≤3.0升 5754 56809 46781 6.52 9.12 21.44 4930 54644 41180 -2.95 3.35 32.70 85.68 96.19
3.0升<排量≤4.0升 0 692 2369 -100.00 -100.00 -70.79 6 1490 1920 -25.00 -90.32 -22.40 * 215.32
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 15 * * -100.00 * *
其中 柴油汽车 0 14 11 * * 27.27 0 3 128 * * -97.66 * 21.43
汽油汽车 884440 8637522 8084684 -6.10 2.56 6.84 895537 8559283 8080466 -1.97 6.33 5.93 101.25 99.09
其它燃料汽车 2609 18787 12839 23.94 43.19 46.33 2260 18739 12661 -0.53 51.37 48.01 86.62 99.74
CKD CKD合计 10470 137880 153651 -12.89 -31.73 -10.26 7311 136209 153369 -43.54 -49.65 -11.19 69.83 98.79
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 9035 84463 98004 7.79 7.10 -13.82 6182 83551 97462 -34.84 -18.90 -14.27 68.42 98.92
2.0升<排量≤2.5升 1433 53358 55538 -60.55 -79.18 -3.93 1127 52590 55778 -67.37 -83.62 -5.72 78.65 98.56
2.5升<排量≤3.0升 2 59 109 -60.00 -89.47 -45.87 2 68 129 -66.67 -87.50 -47.29 100.00 115.25
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 10401 135469 153651 -11.96 -32.18 -11.83 7238 133839 153369 -43.27 -50.15 -12.73 69.59 98.80
其它燃料汽车 69 2411 0 -66.34 * * 73 2370 0 -61.38 * * 105.80 98.30
多功能乘用车(MPV) 合计 39687 413383 420157 -12.96 -19.22 -1.61 41692 409468 406220 0.06 -7.05 0.80 105.05 99.05
国内制造 国内制造合计 39554 411796 413386 -13.23 -19.49 -0.38 41554 406666 401098 0.68 -6.77 1.39 105.06 98.75
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 19786 203989 192702 -8.60 -21.95 5.86 21983 205013 184661 10.52 -4.00 11.02 111.10 100.50
1.6升<排量≤2.0升 3790 52030 55311 -18.16 -35.22 -5.93 3127 49938 55672 -30.57 -52.79 -10.30 82.51 95.98
2.0升<排量≤2.5升 13335 133961 136290 -19.16 -14.33 -1.71 13990 128735 133065 -2.80 4.73 -3.25 104.91 96.10
2.5升<排量≤3.0升 2535 21110 29083 -6.08 7.32 -27.41 2324 22354 27700 -2.56 37.35 -19.30 91.68 105.89
3.0升<排量≤4.0升 108 706 0 -4.42 * * 130 626 0 27.45 * * 120.37 88.67
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1238 10663 8891 4.65 17.23 19.93 1434 10925 9197 16.97 19.50 18.79 115.83 102.46
汽油汽车 38301 401031 404494 -13.69 -20.32 -0.86 40094 395646 391850 0.14 -7.56 0.97 104.68 98.66
其它燃料汽车 15 102 1 -46.43 * 10100.00 26 95 51 100.00 * 86.27 173.33 93.14
CKD CKD合计 133 1587 6771 1562.50 13200.00 -76.56 138 2802 5122 -64.71 -51.24 -45.29 103.76 176.56
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 133 1587 6771 1562.50 13200.00 -76.56 138 2802 5122 -64.71 -51.24 -45.29 103.76 176.56
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 133 1587 6771 1562.50 13200.00 -76.56 138 2802 5122 -64.71 -51.24 -45.29 103.76 176.56
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 118969 1088768 829134 -1.30 22.67 31.31 122356 1075588 807091 0.33 30.97 33.27 102.85 98.79
国内制造 国内制造合计 118969 1088768 829134 -1.30 22.67 31.31 122356 1075588 807091 0.33 30.97 33.27 102.85 98.79
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 27147 210090 162057 8.92 38.54 29.64 27508 208483 157003 11.43 61.25 32.79 101.33 99.24
1.6升<排量≤2.0升 62272 606323 459531 -8.18 11.78 31.94 66436 593497 441766 -2.28 22.99 34.35 106.69 97.88
2.0升<排量≤2.5升 25015 203970 130142 15.12 83.81 56.73 24433 205755 130055 6.32 73.68 58.21 97.67 100.88
2.5升<排量≤3.0升 4535 68385 77404 -25.17 -43.83 -11.65 3979 67853 78265 -36.85 -51.94 -13.30 87.74 99.22
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 2 * * -100.00 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 3830 39980 39236 12.02 15.61 1.90 3810 40056 40698 21.76 7.45 -1.58 99.48 100.19
汽油汽车 115123 1048714 789898 -1.69 22.90 32.77 118531 1035410 766393 -0.24 31.88 35.10 102.96 98.73
其它燃料汽车 16 74 0 60.00 * * 15 122 0 87.50 * * 93.75 164.86
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 39549 532804 441908 -24.95 -25.50 20.57 41827 528493 452965 -15.52 -20.49 16.67 105.76 99.19
国内制造 国内制造合计 35635 422387 341889 -21.23 -9.73 23.55 39100 420016 354208 -7.85 -1.08 18.58 109.72 99.44
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 468 703 0 * * * 0 0 0 * * * 0.00 0.00
1.6升<排量≤2.0升 18566 218798 187349 -24.53 -9.36 16.79 22457 220811 200003 -8.43 0.05 10.40 120.96 100.92
2.0升<排量≤2.5升 12634 167480 129998 -21.30 -21.75 28.83 11647 163657 129647 -22.85 -18.24 26.23 92.19 97.72
2.5升<排量≤3.0升 3612 28205 12182 -10.57 127.89 131.53 4769 28424 12257 122.64 205.90 131.90 132.03 100.78
3.0升<排量≤4.0升 355 7201 12360 -34.98 -71.83 -41.74 227 7124 12301 -66.12 -82.18 -42.09 63.94 98.93
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 2047 19694 11626 -0.10 79.09 69.40 1816 19558 12067 -6.05 64.94 62.08 88.72 99.31
汽油汽车 33588 402693 330263 -22.23 -12.38 21.93 37284 400458 342141 -7.94 -2.97 17.04 111.00 99.44
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD CKD合计 3914 110417 100019 -47.53 -71.25 10.40 2727 108477 98757 -61.47 -79.15 9.84 69.67 98.24
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 2167 62980 40949 -53.22 -62.59 53.80 1450 61183 40602 -67.30 -74.40 50.69 66.91 97.15
2.0升<排量≤2.5升 496 25551 34907 -50.25 -89.51 -26.80 337 25277 34643 -63.41 -92.63 -27.04 67.94 98.93
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 898 17564 18447 -34.97 -63.94 -4.79 664 17759 17830 -48.57 -70.33 -0.40 73.94 101.11
4.0升以上 353 4322 5716 -21.56 -41.17 -24.39 276 4258 5682 -36.11 -54.15 -25.06 78.19 98.52
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 3914 110417 100019 -47.53 -71.25 10.40 2727 108477 98757 -61.47 -79.15 9.84 69.67 98.24
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 184442 1820346 1806016 3.64 0.76 0.79 187948 1843284 1847054 8.22 9.48 -0.20 101.90 101.26
国内制造 国内制造合计 184442 1820346 1806016 3.64 0.76 0.79 187948 1843284 1847054 8.22 9.48 -0.20 101.90 101.26
其中 排量≤1升 67244 794022 931659 1.70 -36.16 -14.77 71427 804977 954677 9.38 -20.47 -15.68 106.22 101.38
1升<排量≤1.6升 116915 1022871 870084 4.76 51.48 17.56 116250 1034900 888108 7.48 43.00 16.53 99.43 101.18
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 277 3290 3814 17.37 -38.85 -13.74 257 3242 3793 25.98 -44.61 -14.53 92.78 98.54
2.5升<排量≤3.0升 6 163 459 -14.29 -91.89 -64.49 14 165 476 * -87.04 -65.34 233.33 101.23
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 6 163 459 -14.29 -91.89 -64.49 14 165 476 * -87.04 -65.34 233.33 101.23
汽油汽车 182952 1813709 1801431 3.23 0.56 0.68 187154 1837025 1842698 8.11 9.39 -0.31 102.30 101.29
其它燃料汽车 1484 6474 4126 106.97 42.42 56.91 780 6094 3880 41.30 62.16 57.06 52.56 94.13
CKD CKD合计 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *