2011年7月份乘用车产销汇总表

单位:辆

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月产销率,% 本期产销率,%
乘用车总计 1050406 8095590 7679388 -6.38 6.01 5.42 1011842 8123743 7671787 -8.78 6.94 5.89 96.33 100.35
国内制造
国内制造合计
1028591 7917663 7509860 -5.55 6.67 5.43 988902 7952119 7505124 -8.43 7.59 5.96 96.14 100.44
1:其中
基本型乘用车 744672 5569037 5175256 -6.97 12.28 7.61 711292 5574187 5144478 -8.93 11.07 8.35 95.52 100.09
多功能乘用车(MPV) 37377 277666 237754 -6.58 15.02 16.79 36871 272308 236199 -7.81 23.45 15.29 98.65 98.07
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 83567 553515 399970 2.75 45.39 38.39 79946 545684 396275 -0.28 41.65 37.70 95.67 98.59
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 35765 219252 246449 31.89 -20.09 -11.04 34795 228909 241150 26.83 -17.23 -5.08 97.29 104.40
交叉型乘用车 127210 1298193 1450431 -9.19 -23.51 -10.50 125998 1331031 1487022 -16.76 -16.24 -10.49 99.05 102.53
2:其中
排量≤1升 109369 1112535 1119779 -12.78 -8.61 -0.65 100082 1124375 1127826 -20.74 -8.98 -0.31 91.51 101.06
1升<排量≤1.6升 568915 4430446 4104323 -8.68 9.06 7.95 557076 4463830 4115831 -10.57 9.51 8.46 97.92 100.75
1.6升<排量≤2.0升 250245 1678828 1528364 2.21 16.26 9.84 243097 1669214 1513101 1.20 20.34 10.32 97.14 99.43
2.0升<排量≤2.5升 79794 575009 626194 1.15 -10.79 -8.17 70049 576291 616868 -6.02 -13.59 -6.58 87.79 100.22
2.5升<排量≤3.0升 18954 111361 120499 17.94 14.25 -7.58 17307 109048 120400 13.39 8.45 -9.43 91.31 97.92
3.0升<排量≤4.0升 1314 9484 10605 58.50 -21.88 -10.57 1288 9348 10994 75.48 -11.36 -14.97 98.02 98.57
4.0升以上 0 0 96 * * -100.00 3 13 104 200.00 50.00 -87.50 * *
3:其中 手动档 601683 5294575 5214871 -13.14 -3.74 1.53 595031 5334442 5229176 -14.52 -0.21 2.01 98.89 100.75
自动档 380448 2395875 2164163 8.58 19.23 10.71 352278 2393433 2146455 4.59 16.31 11.51 92.60 99.90
其它档 46460 227213 130826 1.26 131.16 73.68 41593 224244 129493 -11.56 108.29 73.17 89.52 98.69
4:其中 柴油汽车 5963 43603 62737 -23.61 -31.24 -30.50 5637 44842 61091 -32.32 -26.58 -26.60 94.53 102.84
汽油汽车 1021022 7864158 7439095 -5.50 6.98 5.71 981665 7896689 7436647 -8.34 7.82 6.19 96.15 100.41
其它燃料汽车 1606 9902 8028 101.76 39.90 23.34 1600 10588 7386 143.53 61.29 43.35 99.63 106.93
CKD
CKD合计
21815 177927 169528 -33.82 -18.03 4.95 22940 171624 166663 -21.56 -15.14 2.98 105.16 96.46
1:其中
基本型乘用车 12006 109482 100596 -44.97 -14.35 8.83 12526 106515 98378 -32.99 -14.68 8.27 104.33 97.29
多功能乘用车(MPV) 130 6536 4398 -71.74 -89.26 48.61 536 3520 4184 77.48 -54.58 -15.87 412.31 53.86
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 9679 61909 64534 -9.41 -14.98 -4.07 9878 61589 64101 -3.63 -11.57 -3.92 102.06 99.48
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 10501 107319 91587 -48.24 -29.53 17.18 11295 101811 88577 -35.46 -28.61 14.94 107.56 94.87
2.0升<排量≤2.5升 8801 55956 69507 -17.38 0.38 -19.50 9133 55273 69676 -5.86 9.77 -20.67 103.77 98.78
2.5升<排量≤3.0升 23 71 1 666.67 * 7000.00 19 92 1 375.00 * 9100.00 82.61 129.58
3.0升<排量≤4.0升 1816 10920 5515 23.54 -28.28 98.01 1822 10847 5411 23.19 -25.93 100.46 100.33 99.33
4.0升以上 674 3661 2918 22.55 64.39 25.46 671 3601 2998 20.04 56.05 20.11 99.55 98.36
3:其中 手动档 689 16127 12702 -68.89 -72.64 26.96 822 13898 12331 -45.49 -72.73 12.71 119.30 86.18
自动档 14614 94216 88503 -7.49 8.89 6.46 15140 90929 88103 1.43 13.91 3.21 103.60 96.51
其它档 6512 67584 68323 -56.44 -38.99 -1.08 6978 66797 66229 -45.53 -34.95 0.86 107.16 98.84
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 21815 177927 169528 -33.82 -18.03 4.95 22940 171624 166663 -21.56 -15.14 2.98 105.16 96.46
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *