2011年7月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月产销率,% 本期产销率,%
乘用车总计 1050406 8095590 7679388 -6.38 6.01 5.42 1011842 8123743 7671787 -8.78 6.94 5.89 96.33 100.35
基本型乘用车 合计 756678 5678519 5275852 -7.98 11.73 7.63 723818 5680702 5242856 -9.49 10.50 8.35 95.66 100.04
国内制造
国内制造合计
744672 5569037 5175256 -6.97 12.28 7.61 711292 5574187 5144478 -8.93 11.07 8.35 95.52 100.09
其中
排量≤1升 40071 390995 355086 -15.25 -7.48 10.11 35208 387459 345314 -19.78 -10.95 12.20 87.86 99.10
1升<排量≤1.6升 479630 3614612 3252677 -9.73 17.41 11.13 463680 3636494 3249584 -11.04 14.15 11.91 96.67 100.61
1.6升<排量≤2.0升 175678 1232896 1182954 -0.54 10.10 4.22 172652 1222642 1169682 -1.17 16.31 4.53 98.28 99.17
2.0升<排量≤2.5升 44580 297074 347423 9.51 -6.09 -14.49 36019 297153 343004 -3.47 -14.68 -13.37 80.80 100.03
2.5升<排量≤3.0升 4574 31559 36718 3.95 10.22 -14.05 3638 28725 36433 -6.41 -8.36 -21.16 79.54 91.02
3.0升<排量≤4.0升 139 1901 302 8.59 -33.17 529.47 92 1701 357 922.22 300.00 376.47 66.19 89.48
4.0升以上 0 0 96 * * -100.00 3 13 104 200.00 50.00 -87.50 * *
其中 柴油汽车 2 2 1804 * -94.87 -99.89 0 128 2725 * * -95.30 0.00 6400.00
汽油汽车 743129 5560949 5165424 -7.08 12.25 7.66 709783 5565666 5134367 -9.05 11.01 8.40 95.51 100.08
其它燃料汽车 1541 8086 8028 113.14 34.23 0.72 1509 8393 7386 144.97 52.12 13.63 97.92 103.80
CKD
CKD合计
12006 109482 100596 -44.97 -14.35 8.83 12526 106515 98378 -32.99 -14.68 8.27 104.33 97.29
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 6472 75299 66222 -57.37 -35.26 13.71 6768 72910 63405 -47.17 -38.83 14.99 104.57 96.83
2.0升<排量≤2.5升 5511 34112 34373 -16.93 37.06 -0.76 5739 33513 34972 -2.36 58.71 -4.17 104.14 98.24
2.5升<排量≤3.0升 23 71 1 666.67 * 7000.00 19 92 1 375.00 * 9100.00 82.61 129.58
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 12006 109482 100596 -44.97 -14.35 8.83 12526 106515 98378 -32.99 -14.68 8.27 104.33 97.29
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
多功能乘用车(MPV) 合计 37507 284202 242152 -7.32 11.27 17.37 37407 275828 240383 -7.17 20.49 14.75 99.73 97.05
国内制造
国内制造合计
37377 277666 237754 -6.58 15.02 16.79 36871 272308 236199 -7.81 23.45 15.29 98.65 98.07
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 15059 129567 64298 -16.51 45.33 101.51 16958 123624 62464 -6.17 97.25 97.91 112.61 95.41
1.6升<排量≤2.0升 6478 35215 59672 38.45 5.85 -40.99 5248 35538 59896 7.47 -7.77 -40.67 81.01 100.92
2.0升<排量≤2.5升 11897 92731 90620 -18.18 -7.70 2.33 10963 92801 90721 -22.15 -11.51 2.29 92.15 100.08
2.5升<排量≤3.0升 3943 20153 23164 43.33 26.18 -13.00 3702 20345 23118 25.28 16.05 -11.99 93.89 100.95
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 774 5447 6162 -8.83 -11.03 -11.60 763 5447 5928 6.56 -16.70 -8.11 98.58 100.00
汽油汽车 36602 272218 231592 -6.53 15.73 17.54 36108 266811 230271 -8.07 24.73 15.87 98.65 98.01
其它燃料汽车 1 1 0 * * * 0 50 0 * * * 0.00 5000.00
CKD
CKD合计
130 6536 4398 -71.74 -89.26 48.61 536 3520 4184 77.48 -54.58 -15.87 412.31 53.86
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 130 6536 0 -71.74 * * 536 3520 0 77.48 * * 412.31 53.86
2.0升<排量≤2.5升 0 0 4398 * -100.00 -100.00 0 0 4184 * -100.00 -100.00 * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * -100.00 * 0 0 0 * -100.00 * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 130 6536 4398 -71.74 -89.26 48.61 536 3520 4184 77.48 -54.58 -15.87 412.31 53.86
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 83567 553515 399970 2.75 45.39 38.39 79946 545684 396275 -0.28 41.65 37.70 95.67 98.59
国内制造
国内制造合计
83567 553515 399970 2.75 45.39 38.39 79946 545684 396275 -0.28 41.65 37.70 95.67 98.59
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 16714 112132 104314 37.48 27.89 7.49 15813 112145 102272 4.39 11.26 9.65 94.61 100.01
1.6升<排量≤2.0升 48387 291867 157270 0.36 83.73 85.58 45876 283844 156153 3.42 84.80 81.77 94.81 97.25
2.0升<排量≤2.5升 9283 98102 93223 -31.65 -17.61 5.23 9325 97647 92021 -30.58 -13.02 6.11 100.45 99.54
2.5升<排量≤3.0升 9183 51414 45062 24.43 34.94 14.10 8932 52046 45552 23.57 33.67 14.26 97.27 101.23
3.0升<排量≤4.0升 0 0 101 * * -100.00 0 2 277 * * -99.28 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 3327 30618 25144 -39.00 -13.47 21.77 3217 31482 23470 -45.30 8.35 34.14 96.69 102.82
汽油汽车 80240 522897 374826 5.75 49.61 39.50 76729 514202 372805 3.29 43.49 37.93 95.62 98.34
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 45444 281161 310983 20.22 -19.05 -9.59 44673 290498 305251 18.55 -16.05 -4.83 98.30 103.32
国内制造
国内制造合计
35765 219252 246449 31.89 -20.09 -11.04 34795 228909 241150 26.83 -17.23 -5.08 97.29 104.40
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 19702 118850 128468 28.66 -15.15 -7.49 19321 127190 127370 18.67 -16.21 -0.14 98.07 107.02
2.0升<排量≤2.5升 13644 84750 92704 42.44 -22.44 -8.58 13251 86323 88707 43.24 -14.50 -2.69 97.12 101.86
2.5升<排量≤3.0升 1244 8069 15075 -18.37 -49.64 -46.47 1027 7751 14713 -12.74 -49.95 -47.32 82.56 96.06
3.0升<排量≤4.0升 1175 7583 10202 67.62 -20.28 -25.67 1196 7645 10360 64.97 -16.36 -26.21 101.79 100.82
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1850 7370 29147 24.41 -52.29 -74.71 1649 7604 28384 -3.90 -55.77 -73.21 89.14 103.18
汽油汽车 33915 211882 217302 32.33 -17.04 -2.49 33146 221305 212766 28.88 -13.48 4.01 97.73 104.45
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
9679 61909 64534 -9.41 -14.98 -4.07 9878 61589 64101 -3.63 -11.57 -3.92 102.06 99.48
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 3899 25484 25365 -16.08 -20.51 0.47 3991 25381 25172 -9.05 -16.10 0.83 102.36 99.60
2.0升<排量≤2.5升 3290 21844 30736 -18.12 -16.43 -28.93 3394 21760 30520 -11.24 -12.30 -28.70 103.16 99.62
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1816 10920 5515 23.54 -14.82 98.01 1822 10847 5411 23.19 -13.81 100.46 100.33 99.33
4.0升以上 674 3661 2918 22.55 64.39 25.46 671 3601 2998 20.04 56.05 20.11 99.55 98.36
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 9679 61909 64534 -9.41 -14.98 -4.07 9878 61589 64101 -3.63 -11.57 -3.92 102.06 99.48
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 127210 1298193 1450431 -9.19 -23.51 -10.50 125998 1331031 1487022 -16.76 -16.24 -10.49 99.05 102.53
国内制造
国内制造合计
127210 1298193 1450431 -9.19 -23.51 -10.50 125998 1331031 1487022 -16.76 -16.24 -10.49 99.05 102.53
其中
排量≤1升 69298 721540 764693 -11.28 -9.25 -5.64 64874 736916 782512 -21.25 -7.88 -5.83 93.62 102.13
1升<排量≤1.6升 57512 574135 683034 -6.45 -35.88 -15.94 60625 591567 701511 -11.50 -23.92 -15.67 105.41 103.04
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 390 2352 2224 -17.89 73.33 5.76 491 2367 2415 6.28 102.06 -1.99 125.90 100.64
2.5升<排量≤3.0升 10 166 480 -37.50 -75.00 -65.42 8 181 584 -50.00 -87.69 -69.01 80.00 109.04
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 10 166 480 -37.50 -75.00 -65.42 8 181 584 -50.00 -87.69 -69.01 80.00 109.04
汽油汽车 127136 1296212 1449951 -9.18 -23.54 -10.60 125899 1328705 1486438 -16.79 -16.27 -10.61 99.03 102.51
其它燃料汽车 64 1815 0 -12.33 * * 91 2145 0 121.95 * * 142.19 118.18
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *