2011年1-5月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 341 334 2.10 7.00
其中:亏损企业 61 51 19.61 10.00
主营业务收入 万元 94884913 86337079 9.90 8547834.00
主营业务成本 万元 78555408 71088535 10.50 7466873.00
主营业务税金及附加 万元 3101836 2506432 23.76 595404.00
营业费用 万元 3820868 3516203 8.66 304665.00
管理费用 万元 3603124 3296430 9.30 306694.00
财务费用 万元 -1542 -67949 -97.73 66407.00
其中:利息支出 万元 117672 98096 19.96 19576.00
利润总额 万元 9555972 8739086 9.35 816886.00
资产总计 万元 162613239 136880264 18.80 25732975.00
流动资产平均余额 万元 102268802 85299641 19.89 16969161.00
应收账款净额 万元 11035665 9925842 11.18 1109823.00
固定资产净值平均余额 万元 24191588 22683941 6.65 1507647.00
负债总计 万元 100455708 85539966 17.44 14915742.00
应交增值税 万元 2297605 2825403 -18.68 -527798.00
工业增加值 万元 18300140 17723841 3.25 576299.00
工业总产值(现行价) 万元 81774176 78396415 4.31 3377761.00
工业销售产值(现行价 万元 82927075 78680946 5.40 4246129.00
全部职工平均人数 803434 717715 11.94 85719.00
全员劳动生产率 元/人 546658 592676 -7.76 -46018.00
成本费用利润率 % 11.11 11.23 -1.07 -0.12
流动资金周转率 2.23 2.43 -8.23 -0.20
产品销售率 % 101.41 100.36 1.05 1.05
总资产贡献率 % 22.25 24.84 -10.43 -2.59
净资产收益率 % 15.37 17.02 -9.69 -1.65
销售利润率 % 10.07 10.12 -0.49 -0.05
资产负债率 % 61.78 62.49 -1.14 -0.71
资产增加值率 % 27.01 31.08 -13.10 -4.07
工业经济效益综合指数 %
478.17

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪.
2.本期数据中为企业快报数,仅供参考。