2011年6月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月产销率,% 本期产销率,%
乘用车总计 1121964 7044868 6686743 7.78 7.33 5.36 1109210 7110250 6723850 6.36 6.37 5.75 98.86 100.93
基本型乘用车 合计 822285 4921841 4598614 12.41 14.23 7.03 799699 4955549 4587802 7.07 13.45 8.02 97.25 100.68
国内制造
国内制造合计
800467 4824365 4512036 10.70 13.51 6.92 781006 4861560 4504105 7.09 13.21 7.94 97.57 100.77
其中
排量≤1升 47281 350924 311776 -5.60 0.50 12.56 43892 352251 305775 -11.40 -5.21 15.20 92.83 100.38
1升<排量≤1.6升 531327 3134982 2844163 12.58 19.20 10.23 521203 3175023 2843399 9.27 20.20 11.66 98.09 101.28
1.6升<排量≤2.0升 176623 1057218 1023387 7.91 5.73 3.31 174702 1046446 1021243 7.50 6.42 2.47 98.91 98.98
2.0升<排量≤2.5升 40708 252494 299952 22.52 -3.61 -15.82 37312 261134 300789 5.31 -12.33 -13.18 91.66 103.42
2.5升<排量≤3.0升 4400 28142 32382 6.05 41.80 -13.09 3887 26604 32463 -18.70 21.66 -18.05 88.34 94.53
3.0升<排量≤4.0升 128 605 280 1063.64 312.90 116.07 9 92 334 -10.00 -76.92 -72.46 7.03 15.21
4.0升以上 0 0 96 * -100.00 -100.00 1 10 102 0.00 -50.00 -90.20 * *
其中 柴油汽车 0 0 1765 * -100.00 -100.00 0 128 2725 * -100.00 -95.30 * *
汽油汽车 799744 4817820 4503391 10.70 13.60 6.98 780390 4854547 4494986 7.12 13.32 8.00 97.58 100.76
其它燃料汽车 723 6545 6880 14.94 -39.60 -4.87 616 6885 6394 -16.30 -50.08 7.68 85.20 105.19
CKD
CKD合计
21818 97476 86578 160.11 49.32 12.59 18693 93989 83697 6.19 24.69 12.30 85.68 96.42
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 15181 68827 56225 111.35 52.94 22.41 12811 66142 52340 -17.93 19.15 26.37 84.39 96.10
2.0升<排量≤2.5升 6634 28601 30352 451.45 41.57 -5.77 5878 27774 31356 195.08 38.66 -11.42 88.60 97.11
2.5升<排量≤3.0升 3 48 1 50.00 * 4700.00 4 73 1 300.00 * 7200.00 133.33 152.08
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 21818 97476 86578 160.11 49.32 12.59 18693 93989 83697 6.19 24.69 12.30 85.68 96.42
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
多功能乘用车(MPV) 合计 40468 246695 208445 13.76 21.54 18.35 40296 238421 209337 10.83 16.69 13.89 99.57 96.65
国内制造
国内制造合计
40008 240289 205257 13.82 23.72 17.07 39994 235437 206333 12.20 20.33 14.11 99.97 97.98
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 18037 114508 53936 1.00 78.65 112.30 18073 106666 53867 2.93 75.62 98.02 100.20 93.15
1.6升<排量≤2.0升 4679 28737 53552 10.41 -32.09 -46.34 4883 30290 54206 15.79 -32.85 -44.12 104.36 105.40
2.0升<排量≤2.5升 14541 80834 77730 35.13 18.58 3.99 14083 81838 78332 24.63 13.64 4.48 96.85 101.24
2.5升<排量≤3.0升 2751 16210 20039 19.97 -10.91 -19.11 2955 16643 19928 14.94 -9.96 -16.48 107.42 102.67
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 849 4673 5292 -10.35 -17.01 -11.70 716 4684 5012 -17.13 -21.32 -6.54 84.33 100.24
汽油汽车 39159 235616 199965 14.49 25.05 17.83 39278 230703 201321 12.93 21.50 14.59 100.30 97.91
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 50 0 * * * * *
CKD
CKD合计
460 6406 3188 9.00 -52.03 100.94 302 2984 3004 -57.58 -76.70 -0.67 65.65 46.58
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 460 6406 0 9.00 * * 302 2984 0 -57.58 * * 65.65 46.58
2.0升<排量≤2.5升 0 0 3188 * -100.00 -100.00 0 0 3004 * -100.00 -100.00 * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * -100.00 * 0 0 0 * -100.00 * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 460 6406 3188 9.00 -52.03 100.94 302 2984 3004 -57.58 -76.70 -0.67 65.65 46.58
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 81331 469948 340728 7.67 33.76 37.92 80167 465738 338069 14.45 35.23 37.76 98.57 99.10
国内制造
国内制造合计
81331 469948 340728 7.67 33.76 37.92 80167 465738 338069 14.45 35.23 37.76 98.57 99.10
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 12157 95418 91245 -14.53 -21.08 4.57 15148 96332 88059 20.51 2.82 9.39 124.60 100.96
1.6升<排量≤2.0升 48212 243480 130934 14.62 80.87 85.96 44359 237968 131328 13.20 67.85 81.20 92.01 97.74
2.0升<排量≤2.5升 13582 88819 80191 2.79 -0.12 10.76 13432 88322 79535 7.94 5.18 11.05 98.90 99.44
2.5升<排量≤3.0升 7380 42231 38257 22.14 43.38 10.39 7228 43114 38870 23.66 35.03 10.92 97.94 102.09
3.0升<排量≤4.0升 0 0 101 * * -100.00 0 2 277 * * -99.28 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 5454 27291 21299 12.55 28.03 28.13 5881 28265 20501 24.94 54.89 37.87 107.83 103.57
汽油汽车 75877 442657 319429 7.33 34.19 38.58 74286 437473 317568 13.69 33.88 37.76 97.90 98.83
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 37801 235717 254842 34.98 -29.46 -7.50 37684 245825 252040 27.43 -27.69 -2.47 99.69 104.29
国内制造
国内制造合计
27117 183487 201692 11.16 -39.25 -9.03 27434 194114 199110 4.65 -36.74 -2.51 101.17 105.79
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 15313 99148 105247 13.55 -40.00 -5.79 16281 107869 104310 6.22 -34.54 3.41 106.32 108.80
2.0升<排量≤2.5升 9579 71106 75112 2.87 -39.77 -5.33 9251 73072 73209 1.09 -38.15 -0.19 96.58 102.76
2.5升<排量≤3.0升 1524 6825 12605 67.29 -28.65 -45.85 1177 6724 12661 7.78 -50.34 -46.89 77.23 98.52
3.0升<排量≤4.0升 701 6408 8728 2.34 -34.61 -26.58 725 6449 8930 12.40 -37.93 -27.78 103.42 100.64
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1487 5520 25269 83.35 -58.44 -78.16 1716 5955 24656 115.85 -53.86 -75.85 115.40 107.88
汽油汽车 25630 177967 176423 8.68 -37.57 0.88 25718 188159 174454 1.17 -35.14 7.86 100.34 105.73
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
10684 52230 53150 195.87 19.36 -1.73 10250 51711 52930 205.33 17.20 -2.30 95.94 99.01
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 4646 21585 20460 316.68 25.91 5.50 4388 21390 20415 318.30 20.09 4.78 94.45 99.10
2.0升<排量≤2.5升 4018 18554 26799 309.58 15.43 -30.77 3824 18366 26650 343.11 10.78 -31.08 95.17 98.99
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1470 9104 3383 23.53 8.73 169.11 1479 9025 3297 26.95 26.52 173.73 100.61 99.13
4.0升以上 550 2987 2508 69.23 28.50 19.10 559 2930 2568 99.64 18.68 14.10 101.64 98.09
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 10684 52230 53150 195.87 19.36 -1.73 10250 51711 52930 205.33 17.20 -2.30 95.94 99.01
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 140079 1170667 1284114 -17.76 -21.23 -8.83 151364 1204717 1336602 -5.40 -21.17 -9.87 108.06 102.91
国内制造
国内制造合计
140079 1170667 1284114 -17.76 -21.23 -8.83 151364 1204717 1336602 -5.40 -21.17 -9.87 108.06 102.91
其中
排量≤1升 78109 652242 688333 -7.49 -9.22 -5.24 82381 672042 712089 -3.06 -16.57 -5.62 105.47 103.04
1升<排量≤1.6升 61479 516307 593342 -28.13 -32.82 -12.98 68505 530626 621822 -8.27 -26.30 -14.67 111.43 102.77
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 475 1962 1999 54.72 94.67 -1.85 462 1876 2172 52.98 90.12 -13.63 97.26 95.62
2.5升<排量≤3.0升 16 156 440 -64.44 -46.67 -64.55 16 173 519 -64.44 -76.12 -66.67 100.00 110.90
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 16 156 440 -64.44 -46.67 -64.55 16 173 519 -64.44 -76.12 -66.67 100.00 110.90
汽油汽车 139990 1168760 1283674 -17.79 -21.27 -8.95 151307 1202490 1336083 -5.41 -21.17 -10.00 108.08 102.89
其它燃料汽车 73 1751 0 * * * 41 2054 0 * * * 56.16 117.30
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *