2011年1-4月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 341 335 1.79 6.00
其中:亏损企业 63 50 26.00 13.00
主营业务收入 万元 77344246 68985520 12.12 8358726.00
主营业务成本 万元 63770003 56737926 12.39 7032077.00
主营业务税金及附加 万元 2597420 2044602 27.04 552818.00
营业费用 万元 3063362 2849988 7.49 213374.00
管理费用 万元 2998245 2641521 13.50 356724.00
财务费用 万元 87038 -19508 -546.17 106546.00
其中:利息支出 万元 63535 70273 -9.59 -6738.00
利润总额 万元 8029210 6545941 22.66 1483269.00
资产总计 万元 165858040 135033904 22.83 30824136.00
流动资产平均余额 万元 104697608 83138757 25.93 21558851.00
应收账款净额 万元 11273638 9705929 16.15 1567709.00
固定资产净值平均余额 万元 23995880 22732051 5.56 1263829.00
负债总计 万元 102115159 83711619 21.98 18403540.00
应交增值税 万元 1868175 2261847 -17.40 -393672.00
工业增加值 万元 15090464 13921168 8.40 1169296.00
工业总产值(现行价) 万元 67137205 62974247 6.61 4162958.00
工业销售产值(现行价 万元 68212825 63033810 8.22 5179015.00
全部职工平均人数 800193 714631 11.97 85562.00
全员劳动生产率 元/人 565756 584407 -3.19 -18651.00
成本费用利润率 % 11.48 10.52 9.13 0.96
流动资金周转率 2.22 2.49 -10.84 -0.27
产品销售率 % 101.60 100.09 1.51 1.51
总资产贡献率 % 22.72 24.27 -6.39 -1.55
净资产收益率 % 12.60 12.75 -1.18 -0.15
销售利润率 % 10.38 9.49 9.38 0.89
资产负债率 % 61.57 61.99 -0.68 -0.42
资产增加值率 % 27.30 30.93 -11.74 -3.63
工业经济效益综合指数 %
492.43

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪.
2.本期数据中为企业快报数,仅供参考。