2011年5月份乘用车产销汇总表

单位:辆

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月产销率,% 本期产销率,%
乘用车总计 1040933 5949355 5638965 -10.00 0.91 5.50 1042862 6028027 5679462 -8.71 -0.03 6.14 100.19 101.32
国内制造
国内制造合计
1028512 5826205 5520571 -9.30 1.88 5.54 1021190 5908588 5564864 -9.03 0.07 6.18 99.29 101.41
1:其中
基本型乘用车 723101 4026394 3805956 -6.43 3.11 5.79 729273 4082973 3814212 -6.52 3.31 7.05 100.85 101.41
多功能乘用车(MPV) 35150 200281 172920 -12.84 19.06 15.82 35646 195450 173095 -10.28 11.39 12.91 101.41 97.59
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 75540 402487 278357 -9.27 26.57 44.59 70047 400699 277217 -13.72 18.26 44.54 92.73 99.56
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 24394 166455 157057 -17.74 -33.15 5.98 26215 176113 155742 -24.50 -29.05 13.08 107.46 105.80
交叉型乘用车 170327 1030588 1106281 -18.09 -6.68 -6.84 160009 1053353 1144598 -14.35 -14.14 -7.97 93.94 102.21
2:其中
排量≤1升 134516 877776 867020 -21.58 -5.60 1.24 134522 898020 872817 -13.83 -4.96 2.89 100.00 102.31
1升<排量≤1.6升 589582 3238224 3020797 -5.73 4.65 7.20 581809 3285694 3056470 -6.18 2.95 7.50 98.68 101.47
1.6升<排量≤2.0升 223460 1210483 1085261 -6.98 11.25 11.54 221243 1209380 1087423 -9.40 6.58 11.22 99.01 99.91
2.0升<排量≤2.5升 66818 414044 449174 -16.00 -24.13 -7.82 68626 429757 449546 -18.28 -22.55 -4.40 102.71 103.80
2.5升<排量≤3.0升 13440 79494 90214 -17.49 8.50 -11.88 14334 79919 90173 -16.23 -5.88 -11.37 106.65 100.53
3.0升<排量≤4.0升 696 6184 8011 -21.89 -69.90 -22.81 655 5809 8335 -34.70 -71.78 -30.31 94.11 93.94
4.0升以上 0 0 94 * * -100.00 1 9 100 * * -91.00 * *
3:其中 手动档 696336 4019072 3905880 -11.26 0.08 2.90 688313 4063336 3938965 -8.57 -1.66 3.16 98.85 101.10
自动档 292928 1672261 1524987 -8.26 -2.06 9.66 297611 1709632 1536833 -12.64 -2.29 11.24 101.60 102.23
其它档 39248 134872 89704 31.18 168.38 50.35 35266 135620 89066 21.33 121.41 52.27 89.85 100.55
4:其中 柴油汽车 6649 33498 45173 -2.00 -33.65 -25.85 6411 34932 44918 -4.61 -30.44 -22.23 96.42 104.28
汽油汽车 1021234 5787175 5469715 -9.28 2.21 5.80 1014043 5867599 5514786 -9.01 0.35 6.40 99.30 101.39
其它燃料汽车 629 5532 5683 -56.44 86.09 -2.66 736 6057 5160 -44.87 -0.27 17.38 117.01 109.49
CKD
CKD合计
12421 123150 118394 -45.15 -43.70 4.02 21672 119439 114598 9.60 -4.93 4.22 174.48 96.99
1:其中
基本型乘用车 8388 75658 71966 -42.05 -39.40 5.13 17603 75296 68706 56.03 24.11 9.59 209.86 99.52
多功能乘用车(MPV) 422 5946 2229 55.72 -67.41 166.76 712 2682 1708 165.67 -58.31 57.03 168.72 45.11
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 3611 41546 44199 -54.28 -47.86 -6.00 3357 41461 44184 -59.18 -51.38 -6.16 92.97 99.80
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 8720 76531 63069 -35.66 -29.44 21.34 17371 73015 58349 57.05 36.19 25.13 199.21 95.41
2.0升<排量≤2.5升 2184 36503 51213 -70.19 -75.26 -28.72 2855 36438 52023 -58.94 -68.73 -29.96 130.72 99.82
2.5升<排量≤3.0升 2 45 1 0.00 * 4400.00 1 69 1 -50.00 * 6800.00 50.00 153.33
3.0升<排量≤4.0升 1190 7634 2031 -15.12 205.13 275.87 1165 7546 2128 -17.20 159.47 254.61 97.90 98.85
4.0升以上 325 2437 2080 -9.72 -32.71 17.16 280 2371 2097 -20.00 -39.26 13.07 86.15 97.29
3:其中 手动档 441 13223 8232 -94.89 -76.91 60.63 6697 11568 8297 399.40 303.43 39.42 1518.59 87.48
自动档 4982 63805 62686 -55.34 -51.14 1.79 4992 60862 62240 -56.88 -53.16 -2.21 100.20 95.39
其它档 6998 46122 47476 144.34 -29.70 -2.85 9983 47009 44061 45.63 -4.72 6.69 142.66 101.92
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 12421 123150 118394 -45.15 -43.70 4.02 21672 119439 114598 9.60 -4.93 4.22 174.48 96.99
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *