2011年5月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月产销率,% 本期产销率,%
乘用车总计 1040933 5949355 5638965 -10.00 0.91 5.50 1042862 6028027 5679462 -8.71 -0.03 6.14 100.19 101.32
基本型乘用车 合计 731489 4102052 3877922 -7.08 2.29 5.78 746876 4158269 3882918 -5.62 3.72 7.09 102.10 101.37
国内制造
国内制造合计
723101 4026394 3805956 -6.43 3.11 5.79 729273 4082973 3814212 -6.52 3.31 7.05 100.85 101.41
其中
排量≤1升 50086 303643 264731 -11.74 -0.91 14.70 49540 308359 259470 -6.28 4.61 18.84 98.91 101.55
1升<排量≤1.6升 471956 2603664 2399289 -4.83 4.93 8.52 477001 2653796 2410697 -5.14 6.22 10.08 101.07 101.93
1.6升<排量≤2.0升 163674 883082 854595 -6.46 10.33 3.33 162511 874163 856151 -7.97 4.41 2.10 99.29 98.99
2.0升<排量≤2.5升 33225 211786 257719 -17.99 -33.07 -17.82 35429 223822 258231 -18.54 -28.10 -13.32 106.63 105.68
2.5升<排量≤3.0升 4149 23742 29274 -9.53 40.84 -18.90 4781 22741 29267 11.58 6.72 -22.30 115.23 95.78
3.0升<排量≤4.0升 11 477 254 -45.00 -56.00 87.80 10 83 296 -58.33 -62.96 -71.96 90.91 17.40
4.0升以上 0 0 94 * * -100.00 1 9 100 * * -91.00 * *
其中 柴油汽车 0 0 1764 * -100.00 -100.00 0 128 2723 * -100.00 -95.30 * *
汽油汽车 722472 4020862 3798509 -6.33 3.08 5.85 728537 4076838 3806329 -6.45 3.33 7.11 100.84 101.39
其它燃料汽车 629 5532 5683 -56.44 86.09 -2.66 736 6007 5160 -44.87 -0.27 16.41 117.01 108.59
CKD
CKD合计
8388 75658 71966 -42.05 -39.40 5.13 17603 75296 68706 56.03 24.11 9.59 209.86 99.52
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 7183 53646 46299 -28.27 -24.37 15.87 15610 53331 41588 112.90 58.11 28.24 217.32 99.41
2.0升<排量≤2.5升 1203 21967 25666 -73.02 -72.31 -14.41 1992 21896 27117 -49.54 -53.78 -19.25 165.59 99.68
2.5升<排量≤3.0升 2 45 1 0.00 * 4400.00 1 69 1 -50.00 * 6800.00 50.00 153.33
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 8388 75658 71966 -42.05 -39.40 5.13 17603 75296 68706 56.03 24.11 9.59 209.86 99.52
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
多功能乘用车(MPV) 合计 35572 206227 175149 -12.38 15.42 17.74 36358 198132 174803 -9.10 7.86 13.35 102.21 96.07
国内制造
国内制造合计
35150 200281 172920 -12.84 19.06 15.82 35646 195450 173095 -10.28 11.39 12.91 101.41 97.59
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 17858 96471 43840 -11.26 169.60 120.05 17558 88593 43576 -0.42 115.22 103.31 98.32 91.83
1.6升<排量≤2.0升 4238 24052 46662 -5.63 -55.60 -48.45 4217 25407 46934 -22.60 -54.81 -45.87 99.50 105.63
2.0升<排量≤2.5升 10761 66299 65467 -16.05 -2.67 1.27 11300 67762 65939 -16.46 0.25 2.76 105.01 102.21
2.5升<排量≤3.0升 2293 13459 16951 -20.71 -0.30 -20.60 2571 13688 16646 -17.68 -20.60 -17.77 112.12 101.70
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 947 3824 4269 22.67 20.48 -10.42 864 3968 4102 13.98 10.63 -3.27 91.24 103.77
汽油汽车 34203 196457 168651 -13.53 19.02 16.49 34782 191432 168993 -10.75 11.41 13.28 101.69 97.44
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 50 0 * * * * *
CKD
CKD合计
422 5946 2229 55.72 -67.41 166.76 712 2682 1708 165.67 -58.31 57.03 168.72 45.11
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 422 5946 0 55.72 * * 712 2682 0 165.67 * * 168.72 45.11
2.0升<排量≤2.5升 0 0 2229 * -100.00 -100.00 0 0 1708 * -100.00 -100.00 * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * -100.00 * 0 0 0 * -100.00 * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 422 5946 2229 55.72 -67.41 166.76 712 2682 1708 165.67 -58.31 57.03 168.72 45.11
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 75540 402487 278357 -9.27 26.57 44.59 70047 400699 277217 -13.72 18.26 44.54 92.73 99.56
国内制造
国内制造合计
75540 402487 278357 -9.27 26.57 44.59 70047 400699 277217 -13.72 18.26 44.54 92.73 99.56
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 14223 83261 75841 -14.13 -15.49 9.78 12570 81184 73327 -23.31 -22.12 10.72 88.38 97.51
1.6升<排量≤2.0升 42062 211034 104279 -4.99 69.32 102.37 39188 209889 104900 -8.12 63.73 100.08 93.17 99.46
2.0升<排量≤2.5升 13213 73341 65026 -12.77 1.19 12.79 12444 73738 65196 -13.07 -11.08 13.10 94.18 100.54
2.5升<排量≤3.0升 6042 34851 33110 -16.95 21.94 5.26 5845 35886 33517 -25.31 13.30 7.07 96.74 102.97
3.0升<排量≤4.0升 0 0 101 * * -100.00 0 2 277 * * -99.28 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 4846 20589 17039 22.81 8.22 20.83 4707 21675 16704 14.28 14.86 29.76 97.13 105.27
汽油汽车 70694 381898 261318 -10.87 28.05 46.14 65340 379024 260513 -15.21 18.52 45.49 92.43 99.25
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 28005 208001 201256 -25.42 -35.50 3.35 29572 217574 199926 -31.14 -32.57 8.83 105.60 104.60
国内制造
国内制造合计
24394 166455 157057 -17.74 -33.15 5.98 26215 176113 155742 -24.50 -29.05 13.08 107.46 105.80
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 13486 92315 79725 -18.21 -25.60 15.79 15327 99921 79438 -21.44 -17.89 25.78 113.65 108.24
2.0升<排量≤2.5升 9312 61131 59207 -13.61 -33.11 3.25 9151 63021 58251 -26.02 -33.00 8.19 98.27 103.09
2.5升<排量≤3.0升 911 7302 10469 -39.87 -57.78 -30.25 1092 7447 10291 -41.32 -53.15 -27.64 119.87 101.99
3.0升<排量≤4.0升 685 5707 7656 -21.35 -70.05 -25.46 645 5724 7762 -34.12 -71.88 -26.26 94.16 100.30
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 811 8945 21691 -60.38 -82.53 -58.76 795 9004 20937 -56.51 -81.19 -56.99 98.03 100.66
汽油汽车 23583 157510 135366 -14.58 -25.96 16.36 25420 167109 134805 -22.72 -22.32 23.96 107.79 106.09
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
3611 41546 44199 -54.28 -47.86 -6.00 3357 41461 44184 -59.18 -51.38 -6.16 92.97 99.80
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 1115 16939 16770 -65.89 -61.04 1.01 1049 17002 16761 -69.69 -63.60 1.44 94.08 100.37
2.0升<排量≤2.5升 981 14536 23318 -65.78 -72.60 -37.66 863 14542 23198 -71.28 -75.77 -37.31 87.97 100.04
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1190 7634 2031 -15.12 * 275.87 1165 7546 2128 -17.20 * 254.61 97.90 98.85
4.0升以上 325 2437 2080 -9.72 -32.71 17.16 280 2371 2097 -20.00 -39.26 13.07 86.15 97.29
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 3611 41546 44199 -54.28 -47.86 -6.00 3357 41461 44184 -59.18 -51.38 -6.16 92.97 99.80
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 170327 1030588 1106281 -18.09 -6.68 -6.84 160009 1053353 1144598 -14.35 -14.14 -7.97 93.94 102.21
国内制造
国内制造合计
170327 1030588 1106281 -18.09 -6.68 -6.84 160009 1053353 1144598 -14.35 -14.14 -7.97 93.94 102.21
其中
排量≤1升 84430 574133 602289 -26.44 -8.17 -4.67 84982 589661 613347 -17.69 -9.78 -3.86 100.65 102.70
1升<排量≤1.6升 85545 454828 501827 -7.88 -5.12 -9.37 74680 462121 528870 -10.32 -18.60 -12.62 87.30 101.60
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 307 1487 1755 8.87 -21.88 -15.27 302 1414 1929 10.22 -26.70 -26.70 98.37 95.09
2.5升<排量≤3.0升 45 140 410 125.00 60.71 -65.85 45 157 452 181.25 114.29 -65.27 100.00 112.14
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 45 140 410 125.00 60.71 -65.85 45 157 452 181.25 114.29 -65.27 100.00 112.14
汽油汽车 170282 1030448 1105871 -18.10 -6.69 -6.82 159964 1053196 1144146 -14.37 -14.16 -7.95 93.94 102.21
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *