2011年12月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1364226 14485326 13897083 -0.72 -5.61 4.23 1368891 14472416 13757794 1.88 4.61 5.19 100.34 99.91
基本型乘用车 合计 944903 10137517 9575890 0.19 -6.01 5.87 948410 10122703 9494269 2.23 3.00 6.62 100.37 99.85
国内制造
国内制造合计
929333 9950651 9386048 0.42 -5.43 6.02 932833 9934905 9305033 2.64 4.24 6.77 100.38 99.84
其中
排量≤1升 44725 624299 685339 -13.29 -45.36 -8.91 45040 622109 676192 -19.18 -38.65 -8.00 100.70 99.65
1升<排量≤1.6升 611851 6538025 6004917 -0.43 -7.30 8.88 613709 6541216 5955615 2.09 3.30 9.83 100.30 100.05
1.6升<排量≤2.0升 215753 2215495 2045960 1.58 21.01 8.29 218738 2201190 2031133 5.96 27.59 8.37 101.38 99.35
2.0升<排量≤2.5升 49475 509491 581499 22.60 -10.79 -12.38 43764 510448 574697 8.72 -10.25 -11.18 88.46 100.19
2.5升<排量≤3.0升 7334 60394 67758 16.80 4.97 -10.87 11521 57877 66742 122.54 60.66 -13.28 157.09 95.83
3.0升<排量≤4.0升 195 2947 477 -49.09 983.33 517.82 61 2050 548 -11.59 84.85 274.09 31.28 69.56
4.0升以上 0 0 98 * -100.00 -100.00 0 15 106 * -100.00 -85.85 * *
其中 柴油汽车 1 14 13923 -50.00 -99.82 -99.90 0 128 14750 * -100.00 -99.13 0.00 914.29
汽油汽车 926620 9933907 9358801 0.25 -5.56 6.15 929679 9917426 9277514 2.43 4.09 6.90 100.33 99.83
其它燃料汽车 2712 16730 13324 130.03 209.94 25.56 3154 17351 12769 154.97 175.94 35.88 116.30 103.71
CKD
CKD合计
15570 186866 189842 -11.76 -31.46 -1.57 15577 187798 189236 -17.37 -39.76 -0.76 100.04 100.50
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 1 * * -100.00 * *
1.6升<排量≤2.0升 8362 117152 123706 -22.47 -37.62 -5.30 8294 117709 121612 -30.61 -45.58 -3.21 99.19 100.48
2.0升<排量≤2.5升 7186 69564 66135 5.06 -22.83 5.18 7270 69925 67622 5.71 -31.54 3.41 101.17 100.52
2.5升<排量≤3.0升 22 150 1 15.79 * 14900.00 13 164 1 -40.91 * 16300.00 59.09 109.33
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 15547 186843 189842 -11.89 -31.56 -1.58 15577 187798 189235 -17.37 -39.76 -0.76 100.19 100.51
其它燃料汽车 23 23 0 * * * 0 0 1 * * -100.00 0.00 0.00
多功能乘用车(MPV) 合计 38617 506232 451028 -18.35 -24.08 12.24 44751 497708 445407 -4.25 -8.84 11.74 115.88 98.32
国内制造
国内制造合计
38617 499461 438417 -18.35 -19.76 13.92 44230 491540 433608 -4.29 -4.93 13.36 114.54 98.41
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 22701 239685 154640 -6.51 -11.85 55.00 25329 235497 150994 -0.70 -0.51 55.96 111.58 98.25
1.6升<排量≤2.0升 6637 68946 92709 -5.16 -10.24 -25.63 7395 69499 92763 14.97 14.70 -25.08 111.42 100.80
2.0升<排量≤2.5升 8145 157507 158008 -36.91 -41.65 -0.32 9613 154845 156734 -20.99 -31.31 -1.21 118.02 98.31
2.5升<排量≤3.0升 1134 33323 33060 -63.49 11.29 0.80 1893 31699 33117 -10.11 202.88 -4.28 166.93 95.13
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 373 10342 15216 -65.40 -58.00 -32.03 461 10374 14922 -35.61 -8.71 -30.48 123.59 100.31
汽油汽车 38244 489118 423148 -17.25 -18.95 15.59 43769 481115 418685 -3.80 -4.89 14.91 114.45 98.36
其它燃料汽车 0 1 53 * -100.00 -98.11 0 51 1 * -100.00 5000.00 * 5100.00
CKD
CKD合计
0 6771 12611 * -100.00 -46.31 521 6168 11799 -0.76 -79.70 -47.72 * 91.09
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 6771 1279 * -100.00 429.40 521 6168 1088 -0.76 -52.11 466.91 * 91.09
2.0升<排量≤2.5升 0 0 11332 * -100.00 -100.00 0 0 10711 * -100.00 -100.00 * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 6771 12611 * -100.00 -46.31 521 6168 11799 -0.76 -79.70 -47.72 * 91.09
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 112981 1049204 759920 5.73 51.25 38.07 119104 1030451 750288 14.24 59.68 37.34 105.42 98.21
国内制造
国内制造合计
112981 1049204 759920 5.73 51.25 38.07 119104 1030451 750288 14.24 59.68 37.34 105.42 98.21
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 17737 196123 191820 8.62 -7.91 2.24 19606 193172 191632 18.37 -8.28 0.80 110.54 98.50
1.6升<排量≤2.0升 61265 582012 315999 0.39 103.88 84.18 65036 565719 307034 10.39 132.66 84.25 106.16 97.20
2.0升<排量≤2.5升 23256 173405 171531 16.24 31.12 1.09 23794 173254 171920 22.62 28.84 0.78 102.31 99.91
2.5升<排量≤3.0升 10723 97664 80469 12.97 40.15 21.37 10668 98304 79425 13.84 57.11 23.77 99.49 100.66
3.0升<排量≤4.0升 0 0 101 * * -100.00 0 2 277 * * -99.28 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 5568 49712 47033 14.19 31.10 5.70 5508 50913 45594 17.02 10.67 11.67 98.92 102.42
汽油汽车 107413 999492 712887 5.33 52.46 40.20 113596 979538 704694 14.11 63.19 39.00 105.76 98.00
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 49820 553414 578027 -19.41 -8.96 -4.26 54258 563263 575748 -3.18 5.10 -2.17 108.91 101.78
国内制造
国内制造合计
34185 422281 458612 -26.23 -18.54 -7.92 38125 433031 456248 -6.32 -1.18 -5.09 111.53 102.55
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 14944 226876 254999 -39.40 -36.20 -11.03 17702 238674 254214 -15.58 -16.16 -6.11 118.46 105.20
2.0升<排量≤2.5升 15831 164669 161974 -15.97 13.88 1.66 17823 164354 159985 5.56 40.84 2.73 112.58 99.81
2.5升<排量≤3.0升 2499 16315 25340 48.22 -10.75 -35.62 1638 15575 25633 -3.02 -44.49 -39.24 65.55 95.46
3.0升<排量≤4.0升 911 14421 16299 -20.78 -50.38 -11.52 962 14428 16416 -16.78 -48.25 -12.11 105.60 100.05
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1798 15158 49759 4.05 -59.09 -69.54 1775 15528 49533 5.28 -60.21 -68.65 98.72 102.44
汽油汽车 32387 407123 408853 -27.40 -13.79 -0.42 36350 417503 406715 -6.82 6.54 2.65 112.24 102.55
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
15635 131133 119415 1.01 22.55 9.81 16133 130232 119500 5.16 23.65 8.98 103.19 99.31
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 6949 54544 46911 4.56 37.71 16.27 7198 54588 46911 6.04 40.67 16.37 103.58 100.08
2.0升<排量≤2.5升 5249 45598 51121 -3.55 8.14 -10.80 5594 45630 51146 3.73 14.28 -10.78 106.57 100.07
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 2649 23677 15266 2.63 29.03 55.10 2547 22761 15294 6.84 16.78 48.82 96.15 96.13
4.0升以上 788 7314 6117 -2.72 -2.11 19.57 794 7253 6149 2.19 -7.03 17.95 100.76 99.17
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 15635 131133 119415 1.01 22.55 9.81 16133 130232 119500 5.16 23.65 8.98 103.19 99.31
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 217905 2238959 2532218 1.33 -16.07 -11.58 202368 2258291 2492082 -3.15 -4.76 -9.38 92.87 100.86
国内制造
国内制造合计
217905 2238959 2532218 1.33 -16.07 -11.58 202368 2258291 2492082 -3.15 -4.76 -9.38 92.87 100.86
其中
排量≤1升 126336 1234467 1351256 5.34 -13.22 -8.64 115816 1243588 1330199 -3.27 -3.30 -6.51 91.67 100.74
1升<排量≤1.6升 91122 999377 1175476 -3.79 -19.65 -14.98 86151 1009627 1156130 -3.01 -6.45 -12.67 94.54 101.03
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 342 4442 4807 19.58 -37.48 -7.59 318 4424 4985 1.60 -42.08 -11.25 92.98 99.59
2.5升<排量≤3.0升 105 673 679 -3.67 15.38 -0.88 83 652 768 -10.75 5.06 -15.10 79.05 96.88
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 105 673 679 -3.67 15.38 -0.88 83 652 768 -10.75 5.06 -15.10 79.05 96.88
汽油汽车 216577 2232341 2531539 1.05 -16.55 -11.82 201392 2252247 2491314 -3.29 -5.18 -9.60 92.99 100.89
其它燃料汽车 1223 5945 0 105.20 * * 893 5392 0 44.26 * * 73.02 90.70
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *