2011年10月份乘用车产销汇总表

单位:辆,%

  生产 销售    
车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期增长 比同期累计增长 本月产销率 本期产销率
乘用车总计 1261809 11748400 11086869 -1.04 5.32 5.97 1220779 11759954 11109108 -7.48 1.46 5.86 96.75 100.10
国内制造
国内制造合计
1232858 11487959 10838578 -0.99 5.21 5.99 1192896 11502706 10862209 -7.24 1.41 5.90 96.76 100.13
1:其中
基本型乘用车 864226 8097534 7483547 -2.55 6.22 8.20 843700 8093255 7494982 -7.39 3.10 7.98 97.62 99.95
多功能乘用车(MPV) 49127 413386 349324 -0.91 31.60 18.34 44573 401098 346109 -5.77 15.47 15.89 90.73 97.03
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 96985 829134 609678 4.45 41.76 36.00 93424 807091 600943 5.77 41.28 34.30 96.33 97.34
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 39475 341889 370481 -8.63 -7.01 -7.72 39525 354208 371941 -9.64 -11.17 -4.77 100.13 103.60
交叉型乘用车 183045 1806016 2025548 5.97 -12.84 -10.84 171674 1847054 2048234 -12.24 -17.74 -9.82 93.79 102.27
2:其中
排量≤1升 158885 1516194 1597925 17.92 -11.91 -5.11 135501 1529379 1598069 -16.15 -27.49 -4.30 85.28 100.87
1升<排量≤1.6升 703314 6481678 5960420 -2.58 6.65 8.75 682495 6494689 5996678 -7.50 4.30 8.30 97.04 100.20
1.6升<排量≤2.0升 269178 2489545 2216582 -4.14 17.05 12.31 272247 2481528 2203877 -3.28 18.74 12.60 101.14 99.68
2.0升<排量≤2.5升 82566 819904 877521 -5.50 -1.76 -6.57 84908 822994 877533 -1.45 -2.99 -6.22 102.84 100.38
2.5升<排量≤3.0升 17367 165909 173141 -6.69 3.25 -4.18 16409 159878 172673 -5.31 -4.03 -7.41 94.48 96.36
3.0升<排量≤4.0升 1548 14729 12893 -14.10 31.97 14.24 1336 14223 13274 -17.89 15.07 7.15 86.30 96.56
4.0升以上 0 0 96 * * -100.00 0 15 105 -100.00 -100.00 -85.71 * *
3:其中 手动档 798514 7520177 7455671 3.07 -0.65 0.87 764112 7557274 7491899 -6.21 -5.95 0.87 95.69 100.49
自动档 388082 3602889 3187908 -8.06 11.79 13.02 383170 3582474 3178492 -9.95 11.42 12.71 98.73 99.43
其它档 46262 364893 194999 -4.38 121.06 87.13 45614 362958 191818 -0.31 129.23 89.22 98.60 99.47
4:其中 柴油汽车 5586 60223 103360 -3.17 -72.49 -41.73 5955 62566 102818 -0.77 -70.77 -39.15 106.61 103.89
汽油汽车 1224408 11410770 10724019 -1.04 6.41 6.40 1184967 11423548 10748910 -7.25 2.58 6.28 96.78 100.11
其它燃料汽车 2864 16966 11199 28.55 225.09 51.50 1974 16592 10481 -19.92 162.50 58.31 68.92 97.80
CKD
CKD合计
28951 260441 248291 -2.86 10.10 4.89 27883 257248 246899 -16.76 3.73 4.19 96.31 98.77
1:其中
基本型乘用车 15337 153651 145200 -0.74 -3.46 5.82 14521 153369 144626 -24.23 -13.75 6.05 94.68 99.82
多功能乘用车(MPV) 1 6771 8667 -98.81 -99.92 -21.88 283 5122 8092 -56.73 -74.78 -36.70 28300.00 75.65
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 13613 100019 94424 -4.58 49.09 5.93 13079 98757 94181 -4.39 46.56 4.86 96.08 98.74
交叉型乘用车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 14230 145724 133663 4.80 7.90 9.02 13571 143186 131781 -20.80 -1.23 8.65 95.37 98.26
2.0升<排量≤2.5升 11612 90445 98931 -8.08 10.06 -8.58 11456 90421 99507 -12.15 7.13 -9.13 98.66 99.97
2.5升<排量≤3.0升 19 109 1 * * 10800.00 16 129 1 * * 12800.00 84.21 118.35
3.0升<排量≤4.0升 2490 18447 11131 -13.87 27.30 65.73 2238 17830 11082 -15.23 16.26 60.89 89.88 96.66
4.0升以上 600 5716 4565 -14.29 0.00 25.21 602 5682 4528 -11.73 15.33 25.49 100.33 99.41
3:其中 手动档 1144 19183 16423 -2.39 -11.18 16.81 1082 16951 16289 -5.91 -5.91 4.06 94.58 88.36
自动档 19038 149821 131118 -5.79 31.43 14.26 19098 147898 130269 -7.55 34.89 13.53 100.32 98.72
其它档 8769 91437 100750 4.13 -16.66 -9.24 7703 92399 100341 -34.11 -33.44 -7.92 87.84 101.05
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 28951 260441 248291 -2.86 10.10 4.89 27883 257248 246899 -16.76 3.73 4.19 96.31 98.77
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *