2011年1月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 1398120 1398120 1244009 -3.26 12.39 12.39 1528965 1528965 1316088 16.84 16.17 16.17 109.36 109.36
基本型乘用车 合计 964339 964339 863088 -4.08 11.73 11.73 1070447 1070447 930254 16.25 15.07 15.07 111.00 111.00
国内制造
国内制造合计
944919 944919 849247 -3.84 11.27 11.27 1055312 1055312 917690 17.92 15.00 15.00 111.68 111.68
其中
排量≤1升 75313 75313 61868 -7.99 21.73 21.73 82699 82699 64494 12.65 28.23 28.23 109.81 109.81
1升<排量≤1.6升 613042 613042 547116 -7.12 12.05 12.05 692274 692274 596736 16.52 16.01 16.01 112.92 112.92
1.6升<排量≤2.0升 196158 196158 178069 10.02 10.16 10.16 209704 209704 188746 22.32 11.10 11.10 106.91 106.91
2.0升<排量≤2.5升 53788 53788 53119 -3.02 1.26 1.26 64463 64463 58300 32.19 10.57 10.57 119.85 119.85
2.5升<排量≤3.0升 6192 6192 8946 -11.38 -30.78 -30.78 6151 6151 9239 -14.22 -33.42 -33.42 99.34 99.34
3.0升<排量≤4.0升 426 426 79 2266.67 439.24 439.24 21 21 111 -36.36 -81.08 -81.08 4.93 4.93
4.0升以上 0 0 50 -100.00 -100.00 -100.00 0 0 64 -100.00 -100.00 -100.00 * *
其中 柴油汽车 0 0 617 -100.00 -100.00 -100.00 128 128 1463 -78.77 -91.25 -91.25 * *
汽油汽车 943928 943928 848191 -3.80 11.29 11.29 1053628 1053628 915816 17.96 15.05 15.05 111.62 111.62
其它燃料汽车 991 991 439 13.26 125.74 125.74 1556 1556 411 36.13 278.59 278.59 157.01 157.01
CKD
CKD合计
19420 19420 13841 -14.51 40.31 40.31 15135 15135 12564 -41.47 20.46 20.46 77.94 77.94
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 13519 13519 9890 0.85 36.69 36.69 9505 9505 8186 -37.64 16.11 16.11 70.31 70.31
2.0升<排量≤2.5升 5883 5883 3950 -36.82 48.94 48.94 5609 5609 4377 -47.18 28.15 28.15 95.34 95.34
2.5升<排量≤3.0升 18 18 1 * 1700.00 1700.00 21 21 1 * 2000.00 2000.00 116.67 116.67
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 19420 19420 13841 -14.51 40.31 40.31 15135 15135 12564 -41.47 20.46 20.46 77.94 77.94
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
多功能乘用车(MPV) 合计 48618 48618 38206 -4.41 27.25 27.25 47163 47163 39153 -3.93 20.46 20.46 97.01 97.01
国内制造
国内制造合计
46539 46539 37906 -3.29 22.77 22.77 46503 46503 38922 -0.05 19.48 19.48 99.92 99.92
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 22323 22323 7862 -13.32 183.94 183.94 21268 21268 8389 -16.46 153.52 153.52 95.27 95.27
1.6升<排量≤2.0升 5470 5470 9005 -26.02 -39.26 -39.26 5876 5876 9247 -8.86 -36.46 -36.46 107.42 107.42
2.0升<排量≤2.5升 15875 15875 15573 13.73 1.94 1.94 16591 16591 16272 18.56 1.96 1.96 104.51 104.51
2.5升<排量≤3.0升 2871 2871 5466 181.75 -47.48 -47.48 2768 2768 5014 342.88 -44.79 -44.79 96.41 96.41
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 140 140 1948 -84.23 -92.81 -92.81 355 355 1863 -29.70 -80.94 -80.94 253.57 253.57
汽油汽车 46346 46346 35958 -1.77 28.89 28.89 46147 46147 37059 0.28 24.52 24.52 99.57 99.57
其它燃料汽车 53 53 0 0.00 * * 1 1 0 0.00 * * 1.89 1.89
CKD
CKD合计
2079 2079 300 -24.10 593.00 593.00 660 660 231 -74.28 185.71 185.71 31.75 31.75
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 300 * -100.00 -100.00 0 0 231 * -100.00 -100.00 * *
1.6升<排量≤2.0升 2079 2079 0 62.55 * * 660 660 0 -39.34 * * 31.75 31.75
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 -100.00 * * 0 0 0 -100.00 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 2079 2079 300 -24.10 593.00 593.00 660 660 231 -74.28 185.71 185.71 31.75 31.75
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 80662 80662 58713 7.98 37.38 37.38 86046 86046 57482 15.36 49.69 49.69 106.67 106.67
国内制造
国内制造合计
80662 80662 58713 7.98 37.38 37.38 86046 86046 57482 15.36 49.69 49.69 106.67 106.67
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 19471 19471 21856 1.09 -10.91 -10.91 20261 20261 19362 -5.22 4.64 4.64 104.06 104.06
1.6升<排量≤2.0升 37722 37722 17896 25.53 110.78 110.78 39382 39382 18547 40.89 112.34 112.34 104.40 104.40
2.0升<排量≤2.5升 16792 16792 11529 -5.33 45.65 45.65 18883 18883 11832 2.25 59.59 59.59 112.45 112.45
2.5升<排量≤3.0升 6677 6677 7331 -12.73 -8.92 -8.92 7518 7518 7464 10.72 0.72 0.72 112.60 112.60
3.0升<排量≤4.0升 0 0 101 * -100.00 -100.00 2 2 277 * -99.28 -99.28 * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 4430 4430 2597 4.31 70.58 70.58 5445 5445 2591 9.40 110.15 110.15 122.91 122.91
汽油汽车 76232 76232 56116 8.20 35.85 35.85 80601 80601 54891 15.79 46.84 46.84 105.73 105.73
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 63004 63004 38349 15.14 64.29 64.29 62447 62447 36975 20.96 68.89 68.89 99.12 99.12
国内制造
国内制造合计
51676 51676 28134 23.15 83.68 83.68 51264 51264 27709 32.88 85.01 85.01 99.20 99.20
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 32787 32787 11893 39.97 175.68 175.68 31990 31990 12101 51.50 164.36 164.36 97.57 97.57
2.0升<排量≤2.5升 15225 15225 13129 9.52 15.96 15.96 16199 16199 12145 28.00 33.38 33.38 106.40 106.40
2.5升<排量≤3.0升 1802 1802 1653 -35.64 9.01 9.01 1400 1400 1924 -52.56 -27.23 -27.23 77.69 77.69
3.0升<排量≤4.0升 1862 1862 1459 1.42 27.62 27.62 1675 1675 1539 -9.90 8.84 8.84 89.96 89.96
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 4055 4055 4963 -7.74 -18.30 -18.30 4253 4253 5009 -4.66 -15.09 -15.09 104.88 104.88
汽油汽车 47621 47621 23171 26.76 105.52 105.52 47011 47011 22700 37.79 107.10 107.10 98.72 98.72
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
11328 11328 10215 -11.21 10.90 10.90 11183 11183 9266 -14.29 20.69 20.69 98.72 98.72
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 4634 4634 3668 -8.16 26.34 26.34 4653 4653 3267 -9.07 42.42 42.42 100.41 100.41
2.0升<排量≤2.5升 4256 4256 5092 -12.32 -16.42 -16.42 4282 4282 4512 -12.52 -5.10 -5.10 100.61 100.61
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1828 1828 1076 -10.96 69.89 69.89 1653 1653 1084 -24.21 52.49 52.49 90.43 90.43
4.0升以上 610 610 379 -24.22 60.95 60.95 595 595 403 -30.33 47.64 47.64 97.54 97.54
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 11328 11328 10215 -11.21 10.90 10.90 11183 11183 9266 -14.29 20.69 20.69 98.72 98.72
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 241497 241497 245653 -6.98 -1.69 -1.69 262862 262862 252224 23.71 4.22 4.22 108.85 108.85
国内制造
国内制造合计
241497 241497 245653 -6.98 -1.69 -1.69 262862 262862 252224 23.71 4.22 4.22 108.85 108.85
其中
排量≤1升 131882 131882 110502 -9.41 19.35 19.35 143202 143202 110691 19.57 29.37 29.37 108.58 108.58
1升<排量≤1.6升 109347 109347 134750 -3.58 -18.85 -18.85 119361 119361 141139 29.62 -15.43 -15.43 109.16 109.16
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 242 242 372 -55.76 -34.95 -34.95 255 255 364 -53.55 -29.95 -29.95 105.37 105.37
2.5升<排量≤3.0升 26 26 29 -71.43 -10.34 -10.34 44 44 30 -44.30 46.67 46.67 169.23 169.23
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 26 26 29 -71.43 -10.34 -10.34 44 44 30 -44.30 46.67 46.67 169.23 169.23
汽油汽车 241471 241471 245624 -6.96 -1.69 -1.69 262818 262818 252194 23.73 4.21 4.21 108.84 108.84
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *