2010年1-5月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 365 336 8.63 29.00
其中:亏损企业 60 79 -24.05 -19.00
主营业务收入 万元 86220934 51360863 67.87 34860071.00
主营业务成本 万元 70936025 43713204 62.28 27222821.00
主营业务税金及附加 万元 2509728 1451342 72.92 1058386.00
营业费用 万元 3517230 2241163 56.94 1276067.00
管理费用 万元 3278996 2442512 34.25 836484.00
财务费用 万元 -70271 174222 -140.33 -244493.00
其中:利息支出 万元 85647 150299 -43.02 -64652.00
利润总额 万元 8705853 3242189 168.52 5463664.00
资产总计 万元 136391313 103415245 31.89 32976068.00
流动资产平均余额 万元 84962482 56054386 51.57 28908096.00
应收账款净额 万元 9870644 6866239 43.76 3004405.00
固定资产净值平均余额 万元 22673351 21746957 4.26 926394.00
负债总计 万元 85231148 61002926 39.72 24228222.00
应交增值税 万元 2819323 2094557 34.60 724766.00
工业增加值 万元 17796668 10356118 71.85 7440550.00
工业总产值(现行价) 万元 78483189 46854475 67.50 31628714.00
工业销售产值(现行价 万元 78706351 47325735 66.31 31380616.00
全部职工平均人数 715093 665679 7.42 49414.00
全员劳动生产率 元/人 597293 373373 59.97 223920.00
成本费用利润率 % 11.21 6.68 67.81 4.53
流动资金周转率 2.44 2.20 10.91 0.24
产品销售率 % 100.28 101.01 -0.72 -0.73
总资产贡献率 % 24.85 16.10 54.35 8.75
净资产收益率 % 17.02 7.64 122.77 9.38
销售利润率 % 10.10 6.31 60.06 3.79
资产负债率 % 62.49 58.99 5.93 3.50
资产增加值率 % 31.32 24.03 30.34 7.29
工业经济效益综合指数 %
515.74

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪.
2.本期数据中为企业快报数,仅供参考。