2010年3月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 1299481 3462342 1878275 41.34 72.88 84.34 1264958 3523913 1998407 34.15 63.78 76.34 97.34 101.78
基本型乘用车 合计 897502 2378900 1321773 45.15 69.94 79.98 849724 2403043 1418111 36.38 55.63 69.45 94.68 101.01
国内制造
国内制造合计
881497 2336152 1292789 45.60 69.87 80.71 834048 2364347 1389572 36.15 55.44 70.15 94.62 101.21
其中
排量≤1升 61417 161512 95898 60.66 84.31 68.42 57255 161387 95908 44.44 70.77 68.27 93.22 99.92
1升<排量≤1.6升 545346 1483078 818459 39.61 63.33 81.20 515295 1505534 873917 30.95 49.81 72.27 94.49 101.51
1.6升<排量≤2.0升 207510 518631 277765 56.82 94.00 86.72 196751 522130 302889 44.86 77.50 72.38 94.82 100.67
2.0升<排量≤2.5升 59280 150446 94830 52.89 40.65 58.65 58246 154251 106532 51.23 32.07 44.79 98.26 102.53
2.5升<排量≤3.0升 7858 22204 5580 45.52 227.96 297.92 6424 20724 9539 26.93 83.18 117.26 81.75 93.33
3.0升<排量≤4.0升 78 190 256 136.36 -62.50 -25.78 72 224 776 75.61 -88.89 -71.13 92.31 117.89
4.0升以上 8 91 1 -75.76 700.00 9000.00 5 97 11 -82.14 400.00 781.82 62.50 106.59
其中 柴油汽车 155 1470 4101 -77.79 -90.78 -64.16 155 2429 3411 -80.89 -90.47 -28.79 100.00 165.24
汽油汽车 880912 2333407 1288688 45.68 70.31 81.07 833705 2361040 1386161 36.27 55.84 70.33 94.64 101.18
其它燃料汽车 430 1275 0 * * * 188 878 0 * * * 43.72 68.86
CKD
CKD合计
16005 42748 28984 24.05 74.21 47.49 15676 38696 28539 49.92 66.87 35.59 97.94 90.52
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 3022 * -100.00 -100.00 0 0 2733 * -100.00 -100.00 * *
1.6升<排量≤2.0升 9721 27256 19203 27.16 54.74 41.94 8452 22540 18688 43.21 23.28 20.61 86.95 82.70
2.0升<排量≤2.5升 6284 15491 6757 19.54 120.18 129.26 7224 16155 7116 58.63 186.78 127.02 114.96 104.29
2.5升<排量≤3.0升 0 1 2 * -100.00 -50.00 0 1 2 * -100.00 -50.00 * 100.00
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 16005 42748 28835 24.05 75.17 48.25 15676 38696 28373 49.92 67.19 36.38 97.94 90.52
其它燃料汽车 0 0 149 * -100.00 -100.00 0 0 166 * -100.00 -100.00 * *
多功能乘用车(MPV) 合计 39564 103285 46802 55.06 93.56 120.69 38239 102592 46708 51.74 89.54 119.65 96.65 99.33
国内制造
国内制造合计
39445 102646 46802 55.94 92.98 119.32 38136 102125 46708 52.14 89.03 118.65 96.68 99.49
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 9831 25560 5039 33.97 319.05 407.24 8883 24757 4214 25.75 375.79 487.49 90.36 96.86
1.6升<排量≤2.0升 9798 25565 11975 48.25 80.71 113.49 9795 26427 13664 44.38 76.90 93.41 99.97 103.37
2.0升<排量≤2.5升 15991 40769 23516 77.48 65.64 73.37 16089 41285 23346 76.88 64.32 76.84 100.61 101.27
2.5升<排量≤3.0升 3825 10752 6272 63.60 26.74 71.43 3369 9656 5484 58.69 13.05 76.08 88.08 89.81
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1097 2755 2769 92.46 -26.77 -0.51 1054 2204 2025 923.30 -13.75 8.84 96.08 80.00
汽油汽车 38348 99891 44033 55.10 102.45 126.85 37082 99921 44683 48.54 95.65 123.62 96.70 100.03
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
119 639 0 -45.91 * * 103 467 0 -22.56 * * 86.55 73.08
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 119 639 0 -45.91 * * 103 467 0 -22.56 * * 86.55 73.08
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 119 639 0 -45.91 * * 103 467 0 -22.56 * * 86.55 73.08
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 58943 155572 45230 54.84 202.43 243.96 58230 156970 46673 41.82 206.36 236.32 98.79 100.90
国内制造
国内制造合计
58943 155572 45230 54.84 202.43 243.96 58230 156970 46673 41.82 206.36 236.32 98.79 100.90
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 13874 45470 4760 42.44 593.35 855.25 14547 45080 4817 30.22 631.37 835.85 104.85 99.14
1.6升<排量≤2.0升 22343 53473 21386 68.69 115.40 150.04 22002 55137 22713 51.14 123.69 142.76 98.47 103.11
2.0升<排量≤2.5升 14315 34489 17348 61.84 119.86 98.81 13312 34407 17266 41.02 104.30 99.28 92.99 99.76
2.5升<排量≤3.0升 8411 22039 1550 34.86 1290.25 1321.87 8369 22069 1730 42.09 1156.61 1175.66 99.50 100.14
3.0升<排量≤4.0升 0 101 186 * * -45.70 0 277 147 * * 88.44 * 274.26
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 3410 8696 6399 29.51 51.42 35.90 3727 9166 6473 48.96 63.46 41.60 109.30 105.40
汽油汽车 55533 146876 38831 56.72 222.15 278.24 54503 147804 40200 41.36 225.84 267.67 98.15 100.63
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 46783 112949 56038 65.74 105.84 101.56 45731 111700 55862 56.24 112.15 99.96 97.75 98.89
国内制造
国内制造合计
36674 83977 53465 87.32 71.96 57.07 35413 82878 53852 76.79 72.26 53.90 96.56 98.69
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 21039 42768 21148 113.90 139.52 102.23 19294 41108 21702 98.64 133.16 89.42 91.71 96.12
2.0升<排量≤2.5升 11484 31997 27944 47.42 10.08 14.50 11923 32075 28049 43.96 16.25 14.35 103.82 100.24
2.5升<排量≤3.0升 2715 5485 4231 142.41 32.89 29.64 2766 5841 4013 140.31 38.16 45.55 101.88 106.49
3.0升<排量≤4.0升 1436 3727 142 72.60 2011.76 2524.65 1430 3854 88 61.58 5620.00 4279.55 99.58 103.41
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 3923 12765 5424 1.34 94.50 135.34 4038 12927 5479 5.13 91.92 135.94 102.93 101.27
汽油汽车 32751 71212 48041 108.51 69.61 48.23 31375 69951 48373 93.79 70.02 44.61 95.80 98.23
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
10109 28972 2573 16.89 621.56 1026.00 10318 28822 2010 11.69 933.87 1333.93 102.07 99.48
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * -100.00 * 0 0 0 * -100.00 * * *
1.6升<排量≤2.0升 3832 10611 256 23.18 * 4044.92 3848 10485 132 14.18 * 7843.18 100.42 98.81
2.0升<排量≤2.5升 5591 15149 613 25.19 812.07 2371.29 5684 14972 200 19.01 2742.00 7386.00 101.66 98.83
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 253 2031 1446 -63.96 -45.71 40.46 338 2128 1453 -52.12 -42.81 46.46 133.60 104.78
4.0升以上 433 1181 258 17.34 556.06 357.75 448 1237 225 16.06 497.33 449.78 103.46 104.74
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 10109 28972 2573 16.89 621.56 1026.00 10318 28822 2010 11.69 933.87 1333.93 102.07 99.48
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 256689 711636 408432 22.65 59.55 74.24 273034 749608 431053 21.70 64.84 73.90 106.37 105.34
国内制造
国内制造合计
256689 711636 408432 22.65 59.55 74.24 273034 749608 431053 21.70 64.84 73.90 106.37 105.34
其中
排量≤1升 143833 392303 189534 24.49 94.30 106.98 150629 407997 204119 23.69 89.48 99.88 104.72 104.00
1升<排量≤1.6升 112022 318021 218634 19.58 29.05 45.46 121541 340200 226171 18.68 41.98 50.42 108.50 106.97
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 504 942 193 663.64 2000.00 388.08 522 1030 548 262.50 62.62 87.96 103.57 109.34
2.5升<排量≤3.0升 330 370 71 2900.00 964.52 421.13 342 381 215 3700.00 61.32 77.21 103.64 102.97
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 330 370 71 2900.00 964.52 421.13 342 381 215 3700.00 61.32 77.21 103.64 102.97
汽油汽车 256359 711266 408361 22.49 59.37 74.18 272692 749227 430838 21.55 64.85 73.90 106.37 105.34
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *