2010年1-11月份汽车工业重点企业(集团)经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 370 349 6.02 21.00
其中:亏损企业 55 623 -91.17 -568.00
主营业务收入 万元 191241912 135137538 41.52 56104374.00
主营业务成本 万元 157664818 112651723 39.96 45013095.00
主营业务税金及附加 万元 5690737 4046235 40.64 1644502.00
营业费用 万元 7879267 5838864 34.95 2040403.00
管理费用 万元 7379138 5994923 23.09 1384215.00
财务费用 万元 52473 281937 -81.39 -229464.00
其中:利息支出 万元 166768 217361 -23.28 -50593.00
利润总额 万元 18842334 10635328 77.17 8207006.00
资产总计 万元 149978315 118447108 26.62 31531207.00
流动资产平均余额 万元 93603736 67821598 38.01 25782138.00
应收账款净额 万元 10458390 8332636 25.51 2125754.00
固定资产净值平均余额 万元 22982439 22236123 3.36 746316.00
负债总计 万元 90905401 70786913 28.42 20118488.00
应交增值税 万元 6203496 4775396 29.91 1428100.00
工业增加值 万元 39874497 27460708 45.21 12413789.00
工业总产值(现行价) 万元 173815533 124609283 39.49 49206250.00
工业销售产值(现行价 万元 172286718 123821933 39.14 48464785.00
全部职工平均人数 740294 685196 8.04 55098.00
全员劳动生产率 元/人 587597 437205 34.40 150392.00
成本费用利润率 % 10.89 8.52 27.82 2.37
流动资金周转率 2.23 2.17 2.76 0.06
产品销售率 % 99.12 99.37 -0.25 -0.25
总资产贡献率 % 22.48 18.12 24.06 4.36
净资产收益率 % 31.90 22.31 42.99 9.59
销售利润率 % 9.85 7.87 25.16 1.98
资产负债率 % 60.61 59.76 1.42 0.85
资产增加值率 % 29.00 25.29 14.67 3.71
工业经济效益综合指数 % 503.01 0 * 503.01

注:1.本期汇总的重点汽车企业(集团)共17家,包括北汽、中国长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、郑州宇通、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪.
2.本期数据中为企业快报数,仅供参考。