2010年12月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 1445272 13897083 10383831 5.92 22.51 33.83 1308575 13757794 10331315 -2.33 18.60 33.17 90.54 99.00
基本型乘用车 合计 1005359 9575890 7471194 6.75 15.72 28.17 920786 9494269 7473106 -1.40 11.77 27.05 91.59 99.15
国内制造
国内制造合计
982642 9386048 7309052 6.83 14.84 28.42 894926 9305033 7313220 -2.21 10.96 27.24 91.07 99.14
其中
排量≤1升 81852 685339 445573 8.54 54.29 53.81 73413 676192 440389 -3.70 54.73 53.54 89.69 98.67
1升<排量≤1.6升 660032 6004917 4743873 10.32 17.98 26.58 594111 5955615 4724765 -0.04 13.79 26.05 90.01 99.18
1.6升<排量≤2.0升 178290 2045960 1557926 -5.25 -0.58 31.33 171433 2031133 1572343 -8.35 -3.55 29.18 96.15 99.28
2.0升<排量≤2.5升 55462 581499 517742 8.39 2.28 12.31 48764 574697 526045 -3.58 -2.82 9.25 87.92 98.83
2.5升<排量≤3.0升 6987 67758 42793 2.66 -26.33 58.34 7171 66742 47763 4.06 -19.41 39.74 102.63 98.50
3.0升<排量≤4.0升 18 477 1079 28.57 -75.34 -55.79 33 548 1835 6.45 -67.96 -70.14 183.33 114.88
4.0升以上 1 98 66 0.00 -98.33 48.48 1 106 80 * -98.36 32.50 100.00 108.16
其中 柴油汽车 542 13923 18973 -51.56 -73.83 -26.62 603 14750 17817 -41.06 -75.71 -17.21 111.25 105.94
汽油汽车 981225 9358801 7287001 6.94 14.95 28.43 893180 9277514 7292488 -2.18 11.08 27.22 91.03 99.13
其它燃料汽车 875 13324 3078 -25.28 10837.50 332.88 1143 12769 2915 9.69 12600.00 338.04 130.63 95.83
CKD
CKD合计
22717 189842 162142 3.61 73.37 17.08 25860 189236 159886 37.92 50.16 18.36 113.84 99.68
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 16731 * -100.00 -100.00 0 1 16594 -100.00 -100.00 -99.99 * *
1.6升<排量≤2.0升 13405 123706 87065 -2.10 42.99 42.08 15241 121612 86495 31.71 35.56 40.60 113.70 98.31
2.0升<排量≤2.5升 9312 66135 58340 13.12 163.95 13.36 10619 67622 56791 47.96 95.60 19.07 114.04 102.25
2.5升<排量≤3.0升 0 1 6 * * -83.33 0 1 6 * * -83.33 * 100.00
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 22717 189842 161945 3.61 73.37 17.23 25860 189235 159615 37.93 50.16 18.56 113.84 99.68
其它燃料汽车 0 0 197 * * -100.00 0 1 271 -100.00 * -99.63 * *
多功能乘用车(MPV) 合计 50863 451028 250724 20.22 56.36 79.89 49091 445407 248943 16.56 56.88 78.92 96.52 98.75
国内制造
国内制造合计
48124 438417 250724 17.46 47.94 74.86 46525 433608 248943 13.55 48.68 74.18 96.68 98.90
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 25753 154640 32002 25.43 313.37 383.22 25459 150994 30590 22.34 380.09 393.61 98.86 97.64
1.6升<排量≤2.0升 7394 92709 69281 25.79 -29.07 33.82 6447 92763 70689 -5.41 -38.64 31.23 87.19 100.06
2.0升<排量≤2.5升 13958 158008 114305 -1.61 23.91 38.23 13994 156734 113545 9.22 30.35 38.04 100.26 99.19
2.5升<排量≤3.0升 1019 33060 35136 173.92 -77.90 -5.91 625 33117 34119 16.82 -86.83 -2.94 61.33 100.17
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 888 15216 14119 -46.21 -16.46 7.77 505 14922 13598 -69.47 -67.90 9.74 56.87 98.07
汽油汽车 47183 423148 236605 20.00 49.94 78.84 46019 418685 235345 17.04 54.85 77.90 97.53 98.95
其它燃料汽车 53 53 0 * * * 1 1 0 * * * 1.89 1.89
CKD
CKD合计
2739 12611 0 104.71 * * 2566 11799 0 124.89 * * 93.68 93.56
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 1279 1279 0 * * * 1088 1088 0 * * * 85.07 85.07
2.0升<排量≤2.5升 1460 11332 0 9.12 * * 1478 10711 0 29.54 * * 101.23 94.52
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 2739 12611 0 104.71 * * 2566 11799 0 124.89 * * 93.68 93.56
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 74699 759920 321955 -1.12 64.93 136.03 74587 750288 318323 -0.23 71.65 135.70 99.85 98.73
国内制造
国内制造合计
74699 759920 321955 -1.12 64.93 136.03 74587 750288 318323 -0.23 71.65 135.70 99.85 98.73
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 19261 191820 39359 1.62 129.35 387.36 21376 191632 37310 18.70 193.42 413.62 110.98 99.90
1.6升<排量≤2.0升 30050 315999 144806 -5.83 83.02 118.22 27953 307034 143826 -14.99 83.77 113.48 93.02 97.16
2.0升<排量≤2.5升 17737 171531 101256 1.30 29.45 69.40 18468 171920 100948 8.39 27.68 70.31 104.12 100.23
2.5升<排量≤3.0升 7651 80469 36306 6.75 13.00 121.64 6790 79425 36067 -0.54 4.56 120.22 88.75 98.70
3.0升<排量≤4.0升 0 101 228 * * -55.70 0 277 172 * * 61.05 * 274.26
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 4247 47033 21964 -32.28 68.60 114.14 4977 45594 22122 -8.60 100.28 106.10 117.19 96.94
汽油汽车 70452 712887 299991 1.70 64.72 137.64 69610 704694 296201 0.43 69.91 137.91 98.80 98.85
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 54721 578027 335916 -6.30 58.89 72.07 51627 575748 340498 -10.99 43.73 69.09 94.35 99.61
国内制造
国内制造合计
41963 458612 253322 -9.11 63.70 81.04 38580 456248 257856 -15.63 44.90 76.94 91.94 99.48
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 23425 254999 103059 -16.60 123.31 147.43 21115 254214 105746 -23.59 105.20 140.40 90.14 99.69
2.0升<排量≤2.5升 13902 161974 119924 -6.15 16.71 35.06 12655 159985 121817 -15.19 -4.19 31.33 91.03 98.77
2.5升<排量≤3.0升 2800 25340 21947 143.06 56.25 15.46 2951 25633 21685 161.61 65.60 18.21 105.39 101.16
3.0升<排量≤4.0升 1836 16299 8392 -13.23 27.50 94.22 1859 16416 8608 -9.05 38.22 90.71 101.25 100.72
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 4395 49759 26144 9.11 12.49 90.33 4461 49533 26665 11.92 15.60 85.76 101.50 99.55
汽油汽车 37568 408853 227178 -10.85 72.91 79.97 34119 406715 231191 -18.26 49.86 75.92 90.82 99.48
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
12758 119415 82594 4.29 44.89 44.58 13047 119500 82642 6.32 40.38 44.60 102.27 100.07
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 5046 46911 23715 4.91 60.65 97.81 5117 46911 23564 6.34 56.63 99.08 101.41 100.00
2.0升<排量≤2.5升 4854 51121 44830 5.66 39.84 14.03 4895 51146 44648 5.00 33.09 14.55 100.84 100.05
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 2053 15266 11888 -1.39 18.19 28.42 2181 15294 11906 7.39 16.94 28.46 106.23 100.18
4.0升以上 805 6117 2161 7.76 76.54 183.06 854 6149 2524 11.34 76.45 143.62 106.09 100.52
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 12758 119415 82594 4.29 44.89 44.58 13047 119500 82642 6.32 40.38 44.60 102.27 100.07
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 259630 2532218 2004042 5.35 30.67 26.36 212484 2492082 1950445 -8.01 25.81 27.77 81.84 98.41
国内制造
国内制造合计
259630 2532218 2004042 5.35 30.67 26.36 212484 2492082 1950445 -8.01 25.81 27.77 81.84 98.41
其中
排量≤1升 145588 1351256 839180 7.19 122.45 61.02 119768 1330199 833443 -13.78 97.10 59.60 82.27 98.44
1升<排量≤1.6升 113404 1175476 1161629 3.46 -14.62 1.19 92088 1156130 1113500 1.11 -14.58 3.83 81.20 98.35
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 547 4807 3066 -44.97 32.45 56.78 549 4985 3235 -44.66 71.56 54.10 100.37 103.70
2.5升<排量≤3.0升 91 679 167 405.56 658.33 306.59 79 768 267 393.75 777.78 187.64 86.81 113.11
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 91 679 167 405.56 658.33 306.59 79 768 267 393.75 777.78 187.64 86.81 113.11
汽油汽车 259539 2531539 2003875 5.32 30.63 26.33 212405 2491314 1950178 -8.04 25.77 27.75 81.84 98.41
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *