2010年1月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 1243911 1243911 531580 5.44 134.00 134.00 1315990 1315990 617216 19.27 113.21 113.21 105.79 105.79
基本型乘用车 合计 863088 863088 368494 -0.66 134.22 134.22 930254 930254 439168 12.92 111.82 111.82 107.78 107.78
国内制造
国内制造合计
849247 849247 360667 -0.75 135.47 135.47 917690 917690 430394 13.78 113.22 113.22 108.06 108.06
其中
排量≤1升 59797 59797 22132 12.72 170.18 170.18 62692 62692 25411 32.14 146.71 146.71 104.84 104.84
1升<排量≤1.6升 549187 549187 228602 -1.84 140.24 140.24 598538 598538 267779 14.63 123.52 123.52 108.99 108.99
1.6升<排量≤2.0升 177216 177216 80604 -1.18 119.86 119.86 187684 187684 98738 5.59 90.08 90.08 105.91 105.91
2.0升<排量≤2.5升 53972 53972 27768 -0.46 94.37 94.37 59362 59362 35755 18.30 66.02 66.02 109.99 109.99
2.5升<排量≤3.0升 8946 8946 1521 -5.67 488.17 488.17 9239 9239 2653 3.83 248.25 248.25 103.28 103.28
3.0升<排量≤4.0升 79 79 38 8.22 107.89 107.89 111 111 49 7.77 126.53 126.53 140.51 140.51
4.0升以上 50 50 2 -16.67 2400.00 2400.00 64 64 9 4.92 611.11 611.11 128.00 128.00
其中 柴油汽车 617 617 3441 -70.21 -82.07 -82.07 1463 1463 695 -41.08 110.50 110.50 237.12 237.12
汽油汽车 848621 848621 357226 -0.58 137.56 137.56 916219 916219 429699 13.95 113.22 113.22 107.97 107.97
其它燃料汽车 9 9 0 12.50 * * 8 8 0 -11.11 * * 88.89 88.89
CKD
CKD合计
13841 13841 7827 5.63 76.84 76.84 12564 12564 8774 -27.05 43.20 43.20 90.77 90.77
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 47 -100.00 -100.00 -100.00 0 0 23 -100.00 -100.00 -100.00 * *
1.6升<排量≤2.0升 9890 9890 6187 5.49 59.85 59.85 8186 8186 6615 -27.19 23.75 23.75 82.77 82.77
2.0升<排量≤2.5升 3950 3950 1592 11.96 148.12 148.12 4377 4377 2136 -19.38 104.92 104.92 110.81 110.81
2.5升<排量≤3.0升 1 1 1 * 0.00 0.00 1 1 0 * * * 100.00 100.00
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 13841 13841 7780 5.63 77.90 77.90 12564 12564 8751 -27.05 43.57 43.57 90.77 90.77
其它燃料汽车 0 0 47 * -100.00 -100.00 0 0 23 * -100.00 -100.00 * *
多功能乘用车(MPV) 合计 38206 38206 11608 17.45 229.14 229.14 39153 39153 11899 25.12 229.04 229.04 102.48 102.48
国内制造
国内制造合计
37906 37906 11608 16.53 226.55 226.55 38922 38922 11899 24.38 227.10 227.10 102.68 102.68
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 7862 7862 1195 26.20 557.91 557.91 8389 8389 1072 58.19 682.56 682.56 106.70 106.70
1.6升<排量≤2.0升 9005 9005 2550 -13.61 253.14 253.14 9247 9247 3475 -11.99 166.10 166.10 102.69 102.69
2.0升<排量≤2.5升 15573 15573 6187 38.24 151.71 151.71 16272 16272 6109 51.56 166.36 166.36 104.49 104.49
2.5升<排量≤3.0升 5466 5466 1676 18.54 226.13 226.13 5014 5014 1243 5.65 303.38 303.38 91.73 91.73
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1948 1948 540 83.25 260.74 260.74 1863 1863 514 18.44 262.45 262.45 95.64 95.64
汽油汽车 35958 35958 11068 14.27 224.88 224.88 37059 37059 11385 24.70 225.51 225.51 103.06 103.06
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
300 300 0 * * * 231 231 0 * * * 77.00 77.00
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 300 300 0 * * * 231 231 0 * * * 77.00 77.00
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 300 300 0 * * * 231 231 0 * * * 77.00 77.00
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 58615 58615 17782 29.42 229.63 229.63 57384 57384 19726 32.06 190.91 190.91 97.90 97.90
国内制造
国内制造合计
58615 58615 17782 29.42 229.63 229.63 57384 57384 19726 32.06 190.91 190.91 97.90 97.90
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 21856 21856 7553 160.25 189.37 189.37 19362 19362 7787 165.78 148.65 148.65 88.59 88.59
1.6升<排量≤2.0升 17896 17896 4642 9.00 285.52 285.52 18547 18547 6243 21.93 197.08 197.08 103.64 103.64
2.0升<排量≤2.5升 11431 11431 5093 -16.57 124.45 124.45 11734 11734 5149 -18.87 127.89 127.89 102.65 102.65
2.5升<排量≤3.0升 7331 7331 308 8.27 2280.19 2280.19 7464 7464 400 14.94 1766.00 1766.00 101.81 101.81
3.0升<排量≤4.0升 101 101 186 * -45.70 -45.70 277 277 147 * 88.44 88.44 274.26 274.26
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 2597 2597 1886 3.10 37.70 37.70 2591 2591 1958 4.27 32.33 32.33 99.77 99.77
汽油汽车 56018 56018 15896 30.97 252.40 252.40 54793 54793 17768 33.74 208.38 208.38 97.81 97.81
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 38349 38349 15468 11.35 147.92 147.92 36975 36975 17106 2.94 116.15 116.15 96.42 96.42
国内制造
国内制造合计
28134 28134 14967 9.75 87.97 87.97 27709 27709 16675 4.07 66.17 66.17 98.49 98.49
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 11893 11893 5419 13.37 119.47 119.47 12101 12101 6889 17.60 75.66 75.66 101.75 101.75
2.0升<排量≤2.5升 13129 13129 8483 10.22 54.77 54.77 12145 12145 9032 -8.06 34.47 34.47 92.51 92.51
2.5升<排量≤3.0升 1653 1653 1031 -7.76 60.33 60.33 1924 1924 706 7.97 172.52 172.52 116.39 116.39
3.0升<排量≤4.0升 1459 1459 34 1.32 4191.18 4191.18 1539 1539 48 14.42 3106.25 3106.25 105.48 105.48
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 4963 4963 1901 27.03 161.07 161.07 5009 5009 1904 29.80 163.08 163.08 100.93 100.93
汽油汽车 23171 23171 13066 6.65 77.34 77.34 22700 22700 14771 -0.29 53.68 53.68 97.97 97.97
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
10215 10215 501 16.01 1938.92 1938.92 9266 9266 431 -0.30 2049.88 2049.88 90.71 90.71
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 3668 3668 0 16.78 * * 3267 3267 0 0.00 * * 89.07 89.07
2.0升<排量≤2.5升 5092 5092 0 46.70 * * 4512 4512 0 22.68 * * 88.61 88.61
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1076 1076 405 -38.05 165.68 165.68 1084 1084 344 -41.88 215.12 215.12 100.74 100.74
4.0升以上 379 379 96 -16.89 294.79 294.79 403 403 87 -16.74 363.22 363.22 106.33 106.33
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 10215 10215 501 16.01 1938.92 1938.92 9266 9266 431 -0.30 2049.88 2049.88 90.71 90.71
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 245653 245653 118228 23.63 107.78 107.78 252224 252224 129317 49.34 95.04 95.04 102.67 102.67
国内制造
国内制造合计
245653 245653 118228 23.63 107.78 107.78 252224 252224 129317 49.34 95.04 95.04 102.67 102.67
其中
排量≤1升 105341 105341 54897 60.96 91.89 91.89 104121 104121 62741 71.35 65.95 65.95 98.84 98.84
1升<排量≤1.6升 139911 139911 63240 5.34 121.24 121.24 147709 147709 66444 37.02 122.31 122.31 105.57 105.57
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 372 372 51 -9.93 629.41 629.41 364 364 129 13.75 182.17 182.17 97.85 97.85
2.5升<排量≤3.0升 29 29 40 141.67 -27.50 -27.50 30 30 3 233.33 900.00 900.00 103.45 103.45
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 29 29 40 141.67 -27.50 -27.50 30 30 3 233.33 900.00 900.00 103.45 103.45
汽油汽车 245624 245624 118188 23.63 107.82 107.82 252194 252194 129314 49.33 95.02 95.02 102.67 102.67
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *