2009年1-7月份重点企业(集团)公司经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 343 337 1.78 6.00
其中:亏损企业 80 69 15.94 11.00
主营业务收入 万元 76259386 71980126 5.95 4279260.00
主营业务成本 万元 64598664 59858909 7.92 4739755.00
主营业务税金及附加 万元 2222544 2087355 6.48 135189.00
营业费用 万元 3381885 3064674 10.35 317211.00
管理费用 万元 3529724 3085453 14.40 444271.00
财务费用 万元 204950 25692 697.72 179258.00
其中:利息支出 万元 205525 183385 12.07 22140.00
利润总额 万元 5375903 4940152 8.82 435751.00
资产总计 万元 106193564 92735683 14.51 13457881.00
流动资产平均余额 万元 54156742 48910854 10.73 5245888.00
应收账款净额 万元 7352365 7491306 -1.85 -138941.00
固定资产净值平均余额 万元 28468277 26269170 8.37 2199107.00
负债总计 万元 62966121 51695011 21.80 11271110.00
应交增值税 万元 2803130 2083525 34.54 719605.00
工业增加值 万元 15419334 14326274 7.63 1093060.00
工业总产值(现行价) 万元 70345619 67373321 4.41 2972298.00
工业销售产值(现行价 万元 70419960 65939969 6.79 4479991.00
全部职工平均人数 662938 654944 1.22 7994.00
全员劳动生产率 元/人 398727 374984 6.33 23743.00
成本费用利润率 % 7.50 7.48 0.27 0.02
流动资金周转率 2.41 2.52 -4.37 -0.11
产品销售率 % 100.11 97.87 2.29 2.24
总资产贡献率 % 17.12 17.18 -0.35 -0.06
净资产收益率 % 12.44 12.04 3.32 0.40
销售利润率 % 7.05 6.86 2.77 0.19
资产负债率 % 59.29 55.74 6.37 3.55
资产增加值率 % 24.89 26.48 -6.00 -1.59
资产保值增值率 %
105.33
工业经济效益综合指数 %
365.34

说明:本期汇总的重点汽车企业集团(公司)包括北汽、南方汽车、长城、华晨、一汽、哈飞、上汽、南汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、昌河、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。

本期数据中,多数企业数据为快报数,汇总数据仅供参考。