2009年5月份商用车生产企业产销情况表

单位:辆

企业名称 生产 销售 本期产销率,%

本月完成

本期止累计 同期止累计

比上月增长

比同期增长,% 比同期累计增长

本月完成

本期止累计 同期止累计

比上月增长

比同期增长,% 比同期累计增长
商用车总计 285365 1317385 1309280 -15.89 8.61 0.62 290645 1295884 1316462 -9.77 7.29 -1.56 98.37
货车总计 199809 943078 793923 -15.62 24.92 18.79 203398 923073 800844 -7.76 28.58 15.26 97.88
重型货车 10112 58315 60341 -33.46 -25.42 -3.36 11555 58205 58922 -24.51 -16.27 -1.22 99.81
中国重型汽车集团公司 2113 18310 22089 -40.12 -55.37 -17.11 2990 18410 20805 -11.77 -30.72 -11.51 100.55
陕西汽车集团有限责任公司 1932 10455 3542 -38.98 62.35 195.17 1972 10225 3528 -32.67 66.84 189.82 97.80
包头北奔重型汽车有限公司 2049 9574 8351 -29.54 18.85 14.64 1985 9756 9116 -41.81 -23.36 7.02 101.90
湖北三环专用汽车有限公司 1086 5739 5383 -32.55 33.91 6.61 1313 5149 4640 -21.14 72.99 10.97 89.72
安徽江淮汽车股份有限公司 1140 4080 6343 -9.60 -1.64 -35.68 1267 4364 6511 3.34 -7.65 -32.97 106.96
东风汽车公司 707 4009 6496 -31.43 -60.98 -38.29 861 3980 6321 -26.28 -45.98 -37.04 99.28
中国第一汽车集团公司 493 2109 1512 -30.56 21.43 39.48 541 1994 1458 -6.08 22.68 36.76 94.55
四川南骏汽车有限公司 38 1289 1279 -89.73 -88.76 0.78 39 1310 1304 -89.57 -88.46 0.46 101.63
福建新龙马汽车股份有限公司 181 799 2410 105.68 -64.51 -66.85 181 799 2410 105.68 -64.51 -66.85 100.00
精功镇江汽车制造有限公司 147 755 700 -4.55 -21.81 7.86 139 680 818 1.46 -45.28 -16.87 90.07
成都王牌汽车股份有限公司 129 686 351 -42.15 416.00 95.44 170 621 353 -14.14 136.11 75.92 90.52
太原南方重型汽车有限公司 22 110 0 -54.17 * * 9 62 0 -76.32 * * 56.36
四川银河汽车集团有限责任公司 14 95 126 -44.00 -6.67 -24.60 21 90 120 10.53 -66.67 -25.00 94.74
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 13 63 38 18.18 30.00 65.79 9 37 30 50.00 -10.00 23.33 58.73
上汽依维柯红岩商用车有限公司 23 43 113 666.67 -62.30 -61.95 24 42 59 2300.00 84.62 -28.81 97.67
庆铃汽车(集团)有限公司 12 41 16 100.00 140.00 156.25 7 38 9 -50.00 600.00 322.22 92.68
上海汇众汽车制造有限公司 0 40 147 -100.00 -100.00 -72.79 12 109 184 -73.91 -58.62 -40.76 272.50
北汽福田汽车股份有限公司 0 36 733 * -100.00 -95.09 0 397 402 -100.00 -100.00 -1.24 1102.78
南京徐工汽车制造有限公司 11 23 173 57.14 * -86.71 11 28 256 37.50 * -89.06 121.74
山东汽车制造有限公司 0 20 0 * * * 0 20 0 * * * 100.00
中国一拖集团有限公司 2 15 45 -33.33 -33.33 -66.67 4 29 50 0.00 -85.19 -42.00 193.33
河北长征汽车制造有限公司 0 13 45 -100.00 -100.00 -71.11 0 11 33 -100.00 -100.00 -66.67 84.62
南京汽车集团有限公司 0 7 444 * -100.00 -98.42 0 50 510 * -100.00 -90.20 714.29
江西消防车辆制造厂 0 4 5 -100.00 -100.00 -20.00 0 4 5 -100.00 -100.00 -20.00 100.00
中型货车 18169 84396 60527 -24.51 46.97 39.44 19778 81033 58751 -9.45 50.43 37.93 96.02
成都王牌汽车股份有限公司 1593 15106 9592 -61.30 18.79 57.49 2843 15273 9408 -27.01 48.85 62.34 101.11
东风汽车公司 5193 13563 10486 86.53 79.75 29.34 4966 12118 10207 108.74 90.85 18.72 89.35
安徽江淮汽车股份有限公司 3295 13024 7599 -32.86 102.77 71.39 4084 12621 7354 0.10 159.80 71.62 96.91
四川南骏汽车有限公司 1462 10048 7812 -54.38 46.20 28.62 1444 10121 7867 -54.13 40.06 28.65 100.73
中国第一汽车集团公司 1107 5929 6880 -29.49 -39.48 -13.82 1119 5374 6636 -28.68 -47.64 -19.02 90.64
重庆力帆汽车有限公司 1770 5315 1165 48.12 1375.00 356.22 1325 4574 1078 84.80 867.15 324.30 86.06
成都新大地汽车有限责任公司 1131 5056 3373 -30.83 14.94 49.90 1135 5175 3228 -29.63 15.93 60.32 102.35
湖北三环专用汽车有限公司 479 4975 4344 -68.88 -19.77 14.53 665 4376 3728 -50.19 4.72 17.38 87.96
山东凯马汽车制造有限公司 601 3029 1326 -27.24 163.60 128.43 582 2921 1299 -27.88 132.80 124.87 96.43
四川银河汽车集团有限责任公司 471 2646 2162 -46.60 111.21 22.39 516 2723 2212 -41.36 42.54 23.10 102.91
中国一拖集团有限公司 112 1859 1541 -77.19 -16.42 20.64 296 1854 1618 -45.69 106.99 14.59 99.73
庆铃汽车(集团)有限公司 420 1372 519 26.51 157.67 164.35 278 1637 476 -45.70 126.02 243.91 119.31
福建新龙马汽车股份有限公司 228 941 1902 -7.32 -38.04 -50.53 228 941 1899 -7.32 -38.04 -50.45 100.00
陕西汽车集团有限责任公司 160 857 668 -31.62 -73.98 28.29 140 611 535 129.51 -78.92 14.21 71.30
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 50 455 0 -21.87 * * 57 376 0 185.00 * * 82.64
河北长征汽车制造有限公司 97 110 74 * 781.82 48.65 97 110 74 * 781.82 48.65 100.00
北汽福田汽车股份有限公司 0 67 22 -100.00 -100.00 204.55 0 124 41 -100.00 -100.00 202.44 185.07
中国重型汽车集团公司 0 26 5 -100.00 -100.00 420.00 3 4 2 * * 100.00 15.38
精功镇江汽车制造有限公司 0 18 36 * -100.00 -50.00 0 12 45 * -100.00 -73.33 66.67
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
太原南方重型汽车有限公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
南京徐工汽车制造有限公司 0 0 2 * * -100.00 0 0 4 * * -100.00 *
郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 0 0 4 * * -100.00 0 0 4 * * -100.00 *
南京汽车集团有限公司 0 0 1015 * -100.00 -100.00 0 88 1036 * -100.00 -91.51 *
轻型货车 121965 589962 529285 -17.99 14.71 11.46 124142 576894 538202 -7.87 18.45 7.19 97.78
北汽福田汽车股份有限公司 32509 167966 170604 -20.42 -1.67 -1.55 32716 158908 173347 -11.05 3.58 -8.33 94.61
安徽江淮汽车股份有限公司 10387 59537 58846 -35.66 -22.51 1.17 11461 56937 57543 -19.08 -14.46 -1.05 95.63
东风汽车公司 10937 49121 42305 -8.99 7.32 16.11 11359 51327 44668 4.23 14.90 14.91 104.49
山东凯马汽车制造有限公司 7815 41777 32630 -23.25 51.81 28.03 7720 41037 32781 -23.31 45.39 25.19 98.23
江西江铃汽车控股有限公司 6995 29491 26460 -7.86 72.67 11.46 6962 30721 27665 -5.94 19.99 11.05 104.17
中国第一汽车集团公司 5169 29181 23903 -35.40 12.74 22.08 5072 28042 24836 -24.47 50.55 12.91 96.10
长城汽车股份有限公司 6062 25549 25602 -8.04 19.03 -0.21 6606 24956 26289 25.00 28.22 -5.07 97.68
南京汽车集团有限公司 5492 25272 19668 8.60 63.40 28.49 4526 24556 20437 -25.08 19.67 20.15 97.17
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 4490 21144 18403 -25.61 28.29 14.89 4881 21187 18552 -13.12 40.74 14.20 100.20
重庆力帆汽车有限公司 5532 17945 10819 63.67 68.56 65.87 6636 17173 11057 131.70 114.34 55.31 95.70
东安黑豹股份有限公司 3455 17150 13102 -16.30 14.67 30.90 3332 16227 11848 -10.98 26.07 36.96 94.62
四川南骏汽车有限公司 3110 16580 14377 -22.48 10.64 15.32 3159 17190 14357 -18.48 9.84 19.73 103.68
金杯汽车股份有限公司 3840 15509 12095 -11.99 24.15 28.23 4353 14479 11412 28.56 38.32 26.88 93.36
北京汽车制造厂有限公司 3742 15101 15117 -13.82 14.15 -0.11 3946 15721 14998 -8.40 27.04 4.82 104.11
重庆长安汽车股份有限公司 3064 13879 8456 -25.69 72.72 64.13 2752 13831 11656 -13.43 54.87 18.66 99.65
庆铃汽车(集团)有限公司 2338 11158 10624 -8.74 0.60 5.03 2169 11091 10456 -8.98 -1.18 6.07 99.40
江西昌河汽车股份有限公司 1795 7650 220 -14.85 * 3377.27 1441 6858 210 -21.39 * 3165.71 89.65
郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 1150 6816 6476 -27.58 -16.12 5.25 1158 6762 6344 -26.20 -14.03 6.59 99.21
丹东黄海汽车有限责任公司 1215 4932 5321 -28.66 10.96 -7.31 1181 5055 5162 -16.00 21.75 -2.07 102.49
陕西汽车集团有限责任公司 190 3489 3352 -82.08 * 4.09 170 3685 3921 -80.46 * -6.02 105.62
中国一拖集团有限公司 1045 2660 2808 51.45 81.11 -5.27 826 3431 2628 39.06 80.74 30.56 128.98
成都王牌汽车股份有限公司 311 2525 1463 -55.63 61.98 72.59 497 2392 1414 -18.12 107.08 69.17 94.73
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 347 1291 559 4.52 285.56 130.95 308 1227 502 5.48 275.61 144.42 95.04
四川银河汽车集团有限责任公司 188 1103 1260 -48.21 32.39 -12.46 226 1127 1236 -33.33 55.86 -8.82 102.18
广汽日野汽车有限公司 235 910 0 -27.69 * * 112 714 0 -25.83 * * 78.46
福建新龙马汽车股份有限公司 181 802 1900 -0.55 -47.54 -57.79 181 802 1897 -0.55 -47.38 -57.72 100.00
成都新大地汽车有限责任公司 119 774 1437 32.22 -71.39 -46.14 107 804 1342 9.18 -73.32 -40.09 103.88
湖北三环专用汽车有限公司 13 296 131 -91.10 18.18 125.95 31 173 143 -43.64 6.90 20.98 58.45
河北长征汽车制造有限公司 106 180 96 324.00 488.89 87.50 106 180 96 324.00 488.89 87.50 100.00
山东汽车制造有限公司 126 126 0 * * * 126 126 0 * * * 100.00
福建新福达汽车工业有限公司 2 23 201 -75.00 -96.00 -88.56 10 67 221 -9.09 -80.00 -69.68 291.30
精功镇江汽车制造有限公司 4 15 2 -33.33 100.00 650.00 4 12 3 -33.33 33.33 300.00 80.00
江西华翔富奇汽车有限公司 1 6 376 0.00 -97.30 -98.40 5 62 325 -225.00 -80.00 -80.92 1033.33
中顺汽车控股有限公司 0 3 1 -100.00 * 200.00 0 11 0 -100.00 * * 366.67
江西消防车辆制造厂 0 1 29 * -100.00 -96.55 0 1 29 * -100.00 -96.55 100.00
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
云南金马农用车制造总厂 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
*广州羊城汽车有限公司 0 0 534 * * -100.00 0 0 748 * * -100.00 *
海马商务汽车有限公司 0 0 93 * * -100.00 3 22 73 * * -69.86 *
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
云南金马机械总厂 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 15 * -100.00 -100.00 0 0 6 * -100.00 -100.00 *
微型货车 49563 210405 143770 1.54 78.88 46.35 47923 206941 144969 -1.42 81.27 42.75 98.35
重庆长安汽车股份有限公司 10728 51193 42673 -0.01 40.75 19.97 10402 51774 41498 -2.47 42.36 24.76 101.13
北汽福田汽车股份有限公司 11019 42299 101 1.75 31382.86 41780.20 10385 39878 77 6.50 34516.67 51689.61 94.28
上汽通用五菱汽车股份有限公司 6552 29880 21598 1.64 66.80 38.35 6588 30247 21032 -15.22 98.91 43.81 101.23
哈飞汽车股份有限公司 5613 22350 15869 2.41 54.59 40.84 4592 21531 15302 -16.99 65.18 40.71 96.34
东风汽车公司 4417 17496 9309 -1.93 81.69 87.95 4620 17653 9582 3.43 90.75 84.23 100.90
金杯汽车股份有限公司 4137 13616 5854 44.40 473.79 132.59 4132 12528 6021 39.45 318.22 108.07 92.01
中国第一汽车集团公司 2720 10334 6103 -7.55 192.16 69.33 2845 10811 7022 8.96 171.21 53.96 104.62
河北中兴汽车制造有限公司 2271 8743 10019 35.34 15.34 -12.74 2144 8668 10018 30.49 1.42 -13.48 99.14
东安黑豹股份有限公司 1310 7400 5533 -18.33 18.66 33.74 1335 6810 5347 -16.72 12.85 27.36 92.03
四川南骏汽车有限公司 570 4670 2094 -52.85 24.18 123.02 621 4720 2102 -46.00 31.29 124.55 101.07
江西昌河汽车股份有限公司 116 1060 1916 41.46 -23.18 -44.68 116 1063 3198 41.46 -63.98 -66.76 100.28
山东汽车制造有限公司 0 508 860 -100.00 * -40.93 0 508 860 -100.00 * -40.93 100.00
江西消防车辆制造厂 60 471 215 -62.50 106.90 119.07 93 364 232 -3.12 244.44 56.90 77.28
福建新龙马汽车股份有限公司 50 385 353 -39.76 56.25 9.07 50 386 351 -39.76 61.29 9.97 100.26
重庆力帆汽车有限公司 0 0 20822 * -100.00 -100.00 0 0 21631 * -100.00 -100.00 *
武汉中誉汽车有限公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
南京长安汽车有限公司 0 0 451 * * -100.00 0 0 696 * -100.00 -100.00 *
客车总计 20991 92974 100171 -8.79 0.56 -7.18 20411 96006 100745 -10.88 -3.78 -4.70 103.26
大型客车 2826 10328 12407 6.04 14.04 -16.76 2519 10123 12841 -6.15 -4.84 -21.17 98.02
郑州宇通集团有限责任公司 843 3277 4177 -11.26 23.79 -21.55 795 3214 4751 -17.01 -9.86 -32.35 98.08
厦门金龙联合汽车工业有限公司 348 1402 79 -17.14 2385.71 1674.68 348 1402 79 -17.14 2385.71 1674.68 100.00
丹东黄海汽车有限责任公司 276 801 1589 283.33 -23.76 -49.59 216 743 1729 195.89 -20.59 -57.03 92.76
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 203 722 1009 72.03 -24.81 -28.44 163 735 1007 10.88 -50.15 -27.01 101.80
厦门金龙旅行车有限公司 205 716 352 7.33 345.65 103.41 156 663 317 -16.58 578.26 109.15 92.60
上海申沃客车有限公司 121 636 1577 -41.55 -62.19 -59.67 121 637 1577 -41.55 -62.19 -59.61 100.16
金华青年汽车制造有限公司 204 597 484 67.21 * 23.35 119 499 436 -1.65 * 14.45 83.58
安徽安凯汽车股份有限公司 151 442 509 -0.66 -7.93 -13.16 153 433 465 7.75 21.43 -6.88 97.96
中通客车控股股份有限公司 99 427 406 -20.16 -22.05 5.17 100 467 406 -13.04 -21.26 15.02 109.37
北汽福田汽车股份有限公司 130 403 788 3.17 -26.97 -48.86 122 406 740 -3.17 -52.34 -45.14 100.74
桂林客车工业集团公司 111 296 608 52.05 -22.38 -51.32 110 343 579 41.03 -19.71 -40.76 115.88
福建新福达汽车工业有限公司 20 243 98 -33.33 -13.04 147.96 20 243 98 -33.33 -13.04 147.96 100.00
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 32 143 204 -20.00 -43.86 -29.90 19 112 193 -55.81 -64.15 -41.97 78.32
中国第一汽车集团公司 30 80 0 76.47 * * 28 92 0 86.67 * * 115.00
西安西沃客车有限公司 37 64 65 3600.00 76.19 -1.54 37 66 60 1133.33 146.67 10.00 103.13
扬州亚星客车股份有限公司 6 28 206 20.00 -84.62 -86.41 4 25 183 0.00 -88.89 -86.34 89.29
北京中大燕京汽车有限公司 5 20 30 66.67 -50.00 -33.33 5 19 32 25.00 -58.33 -40.62 95.00
成都新大地汽车有限责任公司 4 14 0 -60.00 * * 3 10 0 -57.14 * * 71.43
广州汽车集团客车有限公司 0 7 3 -100.00 * 133.33 0 7 4 -100.00 * 75.00 100.00
精功镇江汽车制造有限公司 0 6 0 * * * 0 4 0 * * * 66.67
四川汽车工业集团有限公司 1 4 33 * * -87.88 0 3 33 * -100.00 -90.91 75.00
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 0 14 * * -100.00 0 0 14 * * -100.00 *
湖南美的客车制造有限公司 0 0 98 * -100.00 -100.00 0 0 81 * -100.00 -100.00 *
东风汽车公司 0 0 65 * * -100.00 0 0 47 * * -100.00 *
上海汇众汽车制造有限公司 0 0 0 * * * 0 0 -1 * * -100.00 *
常州英田汽车有限公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
四川南骏汽车有限公司 0 0 8 * -100.00 -100.00 0 0 7 * -100.00 -100.00 *
中信机电制造公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
四川银河汽车集团有限责任公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
中国重型汽车集团公司 0 0 5 * -100.00 -100.00 0 0 4 * -100.00 -100.00 *
中型客车 4034 15428 15783 7.80 9.26 -2.25 3721 15313 15922 -3.12 3.79 -3.82 99.25
郑州宇通集团有限责任公司 867 3418 3323 -12.25 -4.62 2.86 915 3509 3410 -9.94 7.65 2.90 102.66
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 911 3334 4689 7.81 -11.64 -28.90 584 3058 4719 -35.18 -46.81 -35.20 91.72
厦门金龙联合汽车工业有限公司 460 1955 153 -2.75 1177.78 1177.78 460 1955 153 -2.75 1177.78 1177.78 100.00
*一汽丰田销售公司 443 1781 1758 27.67 136.90 1.31 452 1823 1769 34.12 90.72 3.05 102.36
厦门金龙旅行车有限公司 249 865 337 22.66 182.95 156.68 272 871 347 31.40 227.71 151.01 100.69
河南少林汽车股份有限公司 333 720 715 146.67 64.85 0.70 333 705 816 177.50 78.07 -13.60 97.92
保定长安客车制造有限公司 132 634 764 76.00 -48.03 -17.02 130 649 683 14.04 -33.67 -4.98 102.37
扬州亚星客车股份有限公司 114 509 881 -8.80 -48.18 -42.22 106 575 918 -14.52 -56.73 -37.36 112.97
东风汽车公司 163 460 759 126.39 -26.58 -39.39 140 434 740 81.82 -15.66 -41.35 94.35
北汽福田汽车股份有限公司 75 350 293 -34.78 -31.82 19.45 89 347 244 -32.06 117.07 42.21 99.14
中通客车控股股份有限公司 58 301 306 -34.83 -15.94 -1.63 48 283 306 -40.74 -30.43 -7.52 94.02
四川南骏汽车有限公司 91 274 371 13.75 -14.15 -26.15 83 214 314 12.16 -5.68 -31.85 78.10
安徽安凯汽车股份有限公司 46 172 311 9.52 -13.21 -44.69 52 186 431 44.44 -21.21 -56.84 108.14
桂林客车工业集团公司 13 157 186 -60.61 -79.03 -15.59 11 158 190 -65.62 -82.81 -16.84 100.64
广州汽车集团客车有限公司 28 95 46 21.74 * 106.52 16 82 37 -23.81 * 121.62 86.32
四川汽车工业集团有限公司 17 85 192 -52.78 -41.38 -55.73 10 75 190 -74.36 -60.00 -60.53 88.24
中国第一汽车集团公司 18 70 0 63.64 * * 7 139 0 40.00 * * 198.57
丹东黄海汽车有限责任公司 3 60 158 -85.71 -85.00 -62.03 3 60 159 -85.00 -90.91 -62.26 100.00
湖南中联重科车桥有限公司 0 60 90 -100.00 -100.00 -33.33 0 61 93 -100.00 -100.00 -34.41 101.67
福建新龙马汽车股份有限公司 2 35 23 0.00 -60.00 52.17 4 33 28 -60.00 -50.00 17.86 94.29
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 6 31 43 * 20.00 -27.91 2 36 45 100.00 0.00 -20.00 116.13
金华青年汽车制造有限公司 4 31 21 -77.78 * 47.62 3 30 20 -83.33 * 50.00 96.77
上海申沃客车有限公司 0 20 70 * -100.00 -71.43 0 20 72 * -100.00 -72.22 100.00
精功镇江汽车制造有限公司 1 8 0 -50.00 * * 1 7 0 -50.00 * * 87.50
重庆力帆汽车有限公司 0 3 3 * -100.00 0.00 0 3 2 * -100.00 50.00 100.00
湖南美的客车制造有限公司 0 0 204 * -100.00 -100.00 0 0 193 * -100.00 -100.00 *
中信机电制造公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
浙江飞碟客车制造有限公司 0 0 60 * -100.00 -100.00 0 0 43 * -100.00 -100.00 *
常州英田汽车有限公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
南京汽车集团有限公司 0 0 27 * * -100.00 0 0 0 * * * *
轻型客车 14131 67218 71981 -14.91 -3.90 -6.62 14171 70570 71982 -13.47 -5.41 -1.96 104.99
金杯汽车股份有限公司 5280 25278 23661 -18.25 24.76 6.83 5280 28152 24328 -18.11 8.33 15.72 111.37
江西江铃汽车控股有限公司 2030 11147 12639 -15.17 -24.37 -11.80 2097 11094 11960 -7.34 -17.15 -7.24 99.52
北汽福田汽车股份有限公司 1823 9138 6833 -14.93 26.51 33.73 1823 8391 7061 -17.92 21.86 18.84 91.83
南京汽车集团有限公司 1742 8941 11204 -10.90 -23.90 -20.20 1807 9103 11441 -4.89 -24.74 -20.44 101.81
厦门金龙旅行车有限公司 797 3613 0 -21.48 * * 827 3541 0 1.47 * * 98.01
郑州宇通集团有限责任公司 428 1206 64 18.23 830.43 1784.38 380 1235 52 4.97 726.09 2275.00 102.40
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 223 950 1387 -23.10 -30.96 -31.51 175 894 1388 -38.81 -48.38 -35.59 94.11
上海汇众汽车制造有限公司 289 849 957 67.05 -28.82 -11.29 192 1261 1262 -23.51 -34.69 -0.08 148.53
中顺汽车控股有限公司 130 846 6039 -35.96 -88.67 -85.99 231 1516 5661 -39.37 -78.53 -73.22 179.20
保定长安客车制造有限公司 135 772 775 -31.12 -14.56 -0.39 137 764 816 -8.05 -23.46 -6.37 98.96
东风汽车公司 180 664 1092 -32.08 -43.04 -39.19 192 638 1058 -7.25 -38.06 -39.70 96.08
北京汽车制造厂有限公司 176 656 1090 -40.54 144.44 -39.82 149 770 1126 -32.88 79.52 -31.62 117.38
厦门金龙联合汽车工业有限公司 143 630 0 -24.34 * * 143 630 0 -24.34 * * 100.00
东南(福建)汽车工业有限公司 120 526 3786 -10.45 -83.96 -86.11 276 971 3548 -8.61 -64.48 -72.63 184.60
桂林客车工业集团公司 203 493 71 82.88 480.00 594.37 114 257 60 500.00 375.00 328.33 52.13
广州汽车集团客车有限公司 100 333 358 6.38 * -6.98 102 350 311 20.00 * 12.54 105.11
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 100 290 222 0.00 2.04 30.63 -2 184 191 -102.02 -115.38 -3.66 63.45
中国第一汽车集团公司 28 210 0 -69.57 * * 56 161 0 19.15 * * 76.67
四川南骏汽车有限公司 59 190 161 47.50 84.38 18.01 47 173 161 14.63 14.63 7.45 91.05
江西消防车辆制造厂 26 145 429 30.00 -88.98 -66.20 23 149 412 35.29 -77.00 -63.83 102.76
湖南中联重科车桥有限公司 49 119 120 63.33 276.92 -0.83 57 98 114 137.50 338.46 -14.04 82.35
扬州亚星客车股份有限公司 13 60 146 -56.67 -31.58 -58.90 12 71 155 -58.62 -47.83 -54.19 118.33
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 35 52 96 600.00 -2.78 -45.83 35 52 96 600.00 -2.78 -45.83 100.00
四川汽车工业集团有限公司 5 41 28 66.67 -83.87 46.43 5 42 13 66.67 25.00 223.08 102.44
重庆力帆汽车有限公司 6 30 150 0.00 -83.33 -80.00 6 32 134 20.00 -73.91 -76.12 106.67
成都王牌汽车股份有限公司 0 14 68 -100.00 -100.00 -79.41 0 14 68 -100.00 -100.00 -79.41 100.00
庆铃汽车(集团)有限公司 10 11 11 * 400.00 0.00 6 10 10 50.00 200.00 0.00 90.91
精功镇江汽车制造有限公司 1 10 18 -50.00 -66.67 -44.44 1 8 17 -50.00 -66.67 -52.94 80.00
丹东黄海汽车有限责任公司 0 3 0 * * * 0 3 0 * * * 100.00
北京市司达旅行车公司 0 1 30 * -100.00 -96.67 0 1 30 * -100.00 -96.67 100.00
浙江飞碟客车制造有限公司 0 0 132 * -100.00 -100.00 0 0 128 * -100.00 -100.00 *
武汉中誉汽车有限公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
贵州航天圆通汽车制造有限公司 0 0 112 * -100.00 -100.00 0 0 116 * -100.00 -100.00 *
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
福建新龙马汽车股份有限公司 0 0 10 * -100.00 -100.00 0 0 19 * -100.00 -100.00 *
东安黑豹股份有限公司 0 0 0 * * * 0 5 6 * -100.00 -16.67 *
湖南美的客车制造有限公司 0 0 292 * -100.00 -100.00 0 0 240 * -100.00 -100.00 *
中信机电制造公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
三一汽车制造有限公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
半挂牵引车总计 14457 38401 113688 22.49 -37.97 -66.22 15003 43437 117554 15.68 -40.49 -63.05 113.11
≤25吨半挂牵引车 380 1373 177 18.75 533.33 675.71 280 1225 150 -2.78 803.23 716.67 89.22
安徽华菱汽车股份有限公司 336 1211 0 17.48 * * 230 1068 0 -3.77 * * 88.19
中国第一汽车集团公司 33 124 41 10.00 0.00 202.44 38 121 33 -2.56 322.22 266.67 97.58
东风汽车公司 10 31 129 * -61.54 -75.97 10 31 111 0.00 -52.38 -72.07 100.00
庆铃汽车(集团)有限公司 1 4 6 0.00 0.00 -33.33 2 4 6 * 100.00 -33.33 100.00
南京徐工汽车制造有限公司 0 3 0 -100.00 * * 0 1 0 * * * 33.33
中国一拖集团有限公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
太原南方重型汽车有限公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
四川银河汽车集团有限责任公司 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * *
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 0 1 * * -100.00 0 0 0 * * * *
25-40吨半挂牵引车 13587 34197 99502 29.67 -33.68 -65.63 14005 38002 102609 23.78 -39.33 -62.96 111.13
中国第一汽车集团公司 5088 10087 27920 63.60 -5.74 -63.87 4801 10933 29983 47.54 -22.74 -63.54 108.39
北汽福田汽车股份有限公司 3844 9843 19468 24.28 -21.71 -49.44 3526 8934 19118 37.31 -25.89 -53.27 90.77
中国重型汽车集团公司 1393 5997 10795 -31.51 -49.27 -44.45 1940 6632 10345 -0.46 -23.32 -35.89 110.59
陕西汽车集团有限责任公司 1148 3694 16565 -6.21 -55.57 -77.70 1068 3891 16846 -17.27 -61.49 -76.90 105.33
东风汽车公司 1484 2613 17527 125.88 -55.22 -85.09 2056 5361 19136 14.16 -58.45 -71.98 205.17
包头北奔重型汽车有限公司 485 1626 4334 50.62 -44.12 -62.48 512 1907 4495 23.08 -53.28 -57.58 117.28
上汽依维柯红岩商用车有限公司 143 261 877 521.74 -35.59 -70.24 88 188 860 877.78 -63.64 -78.14 72.03
上海汇众汽车制造有限公司 0 74 342 -100.00 -100.00 -78.36 5 86 322 -72.22 -91.94 -73.29 116.22
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 2 2 7 * * -71.43 2 2 8 * * -75.00 100.00
中国一拖集团有限公司 0 0 12 * * -100.00 7 68 18 -12.50 133.33 277.78 *
安徽华菱汽车股份有限公司 0 0 1655 * -100.00 -100.00 0 0 1478 * -100.00 -100.00 *
>40吨半挂牵引车 490 2831 14009 -51.24 -82.25 -79.79 718 4210 14795 -47.48 -65.78 -71.54 148.71
中国重型汽车集团公司 360 2279 6620 -57.19 -79.31 -65.57 504 2805 6993 -36.28 -47.66 -59.89 123.08
中国第一汽车集团公司 93 316 5286 22.37 -89.67 -94.02 190 1138 5746 -61.22 -81.37 -80.19 360.13
上汽依维柯红岩商用车有限公司 10 103 158 -83.33 -79.17 -34.81 9 71 138 -70.97 -72.73 -48.55 68.93
包头北奔重型汽车有限公司 8 93 115 -71.43 -66.67 -19.13 3 163 112 -93.88 -84.21 45.54 175.27
陕西汽车集团有限责任公司 19 40 1830 * -61.22 -97.81 12 33 1806 100.00 -80.95 -98.17 82.50
非完整客车总计 7403 28575 45270 13.33 -32.47 -36.88 6910 28252 45953 1.62 -42.72 -38.52 98.87
大型客车非完整 458 1946 3152 99.13 -53.03 -38.26 380 2035 3071 55.10 -49.47 -33.73 104.57
东风汽车公司 156 644 349 122.86 119.72 84.53 156 698 352 122.86 64.21 98.30 108.39
中国第一汽车集团公司 17 494 1614 -56.41 -95.13 -69.39 17 603 1501 -69.64 -93.68 -59.83 122.06
陕西汽车集团有限责任公司 52 332 556 8.33 -78.69 -40.29 52 337 549 8.33 -77.49 -38.62 101.51
