2009年5月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 821533 3520315 3045095 0.49 38.92 15.61 829071 3660917 3020659 -0.23 46.83 21.20 100.92 103.99
基本型乘用车 合计 587671 2493203 2266938 1.24 35.20 9.98 591261 2603499 2234022 -0.04 42.39 16.54 100.61 104.42
国内制造
国内制造合计
576143 2438710 2219824 1.18 35.52 9.86 580509 2549428 2183476 0.20 43.23 16.76 100.76 104.54
其中
排量≤1升 37681 173938 111881 -6.64 145.85 55.47 37743 170312 111674 2.95 139.52 52.51 100.16 97.92
1升<排量≤1.6升 386170 1581335 1260296 2.89 57.49 25.47 380900 1637711 1239675 -0.25 61.60 32.11 98.64 103.57
1.6升<排量≤2.0升 110163 495987 627214 0.96 -13.74 -20.92 116945 531904 615710 3.41 -1.48 -13.61 106.16 107.24
2.0升<排量≤2.5升 40738 177909 203482 -3.79 19.54 -12.57 42361 193586 199046 -5.22 33.37 -2.74 103.98 108.81
2.5升<排量≤3.0升 1212 9029 14090 -45.82 -39.55 -35.92 2339 14729 13937 -18.02 -7.26 5.68 192.99 163.13
3.0升<排量≤4.0升 179 511 2682 135.53 -76.01 -80.95 218 1170 3156 23.16 -71.83 -62.93 121.79 228.96
4.0升以上 0 1 179 * -100.00 -99.44 3 16 278 50.00 -95.77 -94.24 * 1600.00
其中 柴油汽车 1346 6815 6310 -1.61 -28.86 8.00 1319 6539 6908 -27.09 -11.83 -5.34 97.99 95.95
汽油汽车 574797 2431895 2213514 1.18 35.81 9.87 579190 2542889 2176568 0.29 43.43 16.83 100.76 104.56
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
11528 54493 47114 4.58 21.03 15.66 10752 54071 50546 -11.48 8.34 6.97 93.27 99.23
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 3350 9378 283 6879.17 6220.75 3213.78 2983 8447 266 2943.88 7175.61 3075.56 89.04 90.07
1.6升<排量≤2.0升 5036 31498 21167 -30.62 13.91 48.81 5167 31549 24099 -32.84 5.84 30.91 102.60 100.16
2.0升<排量≤2.5升 3141 13613 25653 -15.45 -37.80 -46.93 2601 14071 26168 -40.26 -47.98 -46.23 82.81 103.36
2.5升<排量≤3.0升 1 4 11 0.00 0.00 -63.64 1 4 13 0.00 0.00 -69.23 100.00 100.00
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 11528 54296 46831 5.04 21.71 15.94 10750 53805 50280 -10.78 8.77 7.01 93.25 99.10
其它燃料汽车 0 197 283 -100.00 -100.00 -30.39 2 266 266 -97.96 -95.12 0.00 * 135.03
多功能乘用车(MPV) 合计 17659 83694 93431 -8.18 4.29 -10.42 17500 83678 93233 -10.08 -1.11 -10.25 99.10 99.98
国内制造
国内制造合计
17659 83694 93410 -8.18 4.29 -10.40 17500 83678 93192 -10.08 -1.11 -10.21 99.10 99.98
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 2024 8905 6558 9.88 -1.03 35.79 1986 8326 7701 -6.59 -9.77 8.12 98.12 93.50
1.6升<排量≤2.0升 4135 20803 25565 -11.89 30.32 -18.63 3981 22724 25778 -21.62 0.58 -11.85 96.28 109.23
2.0升<排量≤2.5升 8913 42257 48202 -9.31 -6.10 -12.33 9068 42301 46671 -8.20 0.65 -9.36 101.74 100.10
2.5升<排量≤3.0升 2587 11729 13085 -9.86 16.37 -10.36 2465 10327 13042 3.66 -2.49 -20.82 95.28 88.05
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1097 5177 868 -16.32 1306.41 496.43 958 4069 867 -11.79 1112.66 369.32 87.33 78.60
汽油汽车 16562 78517 92542 -7.59 -1.74 -15.16 16542 79609 92325 -9.98 -6.10 -13.77 99.88 101.39
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 21 * * -100.00 0 0 41 * * -100.00 * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 17 * * -100.00 0 0 34 * * -100.00 * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 4 * * -100.00 0 0 7 * * -100.00 * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 4 * * -100.00 0 0 7 * * -100.00 * *
汽油汽车 0 0 17 * * -100.00 0 0 34 * * -100.00 * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 20561 86219 98322 -0.99 22.26 -12.31 20958 88832 96467 -1.95 22.14 -7.91 101.93 103.03
国内制造
国内制造合计
20561 86219 98322 -0.99 22.26 -12.31 20958 88832 96467 -1.95 22.14 -7.91 101.93 103.03
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 2146 8845 6021 6.29 152.47 46.90 2141 9122 5348 -5.81 115.83 70.57 99.77 103.13
1.6升<排量≤2.0升 11607 43734 56439 4.87 25.20 -22.51 11560 45093 54231 5.46 22.98 -16.85 99.60 103.11
2.0升<排量≤2.5升 6322 30808 32029 -9.75 1.43 -3.81 6704 31743 32811 -12.24 8.69 -3.26 106.04 103.03
2.5升<排量≤3.0升 486 2646 3616 -28.00 26.56 -26.83 553 2727 3692 10.16 8.22 -26.14 113.79 103.06
3.0升<排量≤4.0升 0 186 217 * -100.00 -14.29 0 147 385 * -100.00 -61.82 * 79.03
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1199 9640 5038 -41.28 73.77 91.35 1494 9857 5245 -20.95 77.22 87.93 124.60 102.25
汽油汽车 19362 76579 93284 3.40 20.05 -17.91 19464 78975 91222 -0.11 19.29 -13.43 100.53 103.13
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 23486 106199 85744 -11.96 0.87 23.86 26703 109569 82715 -1.11 28.82 32.47 113.70 103.17
国内制造
国内制造合计
16410 90245 77829 -19.44 -25.47 15.95 19728 94024 75029 -3.50 1.00 25.32 120.22 104.19
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 5406 35193 19912 -37.42 -45.99 76.74 7586 37721 18696 -10.04 1.73 101.76 140.33 107.18
2.0升<排量≤2.5升 8848 46835 45617 -11.05 -6.56 2.67 10098 48243 45304 0.86 4.86 6.49 114.13 103.01
2.5升<排量≤3.0升 2051 7885 11502 20.72 -14.15 -31.45 1973 7633 10182 13.98 -13.39 -25.03 96.20 96.80
3.0升<排量≤4.0升 105 332 798 23.53 -30.46 -58.40 71 427 847 -73.51 -57.49 -49.59 67.62 128.61
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1728 9231 3252 -16.84 204.76 183.86 2043 9431 3120 7.02 214.31 202.28 118.23 102.17
汽油汽车 14682 81014 74577 -19.74 -31.56 8.63 17685 84593 71909 -4.59 -6.34 17.64 120.45 104.42
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
7076 15954 7915 12.23 459.37 101.57 6975 15545 7686 6.33 482.71 102.25 98.57 97.44
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 2373 4347 0 38.13 * * 2322 4177 0 34.76 * * 97.85 96.09
2.0升<排量≤2.5升 3702 8233 0 -5.51 * * 3590 7876 0 -12.14 * * 96.97 95.66
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 900 2971 5873 44.00 14.21 -49.41 896 2970 5751 44.28 23.25 -48.36 99.56 99.97
4.0升以上 101 403 2042 129.55 -78.83 -80.26 167 522 1935 28.46 -64.47 -73.02 165.35 129.53
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 7076 15954 7915 12.23 459.37 101.57 6975 15545 7686 6.33 482.71 102.25 98.57 97.44
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 172156 751000 500660 1.02 72.72 50.00 172649 775339 514222 0.59 84.02 50.78 100.29 103.24
国内制造
国内制造合计
172156 751000 500660 1.02 72.72 50.00 172649 775339 514222 0.59 84.02 50.78 100.29 103.24
其中
排量≤1升 77960 346320 242772 -1.10 73.88 42.65 76047 358872 242765 -3.38 87.61 47.83 97.55 103.62
1升<排量≤1.6升 93872 403759 255745 2.87 72.57 57.88 96381 415326 269377 3.89 82.18 54.18 102.67 102.86
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 317 841 1873 -4.23 -0.63 -55.10 221 923 1922 43.51 -40.91 -51.98 69.72 109.75
2.5升<排量≤3.0升 7 80 270 250.00 -94.17 -70.37 0 218 158 -100.00 -100.00 37.97 0.00 272.50
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 7 80 270 250.00 -94.17 -70.37 0 218 158 -100.00 -100.00 37.97 0.00 272.50
汽油汽车 172149 750920 500390 1.02 72.93 50.07 172649 775121 514064 0.59 84.04 50.78 100.29 103.22
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *