2009年1-3月份重点企业(集团)公司经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 334 324 3.09 10.00
其中:亏损企业 102 72 41.67 30.00
主营业务收入 万元 26857814 31286184 -14.15 -4428370.00
主营业务成本 万元 23318198 26055524 -10.51 -2737326.00
主营业务税金及附加 万元 769806 1051217 -26.77 -281411.00
营业费用 万元 1104270 1257617 -12.19 -153347.00
管理费用 万元 1318918 1298045 1.61 20873.00
财务费用 万元 79877 35014 128.13 44863.00
其中:利息支出 万元 92708 101114 -8.31 -8406.00
利润总额 万元 1079236 2089933 -48.36 -1010697.00
资产总计 万元 96830968 90582539 6.90 6248429.00
流动资产平均余额 万元 49422608 48321563 2.28 1101045.00
应收账款净额 万元 6244518 6510399 -4.08 -265881.00
固定资产净值平均余额 万元 28131973 25392077 10.79 2739896.00
负债总计 万元 54500557 50602544 7.70 3898013.00
应交增值税 万元 1034437 1100829 -6.03 -66392.00
工业增加值 万元 5599525 6149747 -8.95 -550222.00
工业总产值(现行价) 万元 24416019 27387938 -10.85 -2971919.00
工业销售产值(现行价 万元 24630083 27486609 -10.39 -2856526.00
全部职工平均人数 660360 627107 5.30 33253.00
全员劳动生产率 元/人 339180 392261 -13.53 -53081.00
成本费用利润率 % 4.18 7.30 -42.74 -3.12
流动资金周转率 2.17 2.59 -16.22 -0.42
产品销售率 % 100.88 100.36 0.52 0.52
总资产贡献率 % 12.29 19.18 -35.92 -6.89
净资产收益率 % 2.55 5.23 -51.24 -2.68
销售利润率 % 4.02 6.68 -39.82 -2.66
资产负债率 % 56.28 55.86 0.75 0.42
资产增加值率 % 23.13 27.16 -14.84 -4.03
资产保值增值率 % 105.88 0 * 105.88
工业经济效益综合指数 % 305.50 0 * 305.50

说明:本期汇总的重点汽车企业集团(公司)包括北汽、南方汽车、长城、华晨、一汽、哈飞、上汽、南汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、昌河、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。

本期数据中,多数企业数据为快报数,汇总数据仅供参考。