2009年1-9月份重点企业(集团)公司经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 357 346 3.18 11.00
其中:亏损企业 77 74 4.05 3.00
主营业务收入 万元 104755542 91282045 14.76 13473497.00
主营业务成本 万元 87797507 76096115 15.38 11701392.00
主营业务税金及附加 万元 3095284 2635199 17.46 460085.00
营业费用 万元 4696288 3877726 21.11 818562.00
管理费用 万元 4716307 3941423 19.66 774884.00
财务费用 万元 235259 66446 254.06 168813.00
其中:利息支出 万元 192051 309608 -37.97 -117557.00
利润总额 万元 7877169 5911481 33.25 1965688.00
资产总计 万元 111712990 93757539 19.15 17955451.00
流动资产平均余额 万元 56723904 48687303 16.51 8036601.00
应收账款净额 万元 7551707 7250097 4.16 301610.00
固定资产净值平均余额 万元 28657583 26475281 8.24 2182302.00
负债总计 万元 66176567 51317811 28.95 14858756.00
应交增值税 万元 4091945 2729764 49.90 1362181.00
工业增加值 万元 21086548 18020180 17.02 3066368.00
工业总产值(现行价) 万元 96489992 83985839 14.89 12504153.00
工业销售产值(现行价 万元 96472188 82744841 16.59 13727347.00
全部职工平均人数 667315 661888 0.82 5427.00
全员劳动生产率 元/人 421321 363005 16.06 58316.00
成本费用利润率 % 8.08 7.04 14.77 1.04
流动资金周转率 2.46 2.50 -1.60 -0.04
产品销售率 % 99.98 98.52 1.48 1.46
总资产贡献率 % 18.21 16.48 10.50 1.73
净资产收益率 % 17.30 13.93 24.19 3.37
销售利润率 % 7.52 6.48 16.05 1.04
资产负债率 % 59.24 54.73 8.24 4.51
资产增加值率 % 25.17 25.63 -1.79 -0.46
资产保值增值率 %
107.30
工业经济效益综合指数 %
384.00

说明:本期汇总的重点汽车企业集团(公司)包括北汽、南方汽车、长城、华晨、一汽、哈飞、上汽、南汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、昌河、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。

本期数据中,多数企业数据为快报数,汇总数据仅供参考。