2009年10月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 970310 8128601 5707876 -5.44 86.64 42.41 946463 8190293 5641627 -6.76 75.77 45.18 97.54 100.76
基本型乘用车 合计 698898 5837470 4255543 -5.00 81.77 37.17 681600 5893758 4198696 -7.22 66.40 40.37 97.52 100.96
国内制造
国内制造合计
683189 5704805 4158282 -5.34 81.68 37.19 667586 5767447 4098062 -6.99 67.47 40.74 97.72 101.10
其中
排量≤1升 39307 348935 208437 -4.34 58.32 67.41 39597 345493 209168 -5.65 55.09 65.17 100.74 99.01
1升<排量≤1.6升 443482 3689099 2394712 -4.64 100.00 54.05 433050 3715422 2360944 -6.52 81.34 57.37 97.65 100.71
1.6升<排量≤2.0升 148120 1221789 1155301 -7.25 58.01 5.76 144437 1240955 1129903 -6.64 49.95 9.83 97.51 101.57
2.0升<排量≤2.5升 48018 415337 363322 -6.08 50.47 14.32 46259 429462 358941 -11.95 38.48 19.65 96.34 103.40
2.5升<排量≤3.0升 4169 28742 28449 -10.92 9.83 1.03 4172 34427 29731 -19.51 -3.58 15.79 100.07 119.78
3.0升<排量≤4.0升 89 897 7647 39.06 4350.00 -88.27 70 1669 8616 -36.36 -68.61 -80.63 78.65 186.06
4.0升以上 4 6 414 * -86.67 -98.55 1 19 759 0.00 -93.33 -97.50 25.00 316.67
其中 柴油汽车 1186 15172 12352 -43.58 20.53 22.83 1282 13904 12287 -20.96 41.97 13.16 108.09 91.64
汽油汽车 682003 5689587 4145930 -5.23 81.84 37.23 666303 5753511 4085775 -6.96 67.53 40.82 97.70 101.12
其它燃料汽车 0 46 0 * * * 1 32 0 * * * * 69.57
CKD
CKD合计
15709 132665 97261 12.77 85.97 36.40 14014 126311 100634 -16.85 27.73 25.52 89.21 95.21
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 1650 15920 686 7.42 1912.20 2220.70 2136 15133 748 18.40 1518.18 1923.13 129.45 95.06
1.6升<排量≤2.0升 8900 68403 48119 20.04 76.41 42.15 6739 66559 50730 -13.67 25.77 31.20 75.72 97.30
2.0升<排量≤2.5升 5159 48336 48439 3.59 55.53 -0.21 5139 44613 49137 -29.05 -6.22 -9.21 99.61 92.30
2.5升<排量≤3.0升 0 6 17 * -100.00 -64.71 0 6 19 * -100.00 -68.42 * 100.00
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 15709 132468 96575 12.77 87.79 37.17 14014 126040 99886 -16.85 29.28 26.18 89.21 95.15
其它燃料汽车 0 197 686 * -100.00 -71.28 0 271 748 * -100.00 -63.77 * 137.56
多功能乘用车(MPV) 合计 25415 191571 166283 -7.88 95.11 15.21 23202 189924 169026 -12.25 57.62 12.36 91.29 99.14
国内制造
国内制造合计
25415 191571 166261 -7.88 95.11 15.22 23202 189924 168981 -12.25 57.62 12.39 91.29 99.14
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 3174 20818 13955 47.29 316.54 49.18 2884 20692 15024 19.92 105.85 37.73 90.86 99.39
1.6升<排量≤2.0升 8639 52153 42303 25.17 167.13 23.28 6582 52008 43583 -8.25 99.39 19.33 76.19 99.72
2.0升<排量≤2.5升 10545 91100 85354 -27.52 37.02 6.73 10747 91120 85221 -19.67 33.65 6.92 101.92 100.02
2.5升<排量≤3.0升 3057 27500 24649 -23.29 129.16 11.57 2989 26104 25153 -14.23 51.19 3.78 97.78 94.92
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1510 11510 1845 -1.11 228.98 523.85 1533 10294 1922 4.93 214.14 435.59 101.52 89.44
汽油汽车 23905 180061 164416 -8.28 90.22 9.52 21669 179630 167059 -13.26 52.26 7.52 90.65 99.76
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 22 * * -100.00 0 0 45 * * -100.00 * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 18 * * -100.00 0 0 38 * * -100.00 * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 4 * * -100.00 0 0 7 * * -100.00 * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 4 * * -100.00 0 0 7 * * -100.00 * *
汽油汽车 0 0 18 * * -100.00 0 0 38 * * -100.00 * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 32927 237590 205350 -9.29 44.61 15.70 33073 237384 204277 -4.17 46.51 16.21 100.44 99.91
国内制造
国内制造合计
32927 237590 205350 -9.29 44.61 15.70 33073 237384 204277 -4.17 46.51 16.21 100.44 99.91
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 4021 27798 15320 -10.94 209.31 81.45 3931 27250 14571 -9.32 122.22 87.02 97.76 98.03
1.6升<排量≤2.0升 12761 109262 122308 -16.69 -9.82 -10.67 13464 110983 120164 -9.63 -0.33 -7.64 105.51 101.58
2.0升<排量≤2.5升 10880 76756 61630 0.79 55.03 24.54 10407 75569 62957 6.53 49.96 20.03 95.65 98.45
2.5升<排量≤3.0升 5265 23546 5417 -6.50 2685.71 334.67 5271 23410 5742 -3.90 2060.25 307.70 100.11 99.42
3.0升<排量≤4.0升 0 228 675 -100.00 -100.00 -66.22 0 172 843 -100.00 -100.00 -79.60 * 75.44
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1482 17787 15164 -25.64 154.20 17.30 1530 17926 15698 -12.47 194.23 14.19 103.24 100.78
汽油汽车 31445 219803 190186 -8.34 41.73 15.57 31543 219458 188579 -3.73 43.03 16.37 100.31 99.84
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 32665 267795 171309 -9.39 101.74 56.32 33454 270745 167563 -4.40 126.62 61.58 102.42 101.10
国内制造
国内制造合计
23060 204055 154153 -10.11 58.89 32.37 23958 207457 150780 -3.30 80.68 37.59 103.89 101.67
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 9113 82851 43527 -18.42 78.34 90.34 10129 85429 42306 -1.05 128.39 101.93 111.15 103.11
2.0升<排量≤2.5升 10757 97467 87495 -3.03 52.41 11.40 10720 98633 86456 -2.31 67.06 14.08 99.66 101.20
2.5升<排量≤3.0升 2052 18019 21209 -3.21 -10.59 -15.04 1919 17397 19977 -19.40 -13.95 -12.91 93.52 96.55
3.0升<排量≤4.0升 1138 5718 1922 -10.46 2176.00 197.50 1190 5998 2041 0.51 568.54 193.88 104.57 104.90
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 2545 19764 16455 2.29 4.78 20.11 2572 20220 16238 0.67 60.85 24.52 101.06 102.31
汽油汽车 20515 184291 137698 -11.44 69.77 33.84 21386 187237 134542 -3.75 83.40 39.17 104.25 101.60
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
9605 63740 17156 -7.63 472.07 271.53 9496 63288 16783 -7.08 532.22 277.10 98.87 99.29
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 2737 17492 0 -16.50 * * 2741 17189 0 -14.56 * * 100.15 98.27
2.0升<排量≤2.5升 5577 36430 0 -3.98 * * 5491 35794 0 -2.93 * * 98.46 98.25
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1206 8557 12581 12.08 7.10 -31.98 1149 8570 12389 3.33 11.23 -30.83 95.27 100.15
4.0升以上 85 1261 4575 -63.98 -84.63 -72.44 115 1735 4394 -52.67 -75.48 -60.51 135.29 137.59
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 9605 63740 17156 -7.63 472.07 271.53 9496 63288 16783 -7.08 532.22 277.10 98.87 99.29
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 180405 1594175 909391 -5.33 116.33 75.30 175134 1598482 902065 -5.08 128.05 77.20 97.08 100.27
国内制造
国内制造合计
180405 1594175 909391 -5.33 116.33 75.30 175134 1598482 902065 -5.08 128.05 77.20 97.08 100.27
其中
排量≤1升 75916 690525 392576 -1.16 170.30 75.90 75715 702127 396605 0.32 167.49 77.03 99.74 101.68
1升<排量≤1.6升 104120 901111 512762 -8.09 90.07 75.74 99123 893439 501599 -8.70 105.83 78.12 95.20 99.15
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 363 2398 3503 -18.97 -29.65 -31.54 296 2658 3422 -36.07 -7.50 -22.33 81.54 110.84
2.5升<排量≤3.0升 6 141 550 -40.00 -40.00 -74.36 0 258 439 -100.00 -100.00 -41.23 0.00 182.98
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 6 141 550 -40.00 -40.00 -74.36 0 258 439 -100.00 -100.00 -41.23 0.00 182.98
汽油汽车 180399 1594034 908841 -5.32 116.35 75.39 175134 1598224 901626 -5.08 128.09 77.26 97.08 100.26
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *