2009年1月份乘用车(分车型)产销情况表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 524879 524879 609078 7.34 -13.82 -13.82 610596 610596 661938 4.45 -7.76 -7.76 116.33 116.33
基本型乘用车 合计 368494 368494 459568 0.57 -19.82 -19.82 439168 439168 501064 -2.93 -12.35 -12.35 119.18 119.18
国内制造
国内制造合计
360667 360667 447539 0.82 -19.41 -19.41 430394 430394 487709 -2.65 -11.75 -11.75 119.33 119.33
其中
排量≤1升 22132 22132 21496 -11.62 2.96 2.96 25411 25411 26382 -11.29 -3.68 -3.68 114.82 114.82
1升<排量≤1.6升 229322 229322 258207 11.88 -11.19 -11.19 268220 268220 278588 7.84 -3.72 -3.72 116.96 116.96
1.6升<排量≤2.0升 80635 80635 125340 -17.21 -35.67 -35.67 99616 99616 138015 -19.62 -27.82 -27.82 123.54 123.54
2.0升<排量≤2.5升 27017 27017 39293 -5.33 -31.24 -31.24 34436 34436 40749 -7.95 -15.49 -15.49 127.46 127.46
2.5升<排量≤3.0升 1521 1521 2578 -9.89 -41.0 -41.0 2653 2653 3130 -12.44 -15.24 -15.24 174.42 174.42
3.0升<排量≤4.0升 38 38 566 -57.3 -93.29 -93.29 49 49 786 -60.48 -93.77 -93.77 128.95 128.95
4.0升以上 2 2 59 -81.82 -96.61 -96.61 9 9 59 -96.33 -84.75 -84.75 450.0 450.0
其中 柴油汽车 3441 3441 2320 863.87 48.32 48.32 695 695 1953 -26.53 -64.41 -64.41 20.2 20.2
汽油汽车 357226 357226 445219 -0.04 -19.76 -19.76 429699 429699 485756 -2.6 -11.54 -11.54 120.29 120.29
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
7827 7827 12029 -9.6 -34.93 -34.93 8774 8774 13355 -15.03 -34.3 -34.3 112.1 112.1
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 47 47 60 -47.78 -21.67 -21.67 23 23 9 -72.62 155.56 155.56 48.94 48.94
1.6升<排量≤2.0升 6187 6187 5296 -2.72 16.82 16.82 6615 6615 6910 -3.61 -4.27 -4.27 106.92 106.92
2.0升<排量≤2.5升 1592 1592 6671 -27.9 -76.14 -76.14 2136 2136 6432 -36.75 -66.79 -66.79 134.17 134.17
2.5升<排量≤3.0升 1 1 2 * -50.0 -50.0 0 0 4 -100.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 7780 7780 11969 -9.2 -35.0 -35.0 8751 8751 13346 -14.56 -34.43 -34.43 112.48 112.48
其它燃料汽车 47 47 60 -47.78 -21.67 -21.67 23 23 9 -72.62 155.56 155.56 48.94 48.94
多功能乘用车(MPV) 合计 11608 11608 16350 23.78 -29.0 -29.0 11899 11899 17082 -14.58 -30.34 -30.34 102.51 102.51
国内制造
国内制造合计
11608 11608 16349 23.78 -29.0 -29.0 11899 11899 17079 -14.58 -30.33 -30.33 102.51 102.51
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 1195 1195 1040 -22.45 14.9 14.9 1072 1072 1295 -33.83 -17.22 -17.22 89.71 89.71
1.6升<排量≤2.0升 1959 1959 4494 -53.82 -56.41 -56.41 3206 3206 5050 -27.25 -36.51 -36.51 163.65 163.65
2.0升<排量≤2.5升 6507 6507 8031 110.17 -18.98 -18.98 6258 6258 8170 4.07 -23.4 -23.4 96.17 96.17
2.5升<排量≤3.0升 1947 1947 2784 290.18 -30.06 -30.06 1363 1363 2564 -27.88 -46.84 -46.84 70.01 70.01
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 720 720 307 400.0 134.53 134.53 584 584 302 192.0 93.38 93.38 81.11 81.11
汽油汽车 10888 10888 16042 17.91 -32.13 -32.13 11315 11315 16777 -17.59 -32.56 -32.56 103.92 103.92
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 1 * -100.0 -100.0 0 0 3 * -100.0 -100.0 * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 3 * -100.0 -100.0 * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 1 * -100.0 -100.0 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 1 * -100.0 -100.0 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 3 * -100.0 -100.0 * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 11081 11081 16931 -42.18 -34.55 -34.55 13106 13106 16442 -38.24 -20.29 -20.29 118.27 118.27
国内制造
国内制造合计
11081 11081 16931 -42.18 -34.55 -34.55 13106 13106 16442 -38.24 -20.29 -20.29 118.27 118.27
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 921 921 1187 -29.04 -22.41 -22.41 1157 1157 842 -42.58 37.41 37.41 125.62 125.62
1.6升<排量≤2.0升 4551 4551 8772 -59.84 -48.12 -48.12 6218 6218 8457 -47.34 -26.48 -26.48 136.63 136.63
2.0升<排量≤2.5升 5134 5134 6394 -14.53 -19.71 -19.71 5217 5217 6359 -23.38 -17.96 -17.96 101.62 101.62
2.5升<排量≤3.0升 289 289 563 -37.31 -48.67 -48.67 367 367 709 -34.23 -48.24 -48.24 126.99 126.99
3.0升<排量≤4.0升 186 186 15 173.53 1140.0 1140.0 147 147 75 359.38 96.0 96.0 79.03 79.03
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 1886 1886 992 93.63 90.12 90.12 1958 1958 1166 78.98 67.92 67.92 103.82 103.82
汽油汽车 9195 9195 15939 -49.46 -42.31 -42.31 11148 11148 15276 -44.61 -27.02 -27.02 121.24 121.24
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 15468 15468 15877 -11.4 -2.58 -2.58 17106 17106 14105 -11.72 21.28 21.28 110.59 110.59
国内制造
国内制造合计
14967 14967 14257 -10.84 4.98 4.98 16675 16675 12653 -10.46 31.79 31.79 111.41 111.41
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 5419 5419 3450 -13.23 57.07 57.07 6889 6889 2862 8.78 140.71 140.71 127.13 127.13
2.0升<排量≤2.5升 8504 8504 3922 -1.98 116.83 116.83 9049 9049 3720 0.98 143.25 143.25 106.41 106.41
2.5升<排量≤3.0升 1010 1010 6609 -43.26 -84.72 -84.72 689 689 6010 -78.71 -88.54 -88.54 68.22 68.22
3.0升<排量≤4.0升 34 34 276 -60.0 -87.68 -87.68 48 48 61 -48.94 -21.31 -21.31 141.18 141.18
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 3851 3851 1663 242.31 131.57 131.57 3564 3564 931 105.18 282.81 282.81 92.55 92.55
汽油汽车 11116 11116 12594 -29.02 -11.74 -11.74 13111 13111 11722 -22.36 11.85 11.85 117.95 117.95
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
501 501 1620 -25.56 -69.07 -69.07 431 431 1452 -42.76 -70.32 -70.32 86.03 86.03
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 405 405 1302 -7.74 -68.89 -68.89 344 344 1219 -43.33 -71.78 -71.78 84.94 84.94
4.0升以上 96 96 318 -58.97 -69.81 -69.81 87 87 233 -40.41 -62.66 -62.66 90.63 90.63
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 501 501 1620 -25.56 -69.07 -69.07 431 431 1452 -42.76 -70.32 -70.32 86.03 86.03
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
交叉型乘用车 合计 118228 118228 100352 54.37 17.81 17.81 129317 129317 113245 66.55 14.19 14.19 109.38 109.38
国内制造
国内制造合计
118228 118228 100352 54.37 17.81 17.81 129317 129317 113245 66.55 14.19 14.19 109.38 109.38
其中
排量≤1升 47629 47629 51447 75.55 -7.42 -7.42 56727 56727 54947 151.24 3.24 3.24 119.1 119.1
1升<排量≤1.6升 70508 70508 48025 43.43 46.82 46.82 72458 72458 57537 32.16 25.93 25.93 102.77 102.77
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 51 51 787 -82.53 -93.52 -93.52 129 129 711 -44.87 -81.86 -81.86 252.94 252.94
2.5升<排量≤3.0升 40 40 93 471.43 -56.99 -56.99 3 3 50 -57.14 -94.0 -94.0 7.5 7.5
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 40 40 93 471.43 -56.99 -56.99 3 3 50 -57.14 -94.0 -94.0 7.5 7.5
汽油汽车 118188 118188 100259 54.33 17.88 17.88 129314 129314 113195 66.56 14.24 14.24 109.41 109.41
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * * 0 0 0 * * * * *