2008年1-7月份重点企业(集团)公司经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 316 328 -3.66 -12.00
其中:亏损企业 58 63 -7.94 -5.00
主营业务收入 万元 74067111 60137585 23.16 13929526.00
主营业务成本 万元 62606974 50351015 24.34 12255959.00
主营业务税金及附加 万元 2089194 1821378 14.7 267816.00
营业费用 万元 3088078 2475765 24.73 612313.00
管理费用 万元 3076861 2878313 6.9 198548.00
财务费用 万元 5644 44453 -87.3 -38809.00
其中:利息支出 万元 130650 97394 34.15 33256.00
利润总额 万元 4978275 3861781 28.91 1116494.00
资产总计 万元 94168954 81980623 14.87 12188331.00
流动资产平均余额 万元 50961024 42426942 20.11 8534082.00
应收账款净额 万元 8351554 6511666 28.26 1839888.00
固定资产净值平均余额 万元 19479553 17795842 9.46 1683711.00
负债总计 万元 53035134 45155729 17.45 7879405.00
应交增值税 万元 2110889 1636349 29.0 474540.00
工业增加值 万元 14304126 13119133 9.03 1184993.00
工业总产值(现行价) 万元 66381483 57354150 15.74 9027333.00
工业销售产值(现行价 万元 65350807 55781131 17.16 9569676.00
全部职工平均人数 643450 576279 11.66 67171.00
全员劳动生产率 元/人 381092 390261 -2.35 -9169.00
成本费用利润率 % 7.24 6.93 4.47 0.31
流动资金周转率 2.49 2.43 2.47 0.06
产品销售率 % 98.45 97.26 1.22 1.19
总资产贡献率 % 16.95 15.51 9.28 1.44
净资产收益率 % 12.10 10.49 15.35 1.61
销售利润率 % 6.72 6.42 4.67 0.30
资产负债率 % 56.32 55.08 2.25 1.24
资产增加值率 % 26.04 27.43 -5.07 -1.39
资产保值增值率 %
111.70
工业经济效益综合指数 %
354.77

说明:本期汇总的重点汽车企业集团(公司)包括北汽、南方汽车、长城、华晨、一汽、哈飞、上汽、南汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、昌河、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。

本期数据中,多数企业数据为快报数,汇总数据仅供参考。