2008年08月份乘用车(分车型)产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 434779 4632443 4075366 -19.83 13.67 451299 4550310 4021576 -7.56 13.15 103.8 98.23
基本型乘用车 合计 331695 3447955 3083936 -16.62 11.8 344607 3373066 3012789 -4.5 11.96 103.89 97.83
国内制造
国内制造合计
321686 3368805 3018847 -16.83 11.59 334841 3292281 2948338 -4.51 11.67 104.09 97.73
其中
排量≤1升 10635 157946 162128 -33.85 -2.58 13540 157299 165079 -7.61 -4.71 127.32 99.59
1升<排量≤1.6升 192156 1932779 1612749 -12.68 19.84 194112 1881578 1577503 -1.17 19.28 101.02 97.35
1.6升<排量≤2.0升 84505 946809 898398 -23.19 5.39 91984 925459 877893 -9.5 5.42 108.85 97.75
2.0升<排量≤2.5升 29793 302046 311333 -17.96 -2.98 30011 296793 300974 -12.36 -1.39 100.73 98.26
2.5升<排量≤3.0升 2781 21266 23378 16.31 -9.03 3181 22555 17671 27.04 27.64 114.38 106.06
3.0升<排量≤4.0升 1740 7590 10025 -10.49 -24.29 1859 7903 8591 64.51 -8.01 106.84 104.12
4.0升以上 76 369 836 985.71 -55.86 154 694 627 100.0 10.69 202.63 188.08
其中 柴油汽车 1121 9838 12787 -4.76 -23.06 1247 10406 12259 12.14 -15.12 111.24 105.77
汽油汽车 320565 3358967 3006060 -16.87 11.74 333594 3281875 2936079 -4.56 11.78 104.06 97.7
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
10009 79150 65089 -9.26 21.6 9766 80785 64451 -4.16 25.34 97.57 102.07
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 85 525 170 3.66 208.82 152 550 249 375.0 120.88 178.82 104.76
1.6升<排量≤2.0升 5327 37947 23834 -7.1 59.21 5672 39886 20496 10.29 94.6 106.48 105.11
2.0升<排量≤2.5升 4597 40666 41085 -11.83 -1.02 3942 40334 43706 -21.38 -7.72 85.75 99.18
2.5升<排量≤3.0升 0 12 0 -100.0 * 0 15 0 -100.0 * * 125.0
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 9924 78625 64919 -9.36 21.11 9614 80235 64202 -5.36 24.97 96.88 102.05
其它燃料汽车 85 525 170 3.66 208.82 152 550 249 375.0 120.88 178.82 104.76
多功能乘用车(MPV) 合计 13269 136758 145151 -3.2 -5.78 13206 139288 143456 -10.22 -2.91 99.53 101.85
国内制造
国内制造合计
13269 136736 144508 -3.2 -5.38 13206 139243 141325 -10.22 -1.47 99.53 101.83
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 1423 11236 9229 -2.53 21.75 1507 12286 7689 -5.58 59.79 105.9 109.34
1.6升<排量≤2.0升 2702 35576 36971 -0.41 -3.77 2686 36724 35632 -3.1 3.06 99.41 103.23
2.0升<排量≤2.5升 6603 68964 77023 -5.27 -10.46 6160 68895 74865 -18.07 -7.97 93.29 99.9
2.5升<排量≤3.0升 2541 20960 21166 -0.94 -0.97 2853 21338 23041 1.1 -7.39 112.28 101.8
3.0升<排量≤4.0升 0 0 119 * -100.0 0 0 98 * -100.0 * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 198 1154 1815 560.0 -36.42 166 1072 1848 937.5 -41.99 83.84 92.89
汽油汽车 13071 135582 142693 -4.44 -4.98 13040 138171 139477 -11.25 -0.94 99.76 101.91
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 22 643 * -96.58 0 45 2131 * -97.89 * 204.55
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 18 643 * -97.2 0 38 2128 * -98.21 * 211.11
1.6升<排量≤2.0升 0 4 0 * * 0 7 3 * 133.33 * 175.0
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 4 0 * * 0 7 3 * 133.33 * 175.0
汽油汽车 0 18 643 * -97.2 0 38 2128 * -98.21 * 211.11
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 17238 163212 121562 -11.67 34.26 18321 161191 122618 -3.49 31.46 106.28 98.76
国内制造
国内制造合计
17238 163212 121562 -11.67 34.26 18321 161191 122618 -3.49 31.46 106.28 98.76
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 2617 10883 10830 206.8 0.49 2359 10101 11618 115.04 -13.06 90.14 92.81
1.6升<排量≤2.0升 10217 99082 45611 -20.89 117.23 11420 96402 45805 -4.77 110.46 111.77 97.3
2.0升<排量≤2.5升 4178 47877 57769 -20.56 -17.12 4127 48872 57409 -22.31 -14.87 98.78 102.08
2.5升<排量≤3.0升 207 4841 7193 -42.82 -32.7 347 5125 7481 -20.05 -31.49 167.63 105.87
3.0升<排量≤4.0升 19 529 159 -84.92 232.7 68 691 305 -54.05 126.56 357.89 130.62
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 492 7213 7406 -11.35 -2.61 604 7787 7896 -2.42 -1.38 122.76 107.96
汽油汽车 16746 155999 114156 -11.68 36.65 17717 153404 114722 -3.52 33.72 105.8 98.34
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 16000 139023 94975 -15.25 46.38 16740 136300 94612 -3.28 44.06 104.62 98.04
国内制造
国内制造合计
13880 125112 86533 -17.73 44.58 14800 122744 86111 -2.93 42.54 106.63 98.11
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 189 * -100.0 0 0 211 * -100.0 * *
1.6升<排量≤2.0升 4182 33506 23324 -12.62 43.65 4771 32533 23492 18.68 38.49 114.08 97.1
2.0升<排量≤2.5升 8554 73382 44806 -12.99 63.78 8432 73028 44920 -10.72 62.57 98.57 99.52
2.5升<排量≤3.0升 1018 16499 17505 -52.36 -5.75 1363 15486 16717 -17.69 -7.36 133.89 93.86
3.0升<排量≤4.0升 126 1725 709 7.69 143.3 234 1697 771 84.25 120.1 185.71 98.38
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 823 6560 7578 -39.8 -13.43 891 6902 6976 -31.36 -1.06 108.26 105.21
汽油汽车 13057 118552 78955 -15.78 50.15 13909 115842 79135 -0.29 46.39 106.53 97.71
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
2120 13911 8442 5.63 64.78 1940 13556 8501 -5.83 59.46 91.51 97.45
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 14 * -100.0 * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1541 10327 6464 -0.52 59.76 1446 10126 6452 -6.16 56.94 93.84 98.05
4.0升以上 579 3584 1978 26.42 81.19 494 3430 2035 -4.82 68.55 85.32 95.7
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 2120 13911 8442 5.63 64.78 1940 13556 8501 -5.83 59.46 91.51 97.45
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
交叉型乘用车 合计 56577 745495 629742 -38.78 18.38 58425 740465 648101 -23.5 14.25 103.27 99.33
国内制造
国内制造合计
56577 745495 629742 -38.78 18.38 58425 740465 648101 -23.5 14.25 103.27 99.33
其中
排量≤1升 17114 336883 325697 -55.14 3.43 20163 333151 328709 -35.55 1.35 117.82 98.89
1升<排量≤1.6升 39198 405382 300939 -27.57 34.71 37990 404153 316140 -15.48 27.84 96.92 99.7
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 46 2700 2834 -63.49 -4.73 54 2744 3031 -55.37 -9.47 117.39 101.63
2.5升<排量≤3.0升 219 530 272 942.86 94.85 218 417 221 890.91 88.69 99.54 78.68
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 219 530 272 942.86 94.85 218 417 221 890.91 88.69 99.54 78.68
汽油汽车 56358 744965 629470 -39.0 18.35 58207 740048 647880 -23.76 14.23 103.28 99.34
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *