2008年06月份乘用车(分车型)产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 608027 3653097 3149969 2.82 15.97 588361 3609013 3082666 4.2 17.07 96.77 98.79
基本型乘用车 合计 450644 2717557 2357471 3.68 15.27 433599 2667614 2285517 4.42 16.72 96.22 98.16
国内制造
国内制造合计
439648 2659447 2309363 3.41 15.16 423316 2606785 2238933 4.44 16.43 96.29 98.02
其中
排量≤1升 19356 131237 134785 26.29 -2.63 17429 129103 134281 10.6 -3.86 90.04 98.37
1升<排量≤1.6升 260745 1521080 1255741 6.34 21.13 251385 1491060 1217697 6.65 22.45 96.41 98.03
1.6升<排量≤2.0升 125443 745386 655447 -1.77 13.72 119283 727768 638614 0.49 13.96 95.09 97.64
2.0升<排量≤2.5升 30295 241458 239474 -11.1 0.83 30337 236601 229517 -4.49 3.09 100.14 97.99
2.5升<排量≤3.0升 2478 16094 16274 23.59 -1.11 2939 16876 12230 16.53 37.99 118.6 104.86
3.0升<排量≤4.0升 1224 3906 6972 64.08 -43.98 1758 4914 6057 127.13 -18.87 143.63 125.81
4.0升以上 107 286 670 64.62 -57.31 185 463 537 160.56 -13.78 172.9 161.89
其中 柴油汽车 1230 7540 8737 -34.99 -13.7 1139 8047 8776 -23.86 -8.31 92.6 106.72
汽油汽车 438418 2651907 2300626 3.58 15.27 422177 2598738 2230157 4.55 16.53 96.3 98.0
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
10996 58110 48108 15.44 20.79 10283 60829 46584 3.62 30.58 93.52 104.68
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 75 358 125 41.51 186.4 100 366 176 143.9 107.95 133.33 102.23
1.6升<排量≤2.0升 5719 26886 16507 29.36 62.88 4972 29071 15319 1.84 89.77 86.94 108.13
2.0升<排量≤2.5升 5202 30855 31476 3.01 -1.97 5210 31378 31089 4.2 0.93 100.15 101.7
2.5升<排量≤3.0升 0 11 0 -100.0 * 1 14 0 0.0 * * 127.27
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 10921 57752 47983 15.3 20.36 10183 60463 46408 3.04 30.29 93.24 104.69
其它燃料汽车 75 358 125 41.51 186.4 100 366 176 143.9 107.95 133.33 102.23
多功能乘用车(MPV) 合计 16350 109781 111574 -3.44 -1.61 18140 111373 106994 2.51 4.09 110.95 101.45
国内制造
国内制造合计
16349 109759 110932 -3.45 -1.06 18136 111328 105115 2.49 5.91 110.93 101.43
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 1795 8353 7279 -12.22 14.75 1482 9183 5317 -32.67 72.71 82.56 109.94
1.6升<排量≤2.0升 4596 30161 31927 44.85 -5.53 5488 31266 29578 38.66 5.71 119.41 103.66
2.0升<排量≤2.5升 7189 55391 57044 -24.26 -2.9 8545 55216 53976 -5.15 2.3 118.86 99.68
2.5升<排量≤3.0升 2769 15854 14577 24.56 8.76 2621 15663 16163 3.68 -3.09 94.66 98.8
3.0升<排量≤4.0升 0 0 105 * -100.0 0 0 81 * -100.0 * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 58 926 1557 -25.64 -40.53 23 890 1573 -70.89 -43.42 39.66 96.11
汽油汽车 16291 108833 109375 -3.35 -0.5 18113 110438 103542 2.82 6.66 111.18 101.47
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
1 22 642 * -96.57 4 45 1879 * -97.61 400.0 204.55
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 1 18 642 * -97.2 4 38 1876 * -97.97 400.0 211.11
1.6升<排量≤2.0升 0 4 0 * * 0 7 3 * 133.33 * 175.0
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 4 0 * * 0 7 3 * 133.33 * 175.0
汽油汽车 1 18 642 * -97.2 4 38 1876 * -97.97 400.0 211.11
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 22713 102167 78543 35.05 30.08 22586 102608 79350 31.63 29.31 99.44 100.43
国内制造
国内制造合计
22713 102167 78543 35.05 30.08 22586 102608 79350 31.63 29.31 99.44 100.43
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 1357 7378 8198 59.65 -10.0 1253 6601 8562 26.31 -22.9 92.34 89.47
1.6升<排量≤2.0升 15651 53222 20575 68.82 158.67 15189 52975 20812 61.59 154.54 97.05 99.54
2.0升<排量≤2.5升 4882 36911 44250 -21.67 -16.59 5402 38213 44178 -12.42 -13.5 110.65 103.53
2.5升<排量≤3.0升 656 4272 5361 70.83 -20.31 652 4344 5533 27.59 -21.49 99.39 101.69
3.0升<排量≤4.0升 167 384 159 108.75 141.51 90 475 265 2.27 79.25 53.89 123.7
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 929 5967 5533 34.64 7.84 925 6170 5868 9.73 5.15 99.57 103.4
汽油汽车 21784 96200 73010 35.07 31.76 21661 96438 73482 32.76 31.24 99.44 100.25
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 22473 127085 78712 -3.48 61.46 22592 121752 78641 8.99 54.82 100.53 95.8
国内制造
国内制造合计
20604 117301 73068 -6.42 60.54 20722 112196 72919 6.09 53.86 100.57 95.65
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 150 * -100.0 0 0 159 * -100.0 * *
1.6升<排量≤2.0升 8521 47301 30050 -14.87 57.41 8481 43621 29875 13.73 46.01 99.53 92.22
2.0升<排量≤2.5升 9698 55315 29722 2.42 86.11 9715 55019 29933 0.88 83.81 100.18 99.46
2.5升<排量≤3.0升 1887 13389 12523 -21.01 6.92 2256 12439 12360 -0.97 0.64 119.55 92.9
3.0升<排量≤4.0升 498 1296 623 229.8 108.03 270 1117 592 61.68 88.68 54.22 86.19
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 601 3853 4927 6.0 -21.8 820 3939 4735 26.15 -16.81 136.44 102.23
汽油汽车 20003 113448 68141 -6.75 66.49 19902 108257 68184 5.4 58.77 99.5 95.42
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
1869 9784 5644 47.75 73.35 1870 9556 5722 56.22 67.0 100.05 97.67
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 14 * -100.0 * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1364 7237 4233 73.1 70.97 1388 7139 4208 90.92 69.65 101.76 98.65
4.0升以上 505 2547 1411 5.87 80.51 482 2417 1500 2.55 61.13 95.45 94.9
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 1869 9784 5644 47.75 73.35 1870 9556 5722 56.22 67.0 100.05 97.67
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
交叉型乘用车 合计 95847 596507 523669 -3.84 13.91 91444 605666 532164 -2.54 13.81 95.41 101.54
国内制造
国内制造合计
95847 596507 523669 -3.84 13.91 91444 605666 532164 -2.54 13.81 95.41 101.54
其中
排量≤1升 38851 281623 277217 -13.35 1.59 38938 281703 275818 -3.94 2.13 100.22 100.03
1升<排量≤1.6升 56321 312066 244163 3.54 27.81 51840 321217 253929 -2.01 26.5 92.04 102.93
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 655 2528 2051 105.33 23.26 647 2569 2248 72.99 14.28 98.78 101.62
2.5升<排量≤3.0升 20 290 238 -83.33 21.85 19 177 169 58.33 4.73 95.0 61.03
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 20 290 238 -83.33 21.85 19 177 169 58.33 4.73 95.0 61.03
汽油汽车 95827 596217 523431 -3.74 13.91 91425 605489 531995 -2.54 13.81 95.41 101.56
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *