2008年1-4月份重点企业(集团)公司经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 314 266 18.05 48.00
其中:亏损企业 65 51 27.45 14.00
主营业务收入 万元 42203927 33412175 26.31 8791752.00
主营业务成本 万元 35486283 27981723 26.82 7504560.00
主营业务税金及附加 万元 1199674 1007978 19.02 191696.00
营业费用 万元 1758865 1373804 28.03 385061.00
管理费用 万元 1704999 1588613 7.33 116386.00
财务费用 万元 85284 85119 0.19 165.00
其中:利息支出 万元 115700 47846 141.82 67854.00
利润总额 万元 2774621 2019724 37.38 754897.00
资产总计 万元 93787018 80419992 16.62 13367026.00
流动资产平均余额 万元 47347950 39223726 20.71 8124224.00
应收账款净额 万元 7419793 5657308 31.15 1762485.00
固定资产净值平均余额 万元 19415904 17330688 12.03 2085216.00
负债总计 万元 53470888 44234769 20.88 9236119.00
应交增值税 万元 1419758 1075385 32.02 344373.00
工业增加值 万元 8384597 7500339 11.79 884258.00
工业总产值(现行价) 万元 38058772 32141244 18.41 5917528.00
工业销售产值(现行价 万元 37672254 31244163 20.57 6428091.00
全部职工平均人数 637376 563703 13.07 73673.00
全员劳动生产率 元/人 394646 399164 -1.13 -4518.00
成本费用利润率 % 7.11 6.51 9.22 0.60
流动资金周转率 2.67 2.56 4.3 0.11
产品销售率 % 98.98 97.21 1.82 1.77
总资产贡献率 % 17.62 15.48 13.82 2.14
净资产收益率 % 6.88 5.58 23.3 1.30
销售利润率 % 6.57 6.04 8.77 0.53
资产负债率 % 57.01 55.00 3.65 2.01
资产增加值率 % 26.82 27.98 -4.15 -1.16
资产保值增值率 %
114.42
工业经济效益综合指数 %
365.55

说明:本期汇总的重点汽车企业集团(公司)包括北汽、南方汽车、长城、华晨、一汽、哈飞、上汽、南汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、昌河、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。

本期数据中,多数企业数据为快报数,汇总数据仅供参考。