2008年05月份半挂牵引车企业产销情况表

单位:辆

企业名称 生产 销售 本期产销率,%

本月完成

本期止累计 同期止累计

比上月增长

比同期累计增长

本月完成

本期止累计 同期止累计

比上月增长

比同期累计增长
合计2330711368881157-17.2340.082521311755478236-16.6750.26103.4
准拖挂车总质量≤25吨601771167130.77-84.833115087129.17-82.7884.75
东风汽车公司26 129 547 23.81-76.4221 111 370 5.0-70.086.05
中国第一汽车集团公司33 41 608 1550.0-93.269 33 485 800.0-93.280.49
庆铃汽车(集团)有限公司1 6 0 -66.67*1 6 0 -66.67*100.0
湖北三环汉阳特种汽车有限公司0 1 0 **0 0 0 **0.0
四川银河汽车集团有限责任公司0 0 0 **0 0 0 ***
太原南方重型汽车有限公司0 0 0 **0 0 0 ***
中国一拖集团有限公司0 0 0 **0 0 4 *-100.0*
河北长征汽车制造有限公司0 0 12 --100.00 0 12 --100.0*
25吨<准拖挂车总质量≤40吨204869950267402-16.2747.622308410260964791-12.0258.37103.12
中国第一汽车集团公司5398 27920 19116 -28.4146.066214 29983 18969 -14.9758.06107.39
北汽福田汽车股份有限公司4910 19468 13197 25.1647.524758 19118 12375 -2.554.4998.2
东风汽车公司3314 17527 10534 -19.566.394948 19136 8325 0.28129.86109.18
陕西汽车集团有限责任公司2584 16565 11758 -44.3940.882773 16846 11998 -43.2740.41101.7
中国重型汽车集团公司2746 10795 8606 23.0325.442530 10345 8743 5.4218.3295.83
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司868 4334 1548 -29.55179.971096 4495 1871 -4.11140.25103.71
安徽华菱汽车股份有限公司390 1655 1148 -15.444.16458 1478 761 37.5494.2289.31
上汽依维柯红岩商用车有限公司222 877 920 -18.68-4.67242 860 1188 -14.49-27.6198.06
上海汇众汽车制造有限公司54 342 569 50.0-39.8962 322 544 -10.14-40.8194.15
中国一拖集团有限公司0 12 2 -100.0500.03 18 13 200.038.46150.0
湖北三环汉阳特种汽车有限公司0 7 4 *75.00 8 4 *100.0114.29
40吨<准拖挂车总质量27611400912588-24.6911.2920981479512574-47.4617.66105.61
中国重型汽车集团公司1740 6620 5963 2.8411.02963 6993 6166 -51.0413.41105.63
中国第一汽车集团公司900 5286 4087 -36.1729.341020 5746 3922 -28.6246.51108.7
陕西汽车集团有限责任公司49 1830 2266 -90.3-19.2463 1806 2256 -88.52-19.9598.69
上汽依维柯红岩商用车有限公司48 158 136 300.016.1833 138 95 175.045.2687.34
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司24 115 79 -48.9445.5719 112 93 -47.2220.4397.39
东风汽车公司0 0 57 *-100.00 0 42 *-100.0*