2008年04月份半挂牵引车企业产销情况表

单位:辆

企业名称 生产 销售 本期产销率,%

本月完成

本期止累计 同期止累计

比上月增长

比同期累计增长

本月完成

本期止累计 同期止累计

比上月增长

比同期累计增长
合计281599038164444-4.7840.25302569234160627-8.5352.31102.17
准拖挂车总质量≤25吨26117810-31.58-85.5624119592-51.02-79.9101.71
东风汽车公司21 103 424 -34.37-75.7120 90 257 -53.49-64.9887.38
中国第一汽车集团公司2 8 386 -60.0-97.931 24 331 -80.0-92.75300.0
庆铃汽车(集团)有限公司3 5 0 200.0*3 5 0 200.0*100.0
湖北三环汉阳特种汽车有限公司0 1 0 **0 0 0 **0.0
太原南方重型汽车有限公司0 0 0 **0 0 0 ***
四川银河汽车集团有限责任公司0 0 0 **0 0 0 ***
中国一拖集团有限公司0 0 0 **0 0 4 *-100.0*
25吨<准拖挂车总质量≤40吨244677901653053-7.4248.94262397952550059-10.458.86100.64
中国第一汽车集团公司7540 22522 15479 -0.445.57308 23769 15038 -16.7958.06105.54
北汽福田汽车股份有限公司3923 14558 10176 -11.4643.064880 14360 9230 -8.9955.5898.64
东风汽车公司4117 14213 8689 -15.7763.574934 14188 6717 -4.68111.2399.82
陕西汽车集团有限责任公司4647 13981 9297 -2.3150.384888 14073 9441 -2.9249.06100.66
中国重型汽车集团公司2232 8049 6167 -23.8530.522400 7815 6414 -21.2621.8497.09
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司1232 3466 1247 15.68177.951143 3399 1387 -7.52145.0698.07
安徽华菱汽车股份有限公司461 1265 801 11.0857.93333 1020 547 -10.7286.4780.63
上汽依维柯红岩商用车有限公司273 655 730 21.88-10.27283 618 855 51.34-27.7294.35
上海汇众汽车制造有限公司36 288 461 -74.65-37.5369 260 414 -12.66-37.290.28
中国一拖集团有限公司6 12 2 *500.01 15 12 *25.0125.0
湖北三环汉阳特种汽车有限公司0 7 4 -100.075.00 8 4 -100.0100.0114.29
40吨<准拖挂车总质量3666112481058118.036.339931269799766.6227.28112.88
中国重型汽车集团公司1692 4880 5024 54.1-2.871967 6030 5144 87.6917.22123.57
中国第一汽车集团公司1410 4386 3667 7.5519.611429 4726 2902 -29.0162.85107.75
陕西汽车集团有限责任公司505 1781 1674 -24.746.39549 1743 1743 -15.020.097.87
上汽依维柯红岩商用车有限公司12 110 115 -29.41-4.3512 105 79 -50.032.9195.45
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司47 91 51 422.2278.4336 93 81 157.1414.81102.2
东风汽车公司0 0 50 *-100.00 0 27 *-100.0*