2008年1-2月份重点企业(集团)公司经济指标汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率,% 增长额/提高百分点
企业数 326 310 5.16 16.00
其中:亏损企业 74 70 5.71 4.00
主营业务收入 万元 18114080 14498164 24.94 3615916.00
主营业务成本 万元 15299501 12132728 26.1 3166773.00
主营业务税金及附加 万元 547799 478482 14.49 69317.00
营业费用 万元 755651 447868 68.72 307783.00
管理费用 万元 850816 729764 16.59 121052.00
财务费用 万元 16915 12769 32.47 4146.00
其中:利息支出 万元 53065 36890 43.85 16175.00
利润总额 万元 1023366 815961 25.42 207405.00
资产总计 万元 88969142 77636259 14.6 11332883.00
流动资产平均余额 万元 47360146 39335561 20.4 8024585.00
应收账款净额 万元 6472387 5392811 20.02 1079576.00
固定资产净值平均余额 万元 19401479 16897072 14.82 2504407.00
负债总计 万元 49159760 41395005 18.76 7764755.00
应交增值税 万元 563502 517960 8.79 45542.00
工业增加值 万元 3456751 3491160 -0.99 -34409.00
工业总产值(现行价) 万元 15861400 14541255 9.08 1320145.00
工业销售产值(现行价 万元 16107496 14023265 14.86 2084231.00
全部职工平均人数 628083 559206 12.32 68877.00
全员劳动生产率 元/人 330219 374584 -11.84 -44365.00
成本费用利润率 % 6.05 6.12 -1.14 -0.07
流动资金周转率 2.29 2.21 3.62 0.08
产品销售率 % 101.55 96.44 5.3 5.11
总资产贡献率 % 14.75 14.29 3.22 0.46
净资产收益率 % 2.57 2.25 14.22 0.32
销售利润率 % 5.65 5.63 0.36 0.02
资产负债率 % 55.25 53.32 3.62 1.93
资产增加值率 % 23.31 26.98 -13.6 -3.67
资产保值增值率 %
109.85
工业经济效益综合指数 %
313.53

说明:本期汇总的重点汽车企业集团(公司)包括北汽、南方汽车、长城、华晨、一汽、哈飞、上汽、南汽、吉利、江淮、奇瑞、东南(福建)、厦门金龙、昌河、重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽和比亚迪。

本期数据中,多数企业数据为快报数,汇总数据仅供参考。