2008年12月份乘用车(分车型)产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 488983 6737745 6381115 -8.35 5.59 584609 6755609 6297533 11.81 7.27 119.56 100.27
基本型乘用车 合计 366392 5037334 4797687 -10.21 5.0 452434 5046934 4726612 16.14 6.78 123.48 100.19
国内制造
国内制造合计
357734 4923252 4693293 -10.54 4.9 442108 4929288 4625905 15.47 6.56 123.59 100.12
其中
排量≤1升 25041 255435 246355 14.05 3.69 28644 258274 251729 39.99 2.6 114.39 101.11
1升<排量≤1.6升 204971 2846254 2515951 -14.71 13.13 248722 2846782 2472214 7.73 15.15 121.34 100.02
1.6升<排量≤2.0升 97396 1345796 1423410 -2.22 -5.45 123934 1344743 1408607 26.08 -4.53 127.25 99.92
2.0升<排量≤2.5升 28538 433259 461417 -15.59 -6.1 37409 434002 453224 23.63 -4.24 131.08 100.17
2.5升<排量≤3.0升 1688 34170 31069 -58.18 9.98 3030 35663 27238 4.2 30.93 179.5 104.37
3.0升<排量≤4.0升 89 7893 13906 -43.31 -43.24 124 8781 12072 202.44 -27.26 139.33 111.25
4.0升以上 11 445 1185 -45.0 -62.45 245 1043 821 528.21 27.04 2227.27 234.38
其中 柴油汽车 357 13502 18659 -54.98 -27.64 946 14511 17653 -25.98 -17.8 264.99 107.47
汽油汽车 357377 4909750 4674634 -10.46 5.03 441162 4914777 4608252 15.61 6.65 123.44 100.1
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
8658 114082 104394 6.06 9.28 10326 117646 100707 54.44 16.82 119.27 103.12
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 90 856 312 12.5 174.36 84 899 414 25.37 117.15 93.33 105.02
1.6升<排量≤2.0升 6360 58064 41675 77.41 39.33 6863 61548 36919 73.53 66.71 107.91 106.0
2.0升<排量≤2.5升 2208 55142 62407 -50.88 -11.64 3377 55176 63374 26.86 -12.94 152.94 100.06
2.5升<排量≤3.0升 0 20 0 -100.0 * 2 23 0 0.0 * * 115.0
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 8568 113226 104082 6.0 8.79 10242 116747 100293 54.74 16.41 119.54 103.11
其它燃料汽车 90 856 312 12.5 174.36 84 899 414 25.37 117.15 93.33 105.02
多功能乘用车(MPV) 合计 9378 191740 224733 -41.68 -14.68 13930 197393 225745 -3.51 -12.56 148.54 102.95
国内制造
国内制造合计
9378 191718 224088 -41.68 -14.45 13930 197348 222669 -3.51 -11.37 148.54 102.94
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 1541 16853 12309 13.56 36.92 1620 18319 11258 -3.28 62.72 105.13 108.7
1.6升<排量≤2.0升 4242 49361 54465 50.64 -9.37 4407 50910 52778 50.92 -3.54 103.89 103.14
2.0升<排量≤2.5升 3096 97881 120783 -67.17 -18.96 6013 99278 119368 -25.25 -16.83 194.22 101.43
2.5升<排量≤3.0升 499 27623 36398 -79.84 -24.11 1890 28841 39136 5.12 -26.31 378.76 104.41
3.0升<排量≤4.0升 0 0 133 * -100.0 0 0 129 * -100.0 * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 144 2409 2572 -65.71 -6.34 200 2437 2579 -36.51 -5.51 138.89 101.16
汽油汽车 9234 189309 221516 -41.03 -14.54 13730 194911 220090 -2.78 -11.44 148.69 102.96
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 22 645 * -96.59 0 45 3076 * -98.54 * 204.55
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 18 645 * -97.21 0 38 3071 * -98.76 * 211.11
1.6升<排量≤2.0升 0 4 0 * * 0 7 5 * 40.0 * 175.0
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 4 0 * * 0 7 5 * 40.0 * 175.0
汽油汽车 0 18 645 * -97.21 0 38 3071 * -98.76 * 211.11
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 19166 238152 174926 40.55 36.14 21222 241760 172193 30.51 40.4 110.73 101.51
国内制造
国内制造合计
19166 238152 174926 40.55 36.14 21222 241760 172193 30.51 40.4 110.73 101.51
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 1298 17721 13989 17.68 26.68 2015 17464 14777 129.5 18.18 155.24 98.55
1.6升<排量≤2.0升 11332 139695 59713 87.15 133.94 11808 141038 56225 30.26 150.85 104.2 100.96
2.0升<排量≤2.5升 6007 73718 89776 -1.22 -17.89 6809 75739 89770 13.98 -15.63 113.35 102.74
2.5升<排量≤3.0升 461 6218 11099 35.59 -43.98 558 6598 10953 87.25 -39.76 121.04 106.11
3.0升<排量≤4.0升 68 800 349 19.3 129.23 32 921 468 -30.43 96.79 47.06 115.13
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 974 10109 11581 89.13 -12.71 1094 10782 11472 98.55 -6.01 112.32 106.66
汽油汽车 18192 228043 163345 38.65 39.61 20128 230978 160721 28.12 43.71 110.64 101.29
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 17459 209804 185134 -17.0 13.33 19377 205962 185173 3.42 11.23 110.99 98.17
国内制造
国内制造合计
16786 190864 171796 -15.75 11.1 18624 187580 171619 4.1 9.3 110.95 98.28
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 240 * -100.0 0 0 281 * -100.0 * *
1.6升<排量≤2.0升 6245 56122 63315 -1.65 -11.36 6333 54885 63267 4.45 -13.25 101.41 97.8
2.0升<排量≤2.5升 8676 107622 79346 -24.23 35.64 8961 105183 78826 -8.12 33.44 103.28 97.73
2.5升<排量≤3.0升 1780 24786 27994 -0.95 -11.46 3236 25228 28004 66.63 -9.91 181.8 101.78
3.0升<排量≤4.0升 85 2334 901 -74.01 159.05 94 2284 1240 -28.79 84.19 110.59 97.86
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 1 * -100.0 * *
其中 柴油汽车 1125 12800 11558 -9.05 10.75 1737 14338 11494 -11.92 24.74 154.4 112.02
汽油汽车 15661 178064 160238 -16.2 11.12 16887 173242 160125 6.09 8.19 107.83 97.29
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
673 18940 13338 -39.42 42.0 753 18382 13554 -10.99 35.62 111.89 97.05
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 14 * -100.0 * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 439 13741 10952 -39.11 25.47 607 13648 11028 -6.9 23.76 138.27 99.32
4.0升以上 234 5199 2386 -40.0 117.9 146 4734 2512 -24.74 88.46 62.39 91.06
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 673 18940 13338 -39.42 42.0 753 18382 13554 -10.99 35.62 111.89 97.05
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
交叉型乘用车 合计 76588 1060715 998635 2.48 6.22 77646 1063560 987810 -7.4 7.67 101.38 100.27
国内制造
国内制造合计
76588 1060715 998635 2.48 6.22 77646 1063560 987810 -7.4 7.67 101.38 100.27
其中
排量≤1升 27132 445084 497660 6.92 -10.56 22579 450665 496306 -28.28 -9.2 83.22 101.25
1升<排量≤1.6升 49157 611100 495377 -0.05 23.36 54826 608599 485733 5.08 25.29 111.53 99.59
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 292 3971 5214 65.91 -23.84 234 3846 5432 23.16 -29.2 80.14 96.85
2.5升<排量≤3.0升 7 560 384 133.33 45.83 7 450 339 75.0 32.74 100.0 80.36
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 7 560 384 133.33 45.83 7 450 339 75.0 32.74 100.0 80.36
汽油汽车 76581 1060155 998251 2.47 6.2 77639 1063110 987471 -7.4 7.66 101.38 100.28
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *