2007年08月份乘用车(分车型)产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 448424 4075367 3340773 -5.99 21.99 481342 4021581 3240943 5.29 24.09 107.34 98.68
基本型乘用车 合计 355229 3083937 2482272 -4.31 24.24 372215 3012794 2385256 4.83 26.31 104.78 97.69
国内制造
国内制造合计
346658 3018848 2262872 -4.46 33.41 363164 2948343 2180798 4.89 35.2 104.76 97.66
其中
排量≤1升 13765 162129 230109 1.37 -29.54 17363 165084 224782 29.23 -26.56 126.14 101.82
1升<排量≤1.6升 175983 1612749 1270155 -2.79 26.97 183626 1577503 1220485 4.23 29.25 104.34 97.81
1.6升<排量≤2.0升 116616 899061 579129 -8.17 55.24 121825 878241 552651 3.42 58.91 104.47 97.68
2.0升<排量≤2.5升 35389 310670 170073 -1.17 82.67 36553 300626 164717 5.78 82.51 103.29 96.77
2.5升<排量≤3.0升 3291 23378 12978 -13.69 80.14 2602 17671 16298 -8.35 8.42 79.06 75.59
3.0升<排量≤4.0升 1518 10025 11 -1.11 91036.36 1152 8591 1197 -16.64 617.71 75.89 85.7
4.0升以上 96 836 417 37.14 100.48 43 627 668 -8.51 -6.14 44.79 75.0
其中 柴油汽车 1901 12787 13749 -11.54 -7.0 1642 12259 12821 -10.81 -4.38 86.38 95.87
汽油汽车 344757 3006061 2249123 -4.41 33.65 361522 2936084 2167977 4.97 35.43 104.86 97.67
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
8571 65089 219400 1.91 -70.33 9051 64451 204458 2.67 -68.48 105.6 99.02
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 20 170 74283 -20.0 -99.77 50 249 69591 117.39 -99.64 250.0 146.47
1.6升<排量≤2.0升 3563 23834 53982 -5.34 -55.85 2735 20496 48467 12.0 -57.71 76.76 85.99
2.0升<排量≤2.5升 4988 41085 86947 7.94 -52.75 6266 43706 82632 -1.34 -47.11 125.62 106.38
2.5升<排量≤3.0升 0 0 3126 * -100.0 0 0 2761 * -100.0 * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 1062 * -100.0 0 0 1007 * -100.0 * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 8551 64919 217552 1.98 -70.16 9001 64202 202527 2.37 -68.3 105.26 98.9
其它燃料汽车 20 170 1848 -20.0 -90.8 50 249 1931 117.39 -87.11 250.0 146.47
多功能乘用车(MPV) 合计 18097 145477 120917 14.49 20.31 19024 143456 119072 9.1 20.48 105.12 98.61
国内制造
国内制造合计
18097 144834 118772 14.5 21.94 18935 141325 115983 9.61 21.85 104.63 97.58
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 793 9229 9618 -31.46 -4.04 1197 7689 8652 1.87 -11.13 150.95 83.31
1.6升<排量≤2.0升 3211 37031 26000 69.62 42.43 3466 35555 24875 38.03 42.93 107.94 96.01
2.0升<排量≤2.5升 9950 77023 48088 -0.79 60.17 10883 74865 48514 17.73 54.32 109.38 97.2
2.5升<排量≤3.0升 4141 21432 34937 52.58 -38.66 3379 23118 33426 -22.11 -30.84 81.6 107.87
3.0升<排量≤4.0升 2 119 129 -83.33 -7.75 10 98 516 42.86 -81.01 500.0 82.35
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 437 2081 3339 396.59 -37.68 245 1925 3478 128.97 -44.65 56.06 92.5
汽油汽车 17660 142753 115433 12.36 23.67 18690 139400 112505 8.87 23.91 105.83 97.65
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 643 2145 -100.0 -70.02 89 2131 3089 -45.4 -31.01 * 331.42
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 643 2132 -100.0 -69.84 89 2128 2423 -45.4 -12.17 * 330.95
1.6升<排量≤2.0升 0 0 13 * -100.0 0 3 666 * -99.55 * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 13 * -100.0 0 3 666 * -99.55 * *
汽油汽车 0 643 2132 -100.0 -69.84 89 2128 2423 -45.4 -12.17 * 330.95
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 11966 103721 68596 -9.39 51.21 12693 105425 67905 -5.15 55.25 106.08 101.64
国内制造
国内制造合计
11966 103721 68596 -9.39 51.21 12693 105425 67905 -5.15 55.25 106.08 101.64
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 535 10830 1447 -74.49 648.45 656 11618 1312 -72.67 785.52 122.62 107.28
1.6升<排量≤2.0升 4234 27954 14380 34.63 94.39 4576 28689 13668 38.62 109.9 108.08 102.63
2.0升<排量≤2.5升 6447 57769 45616 -8.76 26.64 6554 57409 45399 -1.84 26.45 101.66 99.38
2.5升<排量≤3.0升 750 7009 7153 -16.48 -2.01 900 7404 7526 -7.31 -1.62 120.0 105.64
3.0升<排量≤4.0升 0 159 0 * * 7 305 0 -78.79 * * 191.82
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 759 7222 7326 -18.39 -1.42 924 7819 7618 -10.03 2.64 121.74 108.27
汽油汽车 11207 96499 61270 -8.71 57.5 11769 97606 60287 -4.74 61.9 105.01 101.15
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 17559 112490 77016 8.22 46.06 16884 111805 77127 6.37 44.96 96.16 99.39
国内制造
国内制造合计
16086 104048 70246 7.96 48.12 15394 103304 70981 5.55 45.54 95.7 99.28
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 20 189 0 5.26 * 24 211 0 -14.29 * 120.0 111.64
1.6升<排量≤2.0升 5545 40839 23132 5.74 76.55 5012 40685 22326 -3.54 82.23 90.39 99.62
2.0升<排量≤2.5升 7691 44806 30993 3.95 44.57 8040 44920 30261 15.73 48.44 104.54 100.25
2.5升<排量≤3.0升 2803 17505 13634 28.64 28.39 2236 16717 14556 -3.87 14.85 79.77 95.5
3.0升<排量≤4.0升 27 709 2136 -54.24 -66.81 82 771 3443 -5.75 -77.61 303.7 108.74
4.0升以上 0 0 351 * -100.0 0 0 395 * -100.0 * *
其中 柴油汽车 1734 7497 3159 107.42 137.32 945 7053 3242 22.57 117.55 54.5 94.08
汽油汽车 14352 96551 67087 2.05 43.92 14449 96251 67739 4.6 42.09 100.68 99.69
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
1473 8442 6770 11.17 24.7 1490 8501 6146 15.59 38.32 101.15 100.7
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 287 * -100.0 0 14 252 * -94.44 * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1139 6464 4313 4.3 49.87 1152 6452 3980 5.49 62.11 101.14 99.81
4.0升以上 334 1978 2170 43.35 -8.85 338 2035 1914 71.57 6.32 101.2 102.88
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 1473 8442 6770 11.17 24.7 1490 8501 6146 15.59 38.32 101.15 100.7
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
交叉型乘用车 合计 45573 629742 591972 -24.67 6.38 60526 648101 591583 9.23 9.55 132.81 102.92
国内制造
国内制造合计
45573 629742 591972 -24.67 6.38 60526 648101 591583 9.23 9.55 132.81 102.92
其中
排量≤1升 17462 325697 359685 -43.7 -9.45 27837 328709 358577 11.11 -8.33 159.41 100.92
1升<排量≤1.6升 27610 300939 228707 -5.33 31.58 32187 316140 229779 7.2 37.58 116.58 105.05
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 482 2834 3424 60.13 -17.23 481 3031 3100 59.27 -2.23 99.79 106.95
2.5升<排量≤3.0升 19 272 156 26.67 74.36 21 221 127 -32.26 74.02 110.53 81.25
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 19 272 156 26.67 74.36 21 221 127 -32.26 74.02 110.53 81.25
汽油汽车 45554 629470 591816 -24.69 6.36 60505 647880 591456 9.25 9.54 132.82 102.92
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *