2007年07月份乘用车产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 476974 3626943 2980926 -10.61 21.67 457162 3540239 2861254 -10.7 23.73 95.85 97.61
国内制造
国内制造合计
467238 3562813 2777787 -10.73 28.26 446894 3475786 2670133 -10.96 30.17 95.65 97.56
1:其中
基本型乘用车 362827 2672190 2003014 -9.26 33.41 346242 2585179 1903376 -8.0 35.82 95.43 96.74
多功能乘用车(MPV) 15805 126737 106643 -7.09 18.84 17275 122390 102964 3.38 18.87 109.3 96.57
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 13206 91755 60044 -10.84 52.81 13382 92732 59972 -10.61 54.63 101.33 101.06
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 14900 87962 62031 2.94 41.8 14584 87910 62568 4.15 40.5 97.88 99.94
交叉型乘用车 60500 584169 546055 -21.68 6.98 55411 587575 541253 -30.63 8.56 91.59 100.58
2:其中
排量≤1升 44597 456599 551253 -24.44 -17.17 38490 448593 537690 -37.52 -16.57 86.31 98.25
1升<排量≤1.6升 213464 1728995 1335942 -13.04 29.42 209807 1695471 1273716 -11.09 33.11 98.29 98.06
1.6升<排量≤2.0升 137280 875279 567820 -5.28 54.15 128810 848291 537091 -3.07 57.94 93.83 96.92
2.0升<排量≤2.5升 60602 433143 258113 -2.98 67.81 57726 417578 249915 -5.46 67.09 95.25 96.41
2.5升<排量≤3.0升 9619 58592 61675 0.44 -5.0 10505 56755 65318 20.55 -13.11 109.21 96.86
3.0升<排量≤4.0升 1606 9465 2218 -11.07 326.74 1509 8514 5405 -5.39 57.52 93.96 89.95
4.0升以上 70 740 766 -53.33 -3.39 47 584 998 -25.4 -41.48 67.14 78.92
3:其中 手动档 297919 2474132 2072372 -14.28 19.39 289187 2423550 1982822 -14.77 22.23 97.07 97.96
自动档 160363 1035876 668949 -4.33 54.85 150357 1003309 651003 -3.0 54.12 93.76 96.86
其它档 8956 52805 36466 8.95 44.81 7350 48927 36308 -3.3 34.76 82.07 92.66
4:其中 柴油汽车 4018 25009 24948 4.88 0.24 3777 25500 23978 -5.24 6.35 94.0 101.96
汽油汽车 463220 3537804 2752839 -10.85 28.51 443117 3450286 2646155 -11.01 30.39 95.66 97.53
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
9736 64130 203139 -4.31 -68.43 10268 64453 191121 2.58 -66.28 105.46 100.5
1:其中
基本型乘用车 8410 56518 195911 -1.12 -71.15 8816 55400 182741 9.16 -69.68 104.83 98.02
多功能乘用车(MPV) 1 643 1326 -99.73 -51.51 163 2042 2711 -74.69 -24.68 16300.0 317.57
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 1325 6969 5902 1.69 18.08 1289 7011 5669 -0.08 23.67 97.28 100.6
交叉型乘用车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 26 793 70160 -93.09 -98.87 186 2252 67421 -71.65 -96.66 715.38 283.98
1.6升<排量≤2.0升 3764 20271 45105 27.12 -55.06 2442 17764 40638 -6.86 -56.29 64.88 87.63
2.0升<排量≤2.5升 4621 36097 78384 -16.5 -53.95 6351 37440 74188 16.7 -49.53 137.44 103.72
2.5升<排量≤3.0升 0 0 2815 * -100.0 0 0 2464 * -100.0 * *
3.0升<排量≤4.0升 1092 5325 4825 6.02 10.36 1092 5300 4612 6.74 14.92 100.0 99.53
4.0升以上 233 1644 1850 -14.65 -11.14 197 1697 1798 -26.22 -5.62 84.55 103.22
3:其中 手动档 19 978 24602 -94.99 -96.02 176 2224 24228 -73.01 -90.82 926.32 227.4
自动档 5550 33728 146708 -2.67 -77.01 5690 34032 139823 1.55 -75.66 102.52 100.9
其它档 4167 29424 31829 1.81 -7.56 4402 28197 27070 17.23 4.16 105.64 95.83
4:其中 柴油汽车 0 0 13 * -100.0 0 3 624 * -99.52 * *
汽油汽车 9711 63980 201548 -4.46 -68.26 10245 64251 188804 2.47 -65.97 105.5 100.42
其它燃料汽车 25 150 1578 150.0 -90.49 23 199 1693 91.67 -88.25 92.0 132.67