2007年06月份乘用车产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 533579 3151368 2607348 8.3 20.86 511934 3084069 2522611 4.8 22.26 95.94 97.86
国内制造
国内制造合计
523405 3096974 2430772 8.21 27.41 501924 3029884 2350873 4.6 28.88 95.9 97.83
1:其中
基本型乘用车 399859 2310762 1727983 9.99 33.73 376359 2240336 1651634 4.33 35.64 94.12 96.95
多功能乘用车(MPV) 17011 110932 94841 2.46 16.97 16710 105115 92511 7.4 13.62 98.23 94.76
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 14812 78543 53339 14.93 47.25 14970 79350 53026 14.91 49.64 101.07 101.03
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 14475 73068 55084 3.4 32.65 14003 72919 55646 0.56 31.04 96.74 99.8
交叉型乘用车 77248 523669 499525 0.79 4.83 79882 532164 498056 4.34 6.85 103.41 101.62
2:其中
排量≤1升 59019 412002 510397 2.5 -19.28 61608 410103 501038 4.36 -18.15 104.39 99.54
1升<排量≤1.6升 245465 1513749 1166596 3.91 29.76 235988 1484266 1114118 -0.94 33.22 96.14 98.05
1.6升<排量≤2.0升 144926 741180 477943 21.51 55.08 132893 721676 460184 13.61 56.82 91.7 97.37
2.0升<排量≤2.5升 62462 372541 219558 2.92 69.68 61063 359852 212315 7.58 69.49 97.76 96.59
2.5升<排量≤3.0升 9577 48973 53401 19.28 -8.29 8714 46455 57255 17.6 -18.86 90.99 94.86
3.0升<排量≤4.0升 1806 7859 2116 0.06 271.41 1595 6995 4970 15.25 40.74 88.32 89.01
4.0升以上 150 670 761 92.31 -11.96 63 537 993 18.87 -45.92 42.0 80.15
3:其中 手动档 347557 2174431 1832811 3.18 18.64 339312 2132952 1766827 0.0 20.72 97.63 98.09
自动档 167628 878694 566588 20.62 55.09 155011 855355 553087 16.29 54.65 92.47 97.34
其它档 8220 43849 31373 4.42 39.77 7601 41577 30959 5.19 34.3 92.47 94.82
4:其中 柴油汽车 3831 20992 21926 6.33 -4.26 3986 21121 20758 1.37 1.75 104.05 100.61
汽油汽车 519574 3075982 2408846 8.23 27.7 497938 3008763 2330115 4.63 29.13 95.84 97.81
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
10174 54394 176576 13.04 -69.2 10010 54185 171738 15.58 -68.45 98.39 99.62
1:其中
基本型乘用车 8505 48108 170712 11.12 -71.82 8076 46584 164513 11.61 -71.68 94.96 96.83
多功能乘用车(MPV) 366 642 778 69.44 -17.48 644 1879 2255 76.92 -16.67 175.96 292.68
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 1303 5644 5086 15.31 10.97 1290 5722 4970 21.58 15.13 99.0 101.38
交叉型乘用车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 376 767 59389 56.02 -98.71 656 2066 60963 73.54 -96.61 174.47 269.36
1.6升<排量≤2.0升 2961 16507 40967 22.15 -59.71 2622 15322 37705 9.07 -59.36 88.55 92.82
2.0升<排量≤2.5升 5534 31476 68236 6.32 -53.87 5442 31089 65257 12.95 -52.36 98.34 98.77
2.5升<排量≤3.0升 0 0 2125 * -100.0 0 0 2128 * -100.0 * *
3.0升<排量≤4.0升 1030 4233 4197 17.05 0.86 1023 4208 4025 27.56 4.55 99.32 99.41
4.0升以上 273 1411 1662 9.2 -15.1 267 1500 1660 3.09 -9.64 97.8 106.31
3:其中 手动档 379 959 21402 61.28 -95.52 652 2048 22581 67.61 -90.93 172.03 213.56
自动档 5702 28178 126481 23.21 -77.72 5603 28342 125127 24.65 -77.35 98.26 100.58
其它档 4093 25257 28693 -1.06 -11.98 3755 23795 24030 -0.58 -0.98 91.74 94.21
4:其中 柴油汽车 0 0 13 * -100.0 0 3 568 * -99.47 * *
汽油汽车 10164 54269 175176 13.25 -69.02 9998 54006 169701 15.62 -68.18 98.37 99.52
其它燃料汽车 10 125 1387 -60.0 -90.99 12 176 1469 -14.29 -88.02 120.0 140.8