2007年05月份乘用车产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 492678 2617659 2179340 -9.54 20.11 488490 2572650 2124625 -10.5 21.09 99.15 98.28
国内制造
国内制造合计
483678 2573439 2035678 -9.6 26.42 479829 2528475 1980206 -10.41 27.69 99.2 98.25
1:其中
基本型乘用车 363547 1910994 1423132 -8.21 34.28 360756 1863977 1374441 -10.42 35.62 99.23 97.54
多功能乘用车(MPV) 16603 93921 76803 -12.98 22.29 15559 88405 76150 -23.78 16.09 93.71 94.13
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 12888 63730 45198 -11.25 41.0 13028 64358 46272 -4.97 39.09 101.09 100.99
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 13999 58368 48484 -4.31 20.39 13925 59453 48482 0.7 22.63 99.47 101.86
交叉型乘用车 76641 446426 442061 -15.54 0.99 76561 452282 434861 -9.86 4.01 99.9 101.31
2:其中
排量≤1升 57578 352983 453251 -18.24 -22.12 59034 348495 440050 -8.16 -20.81 102.53 98.73
1升<排量≤1.6升 236231 1268380 972461 -8.83 30.43 238216 1248278 936220 -7.89 33.33 100.84 98.42
1.6升<排量≤2.0升 119268 596119 385335 -8.76 54.7 116970 589390 374072 -12.5 57.56 98.07 98.87
2.0升<排量≤2.5升 60689 310058 179267 -7.15 72.96 56762 298762 175603 -18.5 70.13 93.53 96.36
2.5升<排量≤3.0升 8029 39314 42680 -2.6 -7.89 7410 37693 48452 -9.27 -22.21 92.29 95.88
3.0升<排量≤4.0升 1805 6065 1937 68.22 213.11 1384 5383 4851 28.74 10.97 76.68 88.76
4.0升以上 78 520 747 -13.33 -30.39 53 474 958 -54.7 -50.52 67.95 91.15
3:其中 手动档 336838 1826975 1553801 -9.9 17.58 339302 1793887 1501906 -6.92 19.44 100.73 98.19
自动档 138968 710835 459193 -9.29 54.8 133301 700612 455229 -18.38 53.9 95.92 98.56
其它档 7872 35629 22684 -1.44 57.07 7226 33976 23071 -6.62 47.27 91.79 95.36
4:其中 柴油汽车 3603 20634 19885 -24.1 3.77 3932 20669 18463 -18.03 11.95 109.13 100.17
汽油汽车 480075 2552805 2015793 -9.47 26.64 475897 2507806 1961743 -10.34 27.84 99.13 98.24
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
9000 44220 143662 -6.27 -69.22 8661 44175 144419 -15.4 -69.41 96.23 99.9
1:其中
基本型乘用车 7654 39603 139441 -10.85 -71.6 7236 38508 139538 -20.41 -72.4 94.54 97.24
多功能乘用车(MPV) 216 276 53 10700.0 420.75 364 1235 806 260.4 53.23 168.52 447.46
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 1130 4341 4168 11.44 4.15 1061 4432 4075 1.63 8.76 93.89 102.1
交叉型乘用车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 241 391 47713 947.83 -99.18 378 1410 49133 137.74 -97.13 156.85 360.61
1.6升<排量≤2.0升 2424 13546 33085 4.62 -59.06 2404 12700 33268 -14.84 -61.83 99.17 93.75
2.0升<排量≤2.5升 5205 25942 56419 -16.69 -54.02 4818 25647 55402 -22.43 -53.71 92.56 98.86
2.5升<排量≤3.0升 0 0 1611 * -100.0 0 0 1860 * -100.0 * *
3.0升<排量≤4.0升 880 3203 3375 17.18 -5.1 802 3185 3306 1.91 -3.66 91.14 99.44
4.0升以上 250 1138 1459 -4.94 -22.0 259 1233 1450 0.78 -14.97 103.6 108.35
3:其中 手动档 235 580 17841 1858.33 -96.75 389 1396 18521 229.66 -92.46 165.53 240.69
自动档 4628 22476 103144 -19.49 -78.21 4495 22739 104880 -22.45 -78.32 97.13 101.17
其它档 4137 21164 22677 7.68 -6.67 3777 20040 21018 -12.63 -4.65 91.3 94.69
4:其中 柴油汽车 0 0 13 * -100.0 0 3 242 * -98.76 * *
汽油汽车 8975 44105 142549 -6.33 -69.06 8647 44008 142999 -15.05 -69.22 96.35 99.78
其它燃料汽车 25 115 1100 19.05 -89.55 14 164 1178 -75.86 -86.08 56.0 142.61