2007年02月份乘用车产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 419972 987535 773563 -26.0 27.66 417651 970169 768120 -24.41 26.3 99.45 98.24
国内制造
国内制造合计
410700 965671 721630 -26.0 33.82 410359 951578 709924 -24.18 34.04 99.92 98.54
1:其中
基本型乘用车 298248 716449 493557 -28.68 45.16 292260 698514 477893 -28.06 46.17 97.99 97.5
多功能乘用车(MPV) 13263 28967 26811 -15.54 8.04 12504 28507 24935 -21.86 14.33 94.28 98.41
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 9576 21427 14444 -19.2 48.35 9476 21934 13681 -23.94 60.32 98.96 102.37
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 9191 20182 14853 -16.38 35.88 9154 19004 14380 -7.07 32.16 99.6 94.16
交叉型乘用车 80422 178646 171965 -18.12 3.89 86965 183619 179035 -10.02 2.56 108.14 102.78
2:其中
排量≤1升 61672 150796 176770 -32.84 -14.69 61473 141421 179566 -26.02 -21.24 99.68 93.78
1升<排量≤1.6升 209756 481179 344886 -21.94 39.52 207731 477731 333328 -22.15 43.32 99.03 99.28
1.6升<排量≤2.0升 87320 206327 130926 -26.63 57.59 88163 208871 126278 -26.96 65.41 100.97 101.23
2.0升<排量≤2.5升 45049 111692 54917 -32.44 103.38 46274 108070 52838 -25.16 104.53 102.72 96.76
2.5升<排量≤3.0升 6007 13563 12902 -20.1 5.12 5752 13429 16176 -24.72 -16.98 95.75 99.01
3.0升<排量≤4.0升 778 1870 826 -28.75 126.39 838 1853 1558 -17.44 18.93 107.71 99.09
4.0升以上 118 244 403 -6.35 -39.45 128 203 180 70.67 12.78 108.47 83.2
3:其中 手动档 303692 702905 559226 -23.5 25.69 299529 686447 548979 -21.96 25.04 98.63 97.66
自动档 102272 251110 155118 -32.3 61.88 106082 254028 153544 -29.77 65.44 103.73 101.16
其它档 4736 11656 7286 -31.56 59.98 4748 11103 7401 -25.29 50.02 100.25 95.26
4:其中 柴油汽车 3854 7647 6426 -40.74 19.0 2601 6052 5503 -60.6 9.98 67.49 79.14
汽油汽车 406846 958024 715204 -25.82 33.95 407758 945526 704421 -23.73 34.23 100.22 98.7
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
9272 21864 51933 -26.37 -57.9 7292 18591 58196 -35.46 -68.05 78.65 85.03
1:其中
基本型乘用车 6748 15592 50418 -23.7 -69.07 5496 13721 56770 -33.18 -75.83 81.45 88.0
多功能乘用车(MPV) 1959 4990 2 -35.37 249400.0 1186 3520 16 -49.19 21900.0 60.54 70.54
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 565 1282 1513 -21.2 -15.27 610 1350 1410 -17.57 -4.26 107.96 105.3
交叉型乘用车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 29 108 16122 -63.29 -99.33 111 181 18978 58.57 -99.05 382.76 167.59
1.6升<排量≤2.0升 5481 11755 11806 -12.64 -0.43 3169 8386 13993 -39.26 -40.07 57.82 71.34
2.0升<排量≤2.5升 3197 8719 22032 -42.1 -60.43 3403 8675 22913 -35.45 -62.14 106.44 99.5
2.5升<排量≤3.0升 0 0 501 * -100.0 0 0 741 * -100.0 * *
3.0升<排量≤4.0升 409 916 929 -19.33 -1.4 386 903 1030 -25.34 -12.33 94.38 98.58
4.0升以上 156 366 550 -25.71 -33.45 223 446 541 0.0 -17.56 142.95 121.86
3:其中 手动档 19 94 6746 -74.67 -98.61 109 191 7185 32.93 -97.34 573.68 203.19
自动档 4757 11499 35396 -29.44 -67.51 3968 10146 42310 -35.77 -76.02 83.41 88.23
其它档 4496 10271 9798 -22.15 4.83 3215 8254 8701 -36.2 -5.14 71.51 80.36
4:其中 柴油汽车 0 0 0 * * 1 3 3 -50.0 0.0 * *
汽油汽车 9247 21814 51523 -26.42 -57.66 7255 18528 57706 -35.64 -67.89 78.46 84.94
其它燃料汽车 25 50 410 0.0 -87.8 36 60 487 50.0 -87.68 144.0 120.0