2007年11月份乘用车(分车型)产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 616326 5758653 4734357 18.02 21.64 582750 5662150 4610075 17.27 22.82 94.55 98.32
基本型乘用车 合计 459254 4332659 3512212 20.91 23.36 437432 4240717 3411144 19.96 24.32 95.25 97.88
国内制造
国内制造合计
449287 4238748 3218019 21.47 31.72 427630 4148499 3126839 20.22 32.67 95.18 97.87
其中
排量≤1升 22210 223192 299612 16.96 -25.51 23421 226733 297041 30.18 -23.67 105.45 101.59
1升<排量≤1.6升 237697 2278147 1798245 16.36 26.69 227037 2227728 1752700 17.43 27.1 95.52 97.79
1.6升<排量≤2.0升 146899 1268502 838606 30.77 51.26 135792 1245371 799740 23.76 -84.03 92.44 98.18
2.0升<排量≤2.5升 39472 425541 261709 21.41 62.6 37242 411523 253275 18.59 62.48 94.35 96.71
2.5升<排量≤3.0升 2122 29185 18641 156.59 56.56 3065 24991 21535 37.01 16.05 144.44 85.63
3.0升<排量≤4.0升 784 13163 650 -14.6 1925.08 1027 11405 1754 3.22 550.23 130.99 86.64
4.0升以上 103 1018 556 296.15 83.09 46 748 794 84.0 -5.79 44.66 73.48
其中 柴油汽车 1056 16301 19859 7.21 -17.92 1473 16530 16799 10.75 -1.6 139.49 101.4
汽油汽车 448231 4222447 3198160 21.5 32.03 426157 4131969 3110040 20.26 32.86 95.08 97.86
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
9967 93911 294193 0.11 -68.08 9802 92218 284305 9.62 -67.56 98.34 98.2
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 44 270 95467 22.22 -99.72 106 405 99097 562.5 -99.59 240.91 150.0
1.6升<排量≤2.0升 4301 36826 84656 -14.13 -56.5 3320 29943 73913 3.3 -59.49 77.19 81.31
2.0升<排量≤2.5升 5622 56815 109058 14.48 -47.9 6376 61870 106485 11.62 -41.9 113.41 108.9
2.5升<排量≤3.0升 0 0 3912 * -100.0 0 0 3685 * -100.0 * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 1100 * -100.0 0 0 1125 * -100.0 * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 9923 93641 292045 0.03 -67.94 9696 91813 282163 8.63 -67.46 97.71 98.05
其它燃料汽车 44 270 2148 22.22 -87.43 106 405 2142 562.5 -81.09 240.91 150.0
多功能乘用车(MPV) 合计 20834 204258 174581 18.29 17.0 20608 203671 168173 16.12 21.11 98.92 99.71
国内制造
国内制造合计
20834 203615 169706 18.29 19.98 19943 200747 162882 12.6 23.25 95.72 98.59
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 847 11424 12819 -1.4 -10.88 864 10313 11539 18.36 -10.62 102.01 90.27
1.6升<排量≤2.0升 3899 49519 37607 32.12 31.67 3451 48248 35326 5.76 36.58 88.51 97.43
2.0升<排量≤2.5升 11586 109924 70309 9.9 56.34 10914 107398 69593 5.99 54.32 94.2 97.7
2.5升<排量≤3.0升 4502 32615 48763 38.1 -33.12 4711 34662 45835 38.11 -24.38 104.64 106.28
3.0升<排量≤4.0升 0 133 208 * -36.06 3 126 589 -70.0 -78.61 * 94.74
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 166 2474 4366 -36.64 -43.33 172 2505 4537 -35.09 -44.79 103.61 101.25
汽油汽车 20668 201141 165340 19.12 21.65 19771 198242 158345 13.33 25.2 95.66 98.56
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 643 4875 * -86.81 665 2924 5291 1747.22 -44.74 * 454.74
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 643 3026 * -78.75 665 2919 3161 1800.0 -7.66 * 453.97
1.6升<排量≤2.0升 0 0 1849 * -100.0 0 5 2130 -100.0 -99.77 * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 13 * -100.0 0 5 691 -100.0 -99.28 * *
汽油汽车 0 643 4862 * -86.77 665 2919 4600 1800.0 -36.54 * 453.97
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 21360 156229 98281 36.37 58.96 18765 154192 97762 31.67 57.72 87.85 98.7
国内制造
国内制造合计
21360 156229 98281 36.37 58.96 18765 154192 97762 31.67 57.72 87.85 98.7
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 1233 13320 4829 156.88 175.83 1214 14078 4545 138.04 209.75 98.46 105.69
1.6升<排量≤2.0升 10398 49657 19419 60.19 155.71 9001 48270 18975 62.88 154.39 86.56 97.21
2.0升<排量≤2.5升 8843 82784 63709 16.94 29.94 7877 81294 64226 5.87 26.57 89.08 98.2
2.5升<排量≤3.0升 841 10224 10324 -22.84 -0.97 632 10172 10016 -15.28 1.56 75.15 99.49
3.0升<排量≤4.0升 45 244 0 12.5 * 41 378 0 36.67 * 91.11 154.92
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 927 10606 10607 -19.39 -0.01 680 10702 10193 -14.47 4.99 73.35 100.91
汽油汽车 20433 145623 87674 40.79 66.1 18085 143490 87569 34.39 63.86 88.51 98.54
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 17497 165809 107859 6.24 53.73 17546 164723 107247 5.38 53.59 100.28 99.35
国内制造
国内制造合计
16259 153871 99209 4.53 55.1 16339 152672 99000 3.89 54.21 100.49 99.22
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 26 229 0 766.67 * 36 270 0 227.27 * 138.46 117.9
1.6升<排量≤2.0升 5064 57179 33606 1.22 70.15 5883 56989 32239 21.93 76.77 116.17 99.67
2.0升<排量≤2.5升 8271 70719 43505 1.09 62.55 8042 70209 42965 -3.6 63.41 97.23 99.28
2.5升<排量≤3.0升 2857 24860 19083 22.51 30.27 2305 24168 19504 -6.57 23.91 80.68 97.22
3.0升<排量≤4.0升 41 884 2664 17.14 -66.82 73 1035 3897 -10.98 -73.44 178.05 117.08
4.0升以上 0 0 351 * -100.0 0 1 395 * -99.75 * *
其中 柴油汽车 795 10639 2584 -1.36 311.73 1060 10208 2502 1.92 307.99 133.33 95.95
汽油汽车 15464 143232 96625 4.85 48.23 15279 142464 96498 4.03 47.63 98.8 99.46
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
1238 11938 8650 35.45 38.01 1207 12051 8247 30.63 46.13 97.5 100.95
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 287 * -100.0 0 14 292 * -95.21 * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 1238 9656 5673 36.19 70.21 1202 9615 5444 38.48 76.62 97.09 99.58
4.0升以上 0 2282 2690 -100.0 -15.17 5 2422 2511 -91.07 -3.54 * 106.13
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 1238 11938 8650 35.45 38.01 1207 12051 8247 30.63 46.13 97.5 100.95
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
交叉型乘用车 合计 97381 899698 841424 5.11 6.93 88399 898847 825749 5.7 8.85 90.78 99.91
国内制造
国内制造合计
97381 899698 841424 5.11 6.93 88399 898847 825749 5.7 8.85 90.78 99.91
其中
排量≤1升 50908 455728 492045 15.41 -7.38 47653 452336 483430 19.29 -6.43 93.61 99.26
1升<排量≤1.6升 45786 438857 342174 -4.31 28.26 40050 441236 335104 -6.84 31.67 87.47 100.54
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 641 4729 7013 0.0 -32.57 652 4937 7039 2.35 -29.86 101.72 104.4
2.5升<排量≤3.0升 46 384 192 -2.13 100.0 44 338 176 -22.81 92.05 95.65 88.02
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 46 384 192 -2.13 100.0 44 338 176 -22.81 92.05 95.65 88.02
汽油汽车 97335 899314 841232 5.11 6.9 88355 898509 825573 5.72 8.83 90.77 99.91
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *