2006年09月份乘用车产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 458417 3784297 2852831 28.01 32.65 455701 3681670 2802076 20.57 31.39 99.41 97.29
国内制造
国内制造合计
430930 3528495 2567130 29.44 37.45 424357 3436633 2518574 19.41 36.45 98.47 97.4
1:其中
基本型乘用车 315493 2563472 1718966 22.23 49.13 315427 2481251 1659812 14.42 49.49 99.98 96.79
多功能乘用车(MPV) 18382 137154 114919 51.55 19.35 17417 133400 109123 33.78 22.25 94.75 97.26
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 12816 90093 70910 36.14 27.05 11770 88400 71993 33.66 22.79 91.84 98.12
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 7237 68802 60232 -1.58 14.23 7947 70203 60446 5.2 16.14 109.81 102.04
交叉型乘用车 77002 668974 602103 67.7 11.11 71796 663379 617200 42.65 7.48 93.24 99.16
2:其中
排量≤1升 61785 651489 718263 60.31 -9.3 60177 643536 728345 31.77 -11.64 97.4 98.78
1升<排量≤1.6升 217537 1712661 1112190 26.29 53.99 215500 1660756 1080608 18.37 53.69 99.06 96.97
1.6升<排量≤2.0升 93218 735859 406070 24.6 81.21 92188 705708 384452 20.62 83.56 98.9 95.9
2.0升<排量≤2.5升 48041 346920 262815 22.69 32.0 46538 338531 260922 11.42 29.74 96.87 97.58
2.5升<排量≤3.0升 10142 78315 58863 25.1 33.05 9775 81704 56322 6.63 45.07 96.38 104.33
3.0升<排量≤4.0升 207 2483 8386 256.9 -70.39 129 5285 7170 -44.87 -26.29 62.32 212.85
4.0升以上 0 768 543 -100.0 41.44 50 1113 755 -23.08 47.42 * 144.92
3:其中 手动档 300277 2587118 2060065 33.06 25.58 298759 2513461 2031616 23.49 23.72 99.49 97.15
自动档 124831 892723 482634 23.73 84.97 119394 874337 464440 11.45 88.26 95.64 97.94
其它档 5822 48654 24431 -8.55 99.15 6204 48835 22518 -1.88 116.87 106.56 100.37
4:其中 柴油汽车 4745 33950 33428 65.27 1.56 3525 32247 31768 4.79 1.51 74.29 94.98
汽油汽车 426185 3494545 2533702 29.13 37.92 420832 3404386 2486806 19.55 36.9 98.74 97.42
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
27487 255802 285701 9.18 -10.47 31344 245037 283502 38.86 -13.57 114.03 95.79
1:其中
基本型乘用车 26270 245670 272481 11.84 -9.84 30343 234801 273896 39.72 -14.27 115.5 95.58
多功能乘用车(MPV) 483 2628 5182 -41.03 -49.29 414 3503 1299 9.52 169.67 85.71 133.3
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 734 7504 8038 -15.44 -6.64 587 6733 8307 23.06 -18.95 79.97 89.73
交叉型乘用车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 6103 82805 81928 -6.71 1.07 9950 82216 74109 105.37 10.94 163.03 99.29
1.6升<排量≤2.0升 12148 66143 111649 36.65 -40.76 11486 60619 117236 35.21 -48.29 94.55 91.65
2.0升<排量≤2.5升 8436 95383 79091 -1.48 20.6 9150 91782 78592 8.36 16.78 108.46 96.22
2.5升<排量≤3.0升 51 3177 1979 -83.6 60.54 137 2898 2741 -53.87 5.73 268.63 91.22
3.0升<排量≤4.0升 539 5914 8481 -2.0 -30.27 462 5449 8014 23.2 -32.01 85.71 92.14
4.0升以上 210 2380 2573 -34.37 -7.5 159 2073 2810 37.07 -26.23 75.71 87.1
3:其中 手动档 3719 30802 62146 49.9 -50.44 3523 30170 54247 45.64 -44.38 94.73 97.95
自动档 21048 187248 190413 7.98 -1.66 22934 179804 196274 34.53 -8.39 108.96 96.02
其它档 2720 37752 33142 -15.08 13.91 4887 35063 32981 57.34 6.31 179.67 92.88
4:其中 柴油汽车 0 13 2324 * -99.44 19 685 993 -54.76 -31.02 * 5269.23
汽油汽车 27387 253841 283377 9.96 -10.42 31221 242317 282509 40.05 -14.23 114.0 95.46
其它燃料汽车 100 1948 0 -62.96 * 104 2035 0 -56.3 * 104.0 104.47