2006年06月份乘用车(分车型)产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 425885 2596295 1850585 3.0 40.3 396433 2511605 1839652 0.72 36.53 93.08 96.74
基本型乘用车 合计 333994 1886372 1255385 9.18 50.26 300616 1803931 1227984 1.2 46.9 90.01 95.63
国内制造
国内制造合计
302723 1715660 1092378 7.86 57.06 275641 1639418 1062850 1.24 54.25 91.05 95.56
其中
排量≤1升 23006 169231 187335 -1.52 -9.66 21254 161833 183341 -8.58 -11.73 92.38 95.63
1升<排量≤1.6升 166068 971687 528686 -1.42 83.79 149519 919056 515787 -7.31 78.19 90.03 94.58
1.6升<排量≤2.0升 83515 422330 278579 31.83 51.6 77098 407080 270617 22.62 50.43 92.32 96.39
2.0升<排量≤2.5升 23352 123644 86287 12.15 43.29 21252 116155 85694 17.54 35.55 91.01 93.94
2.5升<排量≤3.0升 6768 28347 10673 45.64 165.6 6475 33228 6919 -0.55 380.24 95.67 117.22
3.0升<排量≤4.0升 0 11 812 * -98.65 8 1468 474 -91.4 209.7 * 13345.45
4.0升以上 14 410 6 -63.16 6733.33 35 598 18 -72.0 3222.22 250.0 145.85
其中 柴油汽车 1878 9752 8240 -0.84 18.35 2014 8526 6845 28.69 24.56 107.24 87.43
汽油汽车 300845 1705908 1083984 7.92 57.37 273627 1630892 1055846 1.09 54.46 90.95 95.6
其它燃料汽车 0 0 154 * -100.0 0 0 159 * -100.0 * *
CKD
CKD合计
31271 170712 163007 23.89 4.73 24975 164513 165134 0.7 -0.38 79.87 96.37
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 10951 58337 23757 16.86 145.56 10689 59056 23412 10.49 152.25 97.61 101.23
1.6升<排量≤2.0升 3653 20387 70529 0.36 -71.09 2684 20444 72367 -15.91 -71.75 73.47 100.28
2.0升<排量≤2.5升 11644 59077 52941 41.29 11.59 6912 52014 54205 -13.55 -4.04 59.36 88.04
2.5升<排量≤3.0升 4916 31851 11963 28.46 166.25 4638 32064 11708 20.06 173.86 94.34 100.67
3.0升<排量≤4.0升 107 1060 3817 -33.54 -72.23 52 935 3442 -33.33 -72.84 48.6 88.21
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 1043 * -100.0 0 0 349 * -100.0 * *
汽油汽车 30984 169325 161964 23.74 4.54 24684 163044 164785 0.28 -1.06 79.67 96.29
其它燃料汽车 287 1387 0 42.79 * 291 1469 0 55.61 * 101.39 105.91
多功能乘用车(MPV) 合计 18763 95619 74251 37.16 28.78 17810 94766 70882 16.58 33.7 94.92 99.11
国内制造
国内制造合计
18038 94841 70299 32.16 34.91 16361 92511 70064 8.6 32.04 90.7 97.54
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 948 8388 12154 199.05 -30.99 1337 7797 9510 49.05 -18.01 141.03 92.95
1.6升<排量≤2.0升 3528 19457 19671 42.72 -1.09 3652 19521 17208 6.69 13.44 103.51 100.33
2.0升<排量≤2.5升 6852 38973 28489 11.04 36.8 6226 38954 28998 13.63 34.33 90.86 99.95
2.5升<排量≤3.0升 6704 27907 7238 42.97 285.56 5139 25735 11685 -1.85 120.24 76.66 92.22
3.0升<排量≤4.0升 6 116 2747 * -95.78 7 504 2663 -77.42 -81.07 116.67 434.48
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 198 3167 2700 -69.72 17.3 356 3265 2835 -18.16 15.17 179.8 103.09
汽油汽车 17840 91674 67599 37.28 35.61 16005 89246 67229 9.39 32.75 89.71 97.35
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
725 778 3952 2238.71 -80.31 1449 2255 818 586.73 175.67 199.86 289.85
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 725 765 2672 2489.29 -71.37 1123 1687 541 653.69 211.83 154.9 220.52
1.6升<排量≤2.0升 0 13 1280 -100.0 -98.98 326 568 277 425.81 105.05 * 4369.23
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 13 1280 -100.0 -98.98 326 568 277 425.81 105.05 * 4369.23
汽油汽车 725 765 2672 2489.29 -71.37 1123 1687 541 653.69 211.83 154.9 220.52
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 8863 59101 46563 -5.86 26.93 7449 58875 46334 -14.28 27.07 84.05 99.62
国内制造
国内制造合计
8863 59101 46563 -5.86 26.93 7449 58875 46334 -14.28 27.07 84.05 99.62
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 1282 12067 3297 -53.01 266.0 1234 11349 3537 -42.68 220.87 96.26 94.05
2.0升<排量≤2.5升 6745 40750 36613 23.17 11.3 5486 41195 36222 -1.58 13.73 81.33 101.09
2.5升<排量≤3.0升 836 6284 6653 -30.97 -5.55 729 6331 6575 -24.3 -3.71 87.2 100.75
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 964 6926 7290 -27.52 -4.99 798 6937 7315 -25.7 -5.17 82.78 100.16
汽油汽车 7899 52175 39273 -2.3 32.85 6651 51938 39019 -12.67 33.11 84.2 99.55
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 6801 55678 34831 -35.55 59.85 7364 55977 36482 -4.1 53.44 108.28 100.54
国内制造
国内制造合计
5883 50592 29991 -40.76 68.69 6469 51007 31512 -7.86 61.87 109.96 100.82
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 2592 17390 6563 -38.65 164.97 3103 16702 8053 11.5 107.4 119.71 96.04
2.0升<排量≤2.5升 2088 20228 15221 -45.72 32.9 2266 19340 15257 -16.07 26.76 108.52 95.61
2.5升<排量≤3.0升 1030 10634 5971 -42.04 78.09 996 11572 5842 -23.03 98.08 96.7 108.82
3.0升<排量≤4.0升 173 1989 2128 113.58 -6.53 104 2998 1979 -57.38 51.49 60.12 150.73
4.0升以上 0 351 108 * 225.0 0 395 381 * 3.67 * 112.54
其中 柴油汽车 332 3332 1966 -58.76 69.48 376 3205 2416 -40.13 32.66 113.25 96.19
汽油汽车 5551 47260 28025 -39.17 68.64 6093 47802 29096 -4.69 64.29 109.76 101.15
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
918 5086 4840 47.35 5.08 895 4970 4970 36.02 0.0 97.49 97.72
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 287 680 * -57.79 18 220 712 -33.33 -69.1 * 76.66
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 7 * -100.0 * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 715 3137 2687 57.49 16.75 667 3090 2589 43.13 19.35 93.29 98.5
4.0升以上 203 1662 1473 20.12 12.83 210 1660 1662 27.27 -0.12 103.45 99.88
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 918 5086 4840 47.35 5.08 895 4970 4970 36.02 0.0 97.49 97.72
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
交叉型乘用车 合计 57464 499525 439555 -22.25 13.64 63194 498056 457970 -2.65 8.75 109.97 99.71
国内制造
国内制造合计
57464 499525 439555 -22.25 13.64 63194 498056 457970 -2.65 8.75 109.97 99.71
其中
排量≤1升 30752 314529 335493 -29.48 -6.25 36316 312249 352350 -2.56 -11.38 118.09 99.28
1升<排量≤1.6升 26265 182356 97708 -12.23 86.63 26542 183226 99336 -2.17 84.45 101.05 100.48
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 427 2540 6273 15.09 -59.51 318 2489 6221 -36.14 -59.99 74.47 97.99
2.5升<排量≤3.0升 20 100 81 81.82 23.46 18 92 63 38.46 46.03 90.0 92.0
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 20 100 81 81.82 23.46 18 92 63 38.46 46.03 90.0 92.0
汽油汽车 57444 499425 439474 -22.27 13.64 63176 497964 457907 -2.66 8.75 109.98 99.71
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *