2006年04月份乘用车(分车型)产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 483050 1753824 1179005 -3.34 48.75 468438 1718900 1147539 -3.61 49.79 96.98 98.01
基本型乘用车 合计 353561 1246461 779086 0.26 59.99 350877 1206262 747965 8.01 61.27 99.24 96.77
国内制造
国内制造合计
322251 1132260 681819 0.65 66.06 322868 1091526 651037 9.48 67.66 100.19 96.4
其中
排量≤1升 33203 122864 119675 -4.21 2.66 30848 117331 120400 -2.48 -2.55 92.91 95.5
1升<排量≤1.6升 177837 637162 320820 0.31 98.6 179273 608220 302998 11.25 100.73 100.81 95.46
1.6升<排量≤2.0升 80387 275464 186127 4.17 48.0 82801 267105 174085 16.03 53.43 103.0 96.97
2.0升<排量≤2.5升 25483 79469 50441 -1.58 57.55 24353 76823 50056 -1.95 53.47 95.57 96.67
2.5升<排量≤3.0升 5204 16932 4579 3.11 269.78 5209 20242 3358 -4.44 502.8 100.1 119.55
3.0升<排量≤4.0升 0 11 177 -100.0 -93.79 237 1367 131 -18.56 943.51 * 12427.27
4.0升以上 137 358 0 10.48 * 147 438 9 -23.44 4766.67 107.3 122.35
其中 柴油汽车 2318 5980 4770 105.68 25.37 2090 4947 3400 32.61 45.5 90.16 82.73
汽油汽车 319933 1126280 676895 0.28 66.39 320778 1086579 647511 9.36 67.81 100.26 96.48
其它燃料汽车 0 0 154 * -100.0 0 0 126 * -100.0 * *
CKD
CKD合计
31310 114201 97267 -3.58 17.41 28009 114736 96928 -6.5 18.37 89.46 100.47
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 10386 38015 5712 -11.34 565.53 9741 38693 7583 -3.56 410.26 93.79 101.78
1.6升<排量≤2.0升 4159 13094 50157 8.85 -73.89 3090 14568 48650 -15.27 -70.06 74.3 111.26
2.0升<排量≤2.5升 10636 39192 32142 5.17 21.93 9129 37107 32584 -2.48 13.88 85.83 94.68
2.5升<排量≤3.0升 5759 23108 5801 -12.4 298.35 5765 23563 5582 -12.68 322.12 100.1 101.97
3.0升<排量≤4.0升 370 792 3455 48.0 -77.08 284 805 2529 15.45 -68.17 76.76 101.64
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 959 * -100.0 0 0 206 * -100.0 * *
汽油汽车 31051 113302 96308 -3.7 17.65 27761 113745 96722 -6.53 17.6 89.4 100.39
其它燃料汽车 259 899 0 12.61 * 248 991 0 -3.12 * 95.75 110.23
多功能乘用车(MPV) 合计 16667 62760 47929 -13.52 30.94 15321 61679 43925 -28.43 40.42 91.92 98.28
国内制造
国内制造合计
16660 62738 45293 -13.53 38.52 14917 61084 43627 -29.74 40.01 89.54 97.36
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 2005 7123 7980 52.82 -10.74 1006 5563 6893 -44.82 -19.29 50.17 78.1
1.6升<排量≤2.0升 2631 13457 12518 -47.39 7.5 2525 12446 10332 -44.4 20.46 95.97 92.49
2.0升<排量≤2.5升 6686 25534 17020 -10.07 50.02 6910 27249 17138 -25.14 59.0 103.35 106.72
2.5升<排量≤3.0升 5286 16514 6154 -4.19 168.35 4456 15360 7632 -16.29 101.26 84.3 93.01
3.0升<排量≤4.0升 52 110 1621 2500.0 -93.21 20 466 1632 -93.65 -71.45 38.46 423.64
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 400 2126 1739 -45.43 22.25 673 2534 2187 -18.13 15.87 168.25 119.19
汽油汽车 16260 60612 43554 -12.27 39.17 14244 58550 41440 -30.21 41.29 87.6 96.6
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
7 22 2636 16.67 -99.17 404 595 298 130.86 99.66 5771.43 2704.55
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 7 12 1407 133.33 -99.15 281 415 195 132.23 112.82 4014.29 3458.33
1.6升<排量≤2.0升 0 10 1229 -100.0 -99.19 123 180 103 127.78 74.76 * 1800.0
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 10 1229 -100.0 -99.19 123 180 103 127.78 74.76 * 1800.0
汽油汽车 7 12 1407 133.33 -99.15 281 415 195 132.23 112.82 4014.29 3458.33
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 11951 38125 29857 16.52 27.69 11296 40077 28920 -17.38 38.58 94.52 105.12
国内制造
国内制造合计
11951 38125 29857 16.52 27.69 11296 40077 28920 -17.38 38.58 94.52 105.12
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 3866 8057 2161 105.42 272.84 3688 7962 1897 75.12 319.72 95.4 98.82
2.0升<排量≤2.5升 6998 25831 23585 0.71 9.52 6463 27476 22698 -35.84 21.05 92.35 106.37
2.5升<排量≤3.0升 1087 4237 4111 -23.77 3.06 1145 4639 4325 -23.36 7.26 105.34 109.49
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 1195 4632 4191 -21.59 10.52 1258 5065 4684 -21.96 8.13 105.27 109.35
汽油汽车 10756 33493 25666 23.17 30.5 10038 35012 24236 -16.77 44.46 93.32 104.54
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 9944 38329 20379 -19.05 88.08 7344 40934 21141 -60.72 93.62 73.85 106.8
国内制造
国内制造合计
9058 34784 17252 -18.67 101.62 6450 37517 17822 -63.31 110.51 71.21 107.86
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 3631 10568 6546 2.02 61.44 2580 10816 6218 -38.28 73.95 71.05 102.35
2.0升<排量≤2.5升 3146 14303 6028 -29.53 137.28 2114 14374 6439 -67.58 123.23 67.2 100.5
2.5升<排量≤3.0升 1749 7827 3436 -33.17 127.79 1316 9282 3695 -70.96 151.2 75.24 118.59
3.0升<排量≤4.0升 532 1735 1134 17.44 53.0 440 2650 1219 -78.02 117.39 82.71 152.74
4.0升以上 0 351 108 -100.0 225.0 0 395 251 -100.0 57.37 * 112.54
其中 柴油汽车 579 2195 1217 -14.98 80.36 713 2201 1592 6.9 38.25 123.14 100.27
汽油汽车 8479 32589 16035 -18.92 103.24 5737 35316 16230 -66.08 117.6 67.66 108.37
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
886 3545 3127 -22.69 13.37 894 3417 3319 -19.68 2.95 100.9 96.39
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 51 287 530 70.0 -45.85 33 175 509 17.86 -65.62 64.71 60.98
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 552 1968 1658 -16.24 18.7 550 1957 1660 -15.64 17.89 99.64 99.44
4.0升以上 283 1290 939 -38.07 37.38 311 1285 1150 -28.18 11.74 109.89 99.61
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 886 3545 3127 -22.69 13.37 894 3417 3319 -19.68 2.95 100.9 96.39
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
交叉型乘用车 合计 90927 368149 301754 -13.61 22.0 83600 369948 305588 -22.1 21.06 91.94 100.49
国内制造
国内制造合计
90927 368149 301754 -13.61 22.0 83600 369948 305588 -22.1 21.06 91.94 100.49
其中
排量≤1升 58900 240172 234568 -16.02 2.39 53039 238663 235543 -24.86 1.32 90.05 99.37
1升<排量≤1.6升 31391 126166 63089 -9.35 99.98 29964 129551 66311 -17.36 95.37 95.45 102.68
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 613 1742 4042 34.14 -56.9 567 1673 3688 24.62 -54.64 92.5 96.04
2.5升<排量≤3.0升 23 69 55 -42.5 25.45 30 61 46 150.0 32.61 130.43 88.41
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 23 69 55 -42.5 25.45 30 61 46 150.0 32.61 130.43 88.41
汽油汽车 90904 368080 301699 -13.6 22.0 83570 369887 305542 -22.12 21.06 91.93 100.49
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *