2006年02月份乘用车(分车型)产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 377697 769444 472822 -3.55 62.73 344493 763570 455551 -17.77 67.61 91.21 99.24
基本型乘用车 合计 261710 540079 300698 -5.98 79.61 234936 530439 285442 -20.5 85.83 89.77 98.22
国内制造
国内制造合计
236900 489661 259647 -6.28 88.59 210417 473669 244264 -20.07 93.92 88.82 96.73
其中
排量≤1升 24276 55000 48860 -20.99 12.57 22078 54852 48839 -32.64 12.31 90.95 99.73
1升<排量≤1.6升 136396 281859 118437 -6.23 137.98 116117 267642 108576 -23.37 146.5 85.13 94.96
1.6升<排量≤2.0升 58541 117908 73751 -1.39 59.87 52609 112976 68862 -12.85 64.06 89.87 95.82
2.0升<排量≤2.5升 14063 28095 17634 0.22 59.32 12836 27633 17388 -13.25 58.92 91.27 98.36
2.5升<排量≤3.0升 3570 6681 965 14.75 592.33 5884 9582 596 59.11 1507.72 164.82 143.42
3.0升<排量≤4.0升 1 7 0 -83.33 * 776 839 0 1131.75 * 77600.0 11985.71
4.0升以上 53 111 0 -8.62 * 117 145 3 317.86 4733.33 220.75 130.63
其中 柴油汽车 1014 2535 2172 -33.33 16.71 354 1281 1086 -61.81 17.96 34.91 50.53
汽油汽车 235886 487126 257475 -6.11 89.19 210063 472388 243178 -19.92 94.26 89.05 96.97
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
24810 50418 41051 -3.12 22.82 24519 56770 41178 -23.97 37.86 98.83 112.6
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 7987 15914 2317 0.76 586.84 8176 18851 4136 -23.41 355.78 102.37 118.46
1.6升<排量≤2.0升 2448 5114 22503 -8.18 -77.27 2608 7831 23101 -50.07 -66.1 106.54 153.13
2.0升<排量≤2.5升 9336 18443 13568 2.51 35.93 8237 18617 11989 -20.65 55.28 88.23 100.94
2.5升<排量≤3.0升 4889 10775 1079 -16.94 898.61 5291 11196 454 -10.4 2366.08 108.22 103.91
3.0升<排量≤4.0升 150 172 1584 581.82 -89.14 207 275 1498 204.41 -81.64 138.0 159.88
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 789 * -100.0 0 0 61 * -100.0 * *
汽油汽车 24560 50008 40262 -3.49 24.21 24202 56283 41117 -24.56 36.88 98.54 112.55
其它燃料汽车 250 410 0 56.25 * 317 487 0 86.47 * 126.8 118.78
多功能乘用车(MPV) 合计 13635 26820 17437 3.41 53.81 11936 24951 13992 -8.29 78.32 87.54 93.03
国内制造
国内制造合计
13626 26811 17437 3.34 53.76 11930 24935 13992 -8.27 78.21 87.55 93.0
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 2277 3806 2751 48.92 38.35 1003 2734 2100 -42.06 30.19 44.05 71.83
1.6升<排量≤2.0升 2667 5825 4195 -15.55 38.86 2702 5380 3932 0.9 36.83 101.31 92.36
2.0升<排量≤2.5升 5777 11413 4414 2.5 158.56 5238 11109 5152 -10.78 115.63 90.67 97.34
2.5升<排量≤3.0升 2904 5711 5512 3.46 3.61 2900 5581 2256 8.17 147.38 99.86 97.72
3.0升<排量≤4.0升 1 56 565 -98.18 -90.09 87 131 552 97.73 -76.27 8700.0 233.93
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 493 993 659 -1.4 50.68 539 1039 1100 7.8 -5.55 109.33 104.63
汽油汽车 13133 25818 16778 3.53 53.88 11391 23896 12892 -8.91 85.36 86.74 92.56
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
9 9 0 * * 6 16 0 -40.0 * 66.67 177.78
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 2 2 0 * * 5 13 0 -37.5 * 250.0 650.0
1.6升<排量≤2.0升 7 7 0 * * 1 3 0 -50.0 * 14.29 42.86
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 7 7 0 * * 1 3 0 -50.0 * 14.29 42.86
汽油汽车 2 2 0 * * 5 13 0 -37.5 * 250.0 650.0
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 合计 7249 15699 12038 -12.6 30.41 6968 14903 11988 -10.55 24.32 96.12 94.93
国内制造
国内制造合计
7249 15699 12038 -12.6 30.41 6968 14903 11988 -10.55 24.32 96.12 94.93
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 1112 2309 524 -7.1 340.65 1051 2168 633 -5.91 242.5 94.51 93.89
2.0升<排量≤2.5升 5065 11666 10075 -21.41 15.79 4910 10714 9688 -13.24 10.59 96.94 91.84
2.5升<排量≤3.0升 1072 1724 1439 64.42 19.81 1007 2021 1667 -0.69 21.24 93.94 117.23
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 1198 1915 1435 67.09 33.45 1087 2220 1875 -4.06 18.4 90.73 115.93
汽油汽车 6051 13784 10603 -20.14 30.0 5881 12683 10113 -11.66 25.41 97.19 92.01
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 合计 7447 14881 9052 0.17 64.39 7197 14238 8405 2.22 69.4 96.64 95.68
国内制造
国内制造合计
6791 13368 7687 3.25 73.9 6514 12828 7184 3.17 78.56 95.92 95.96
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 1847 3376 3054 20.8 10.54 2087 4049 3395 6.37 19.26 112.99 119.93
2.0升<排量≤2.5升 2723 5467 2061 -0.77 165.26 2504 4576 1816 20.85 151.98 91.96 83.7
2.5升<排量≤3.0升 1562 3456 2007 -17.53 72.2 1602 3567 1393 -18.47 156.07 102.56 103.21
3.0升<排量≤4.0升 353 763 484 -13.9 57.64 284 588 460 -6.58 27.83 80.45 77.06
4.0升以上 306 306 81 * 277.78 37 48 120 236.36 -60.0 12.09 15.69
其中 柴油汽车 407 977 500 -28.6 95.4 400 944 457 -26.47 106.56 98.28 96.62
汽油汽车 6384 12391 7187 6.28 72.41 6114 11884 6727 5.96 76.66 95.77 95.91
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
656 1513 1365 -23.45 10.84 683 1410 1221 -6.05 15.48 104.12 93.19
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 206 400 -100.0 -48.5 26 114 231 -70.45 -50.65 * 55.34
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 396 757 631 9.7 19.97 403 755 615 14.49 22.76 101.77 99.74
4.0升以上 260 550 334 -10.34 64.67 254 541 375 -11.5 44.27 97.69 98.36
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 656 1513 1365 -23.45 10.84 683 1410 1221 -6.05 15.48 104.12 93.19
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
交叉型乘用车 合计 87656 171965 133597 3.97 28.72 83456 179039 135724 -12.7 31.91 95.21 104.11
国内制造
国内制造合计
87656 171965 133597 3.97 28.72 83456 179039 135724 -12.7 31.91 95.21 104.11
其中
排量≤1升 57561 111139 103914 7.43 6.95 54659 115038 103893 -9.49 10.73 94.96 103.51
1升<排量≤1.6升 29901 60148 28496 -1.14 111.08 28401 63331 30826 -18.69 105.45 94.98 105.29
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 193 672 1178 -59.71 -42.95 391 651 996 50.38 -34.64 202.59 96.88
2.5升<排量≤3.0升 1 6 9 -80.0 -33.33 5 19 9 -64.29 111.11 500.0 316.67
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 1 6 9 -80.0 -33.33 5 19 9 -64.29 111.11 500.0 316.67
汽油汽车 87655 171959 133588 3.97 28.72 83451 179020 135715 -12.69 31.91 95.2 104.11
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *