2006年10月份乘用车产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 422170 4225389 3151849 -7.91 34.06 409962 4110966 3122002 -10.04 31.68 97.11 97.29
国内制造
国内制造合计
400322 3947739 2832158 -7.1 39.39 386270 3842237 2801735 -8.98 37.14 96.49 97.33
1:其中
基本型乘用车 285842 2867844 1904089 -9.4 50.62 280946 2780971 1861610 -10.93 49.39 98.29 96.97
多功能乘用车(MPV) 16645 153898 125775 -9.45 22.36 13777 147177 122807 -20.9 19.84 82.77 95.63
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 10528 100773 79544 -17.85 26.69 10774 99317 79922 -8.46 24.27 102.34 98.56
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 8121 77064 67421 12.22 14.3 6989 77609 67641 -12.05 14.74 86.06 100.71
交叉型乘用车 79186 748160 655329 2.84 14.17 73784 737163 669755 2.77 10.06 93.18 98.53
2:其中
排量≤1升 61891 713380 774910 0.17 -7.94 60088 703624 792242 -0.15 -11.19 97.09 98.63
1升<排量≤1.6升 194659 1925821 1245741 -10.52 54.59 195286 1874816 1218484 -9.38 53.86 100.32 97.35
1.6升<排量≤2.0升 88012 824067 444227 -5.58 85.51 79849 785557 430043 -13.38 82.67 90.73 95.33
2.0升<排量≤2.5升 46805 393046 289244 -2.57 35.89 43301 382357 289184 -6.96 32.22 92.51 97.28
2.5升<排量≤3.0升 8667 87767 67891 -14.54 29.28 7467 89176 62509 -23.61 42.66 86.15 101.61
3.0升<排量≤4.0升 238 2840 9247 14.98 -69.29 252 5567 8379 95.35 -33.56 105.88 196.02
4.0升以上 50 818 898 * -8.91 27 1140 894 -46.0 27.52 54.0 139.36
3:其中 手动档 287539 2891489 2271410 -4.24 27.3 280216 2812595 2261150 -6.21 24.39 97.45 97.27
自动档 107667 1002480 532987 -13.75 88.09 101059 975812 514166 -15.36 89.79 93.86 97.34
其它档 5116 53770 27761 -12.13 93.69 4995 53830 26419 -19.49 103.75 97.63 100.11
4:其中 柴油汽车 4905 39029 37664 3.37 3.62 3338 36115 35565 -5.3 1.55 68.05 92.53
汽油汽车 395417 3908710 2794494 -7.22 39.87 382932 3806122 2766170 -9.01 37.6 96.84 97.38
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
21848 277650 319691 -20.52 -13.15 23692 268729 320267 -24.41 -16.09 108.44 96.79
1:其中
基本型乘用车 21046 266716 305276 -19.89 -12.63 22706 257507 309367 -25.17 -16.76 107.89 96.55
多功能乘用车(MPV) 238 2866 5182 -50.72 -44.69 224 3727 1444 -45.89 158.1 94.12 130.04
两轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动运动型多用途乘用车(SUV) 564 8068 9233 -23.16 -12.62 762 7495 9456 29.81 -20.74 135.11 92.9
交叉型乘用车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2:其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 6119 88924 92431 0.26 -3.79 9581 91797 85544 -3.71 7.31 156.58 103.23
1.6升<排量≤2.0升 8981 75124 124663 -26.07 -39.74 6504 67123 131039 -43.37 -48.78 72.42 89.35
2.0升<排量≤2.5升 5931 101314 88381 -29.69 14.63 6651 98433 88605 -27.31 11.09 112.14 97.16
2.5升<排量≤3.0升 243 3420 2009 376.47 70.23 165 3063 3074 20.44 -0.36 67.9 89.56
3.0升<排量≤4.0升 384 6298 9124 -28.76 -30.97 550 5999 8721 19.05 -31.21 143.23 95.25
4.0升以上 190 2570 3083 -9.52 -16.64 241 2314 3284 51.57 -29.54 126.84 90.04
3:其中 手动档 2353 33155 69094 -36.73 -52.01 2615 32785 61902 -25.77 -47.04 111.13 98.88
自动档 15456 202704 212530 -26.57 -4.62 18316 198120 220707 -20.14 -10.23 118.5 97.74
其它档 4039 41791 38067 48.49 9.78 2761 37824 37658 -43.5 0.44 68.36 90.51
4:其中 柴油汽车 0 13 2324 * -99.44 2 687 1284 -89.47 -46.5 * 5284.62
汽油汽车 21748 275589 317367 -20.59 -13.16 23609 265926 318983 -24.38 -16.63 108.56 96.49
其它燃料汽车 100 2048 0 0.0 * 81 2116 0 -22.12 * 81.0 103.32