2006年10月份乘用车(分车型)产销汇总表

单位:辆

车型 生产 销售 本月产销率,% 本期产销率,%
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长,% 比同期累计增长,%
乘用车总计 422170 4225389 3151849 -7.91 34.06 409962 4110966 3122002 -10.04 31.68 97.11 97.29
基本型乘用车 合计 306888 3134560 2209365 -10.2 41.88 303652 3038478 2170977 -12.18 39.96 98.95 96.93
国内制造
国内制造合计
285842 2867844 1904089 -9.4 50.62 280946 2780971 1861610 -10.93 49.39 98.29 96.97
其中
排量≤1升 21127 273283 294913 -4.56 -7.33 22099 270283 292975 -5.57 -7.75 104.6 98.9
1升<排量≤1.6升 154898 1607933 1064700 -13.55 51.02 158827 1563417 1043020 -11.91 49.89 102.54 97.23
1.6升<排量≤2.0升 80062 743219 395506 -4.5 87.92 72375 707540 382690 -12.29 84.89 90.4 95.2
2.0升<排量≤2.5升 27644 226136 129382 -3.3 74.78 25715 217733 129250 -5.8 68.46 93.02 96.28
2.5升<排量≤3.0升 1930 16664 17157 9.97 -2.87 1795 19944 12681 -3.23 57.27 93.01 119.68
3.0升<排量≤4.0升 131 142 2105 * -93.25 108 1309 775 2600.0 68.9 82.44 921.83
4.0升以上 50 467 326 * 43.25 27 745 219 -46.0 240.18 54.0 159.53
其中 柴油汽车 2038 18305 16412 -19.06 11.53 1546 16323 13926 -20.96 17.21 75.86 89.17
汽油汽车 283804 2849539 1887677 -9.32 50.95 279400 2764648 1847684 -10.87 49.63 98.45 97.02
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
21046 266716 305276 -19.89 -12.63 22706 257507 309367 -25.17 -16.76 107.89 96.55
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 5881 85784 87060 4.64 -1.47 9355 88479 83106 -1.87 6.47 159.07 103.14
1.6升<排量≤2.0升 8981 75111 123382 -26.07 -39.12 6502 66436 130565 -43.3 -49.12 72.4 88.45
2.0升<排量≤2.5升 5931 101314 88381 -29.69 14.63 6651 98433 88605 -27.31 11.09 112.14 97.16
2.5升<排量≤3.0升 243 3420 2009 376.47 70.23 165 3063 3074 20.44 -0.36 67.9 89.56
3.0升<排量≤4.0升 10 1087 4444 -33.33 -75.54 33 1096 4017 -41.07 -72.72 330.0 100.83
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 1043 * -100.0 0 0 810 * -100.0 * *
汽油汽车 20946 264668 304233 -19.96 -13.0 22625 255391 308557 -25.18 -17.23 108.02 96.49
其它燃料汽车 100 2048 0 0.0 * 81 2116 0 -22.12 * 81.0 103.32
多功能乘用车(MPV) 合计 16883 156764 130957 -10.51 19.71 14001 150904 124251 -21.48 21.45 82.93 96.26
国内制造
国内制造合计
16645 153898 125775 -9.45 22.36 13777 147177 122807 -20.9 19.84 82.77 95.63
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 1598 12479 14331 26.52 -12.92 1007 10409 13465 34.27 -22.7 63.02 83.41
1.6升<排量≤2.0升 4075 33975 30205 4.49 12.48 3279 31759 27635 -9.04 14.92 80.47 93.48
2.0升<排量≤2.5升 7174 63497 54911 -12.88 15.64 6067 62219 54474 -20.57 14.22 84.57 97.99
2.5升<排量≤3.0升 3767 43781 22289 -24.33 96.42 3395 42242 23025 -37.37 83.46 90.12 96.48
3.0升<排量≤4.0升 31 166 4039 416.67 -95.89 29 548 4208 866.67 -86.98 93.55 330.12
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 332 4122 5163 -26.39 -20.16 396 4240 5280 8.2 -19.7 119.28 102.86
汽油汽车 16313 149776 120612 -9.02 24.18 13381 142937 117527 -21.52 21.62 82.03 95.43
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
238 2866 5182 -50.72 -44.69 224 3727 1444 -45.89 158.1 94.12 130.04
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 238 2853 3901 -50.72 -26.86 222 3040 970 -43.8 213.4 93.28 106.55
1.6升<排量≤2.0升 0 13 1281 * -98.99 2 687 474 -89.47 44.94 * 5284.62
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 13 1281 * -98.99 2 687 474 -89.47 44.94 * 5284.62
汽油汽车 238 2853 3901 -50.72 -26.86 222 3040 970 -43.8 213.4 93.28 106.55
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
两轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 10528 100773 79544 -17.85 26.69 10774 99317 79922 -8.46 24.27 102.34 98.56
国内制造
国内制造合计
10528 100773 79544 -17.85 26.69 10774 99317 79922 -8.46 24.27 102.34 98.56
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 1286 3502 0 67.23 * 1190 3265 0 55.96 * 92.53 93.23
1.6升<排量≤2.0升 691 17636 6097 -73.06 189.26 1276 17255 6829 -44.79 152.67 184.66 97.84
2.0升<排量≤2.5升 7112 69551 62862 -10.99 10.64 7589 69603 62399 -1.91 11.55 106.71 100.07
2.5升<排量≤3.0升 1439 10084 10585 -3.55 -4.73 719 9194 10694 -25.03 -14.03 49.97 91.17
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 1491 11224 11677 -5.39 -3.88 763 10219 11819 -25.34 -13.54 51.17 91.05
汽油汽车 9037 89549 67867 -19.6 31.95 10011 89098 68103 -6.86 30.83 110.78 99.5
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
四轮驱动多用途乘用车(SUV) 合计 8685 85132 76654 8.96 11.06 7751 85104 77097 -9.18 10.39 89.25 99.97
国内制造
国内制造合计
8121 77064 67421 12.22 14.3 6989 77609 67641 -12.05 14.74 86.06 100.71
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 3184 29237 12419 9.0 135.42 2919 29003 12889 -22.33 125.02 91.68 99.2
2.0升<排量≤2.5升 3336 27885 33712 50.61 -17.28 2411 26870 34734 -5.49 -22.64 72.27 96.36
2.5升<排量≤3.0升 1525 17059 17615 -19.74 -3.16 1544 17631 15947 1.85 10.56 101.25 103.35
3.0升<排量≤4.0升 76 2532 3103 -62.19 -18.4 115 3710 3396 -5.74 9.25 151.32 146.52
4.0升以上 0 351 572 * -38.64 0 395 675 * -41.48 * 112.54
其中 柴油汽车 1038 5199 4167 467.21 24.77 619 5168 4378 294.27 18.04 59.63 99.4
汽油汽车 7083 71865 63254 0.41 13.61 6370 72441 63263 -18.23 14.51 89.93 100.8
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
564 8068 9233 -23.16 -12.62 762 7495 9456 29.81 -20.74 135.11 92.9
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 287 1470 * -80.48 4 278 1468 -81.82 -81.06 * 96.86
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 374 5211 4680 -28.63 11.35 517 4903 4704 27.34 4.23 138.24 94.09
4.0升以上 190 2570 3083 -9.52 -16.64 241 2314 3284 51.57 -29.54 126.84 90.04
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 564 8068 9233 -23.16 -12.62 762 7495 9456 29.81 -20.74 135.11 92.9
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
交叉型乘用车 合计 79186 748160 655329 2.84 14.17 73784 737163 669755 2.77 10.06 93.18 98.53
国内制造
国内制造合计
79186 748160 655329 2.84 14.17 73784 737163 669755 2.77 10.06 93.18 98.53
其中
排量≤1升 40764 440097 479997 2.81 -8.31 37989 433341 499267 3.3 -13.2 93.19 98.46
1升<排量≤1.6升 36877 301907 166710 1.53 81.1 34262 297725 161999 1.72 83.78 92.91 98.61
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 1539 5977 8377 51.78 -28.65 1519 5932 8327 15.69 -28.76 98.7 99.25
2.5升<排量≤3.0升 6 179 245 -64.71 -26.94 14 165 162 -41.67 1.85 233.33 92.18
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 6 179 245 -64.71 -26.94 14 165 162 -41.67 1.85 233.33 92.18
汽油汽车 79180 747981 655084 2.85 14.18 73770 736998 669593 2.78 10.07 93.17 98.53
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
CKD
CKD合计
0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中
排量≤1升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1升<排量≤1.6升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
4.0升以上 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其中 柴油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
汽油汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *
其它燃料汽车 0 0 0 * * 0 0 0 * * * *