2005年07月份各地区汽车产量

单位:辆,%

地区 本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长率

比上月增长

北京 62515 401126 348575 15.08 -1369.0
天津 14021 116520 81004 43.84 6935.0
河北 8109 52822 52800 0.04 970.0
山西 3 49 150 -67.33 12.0
内蒙 372 4033 3339 20.78 371.0
辽宁 10135 87077 67788 28.45 1891.0
吉林 30239 309170 403441 -23.37 11221.0
黑龙江 14394 128162 126690 1.16 1205.0
上海 58266 316277 414751 -23.74 -4388.0
江苏 23573 179554 147464 21.76 9484.0
浙江 8234 60944 53584 13.74 -724.0
安徽 27397 192856 131138 47.06 1355.0
福建 6675 49375 55625 -11.24 1651.0
江西 11174 119975 121080 -0.91 6972.0
山东 6668 67103 65128 3.03 830.0
河南 2583 16372 16925 -3.27 140.0
湖北 46676 345761 266130 29.92 3915.0
湖南 4171 26980 28502 -5.34 500.0
广东 26919 149923 112985 32.69 -1026.0
广西 30308 202386 131956 53.37 -2087.0
海南 6724 43427 34535 25.75 645.0
重庆 38888 318311 291066 9.36 13802.0
四川 2308 26341 23970 9.89 296.0
贵州 0 0 130 -100.0 *
云南 2416 26148 21642 20.82 242.0
西藏 * * * * *
陕西 2179 20572 30830 -33.27 272.0
甘肃 * * * * *
青海 * * * * *
宁夏 * * * * *
新疆 * * * * *

注:*表示数据缺报或为零。